Trade in goods with USA SITC (Standard International Trade Classification)
Suomeksi - in Finnish

Crude materials,inedible,except fuels (SITC 2) USA's export to and import from different countries

USA's trade in Goods product group: Crude materials,inedible,except fuels (Sitc 2)


Most important trade partners in USA's trade in Goods product group: Crude materials,inedible,except fuels (Sitc 2)



Share of USA's2020
%
2021
%
2022
%
2023
%
2024
%
Export5.5 5.5 5.3 4.6 4.3
Import1.5 1.7 1.6 1.3 1.2
Trade in Goods3.0 3.2 3.0 2.6 2.4

Table: Crude materials,inedible,except fuels (SITC*) 2) export from USA during 2020 - 2024


* SITC Standard International Trade Classification
20202021202220232024
million $%million $%million $%million $%million $%
Afghanistan (AF)10.0 00.0 00.0 310.0 00.0
Albania (AL)20.0 20.0 20.0 20.0 30.0
Algeria (DZ)850.1 1120.1 3190.3 1920.2 1840.2
Andorra (AD)10.0 00.0 10.0
Angola (AO)150.0 240.0 150.0 160.0 150.0
Anguilla (AI)10.0 30.0 20.0 20.0 20.0
Antigua and Barbuda (AG)60.0 100.0 140.0 110.0 120.0
Argentina (AR)840.1 1270.1 1170.1 830.1 830.1
Armenia (AM)10.0 00.0 10.0 10.0 50.0
Aruba (AW)50.0 60.0 70.0 60.0 70.0
Australia (AU)2710.3 3240.3 2040.2 2330.3 2950.3
Austria (AT)940.1 920.1 740.1 240.0 320.0
Azerbaijan (AZ)40.0 10.0 20.0 10.0 20.0
Bahamas (BS)600.1 860.1 890.1 720.1 740.1
Bahrain (BH)80.0 100.0 180.0 50.0 110.0
Bangladesh (BD)1,2421.6 1,4211.5 1,6351.5 1,2651.4 1,3211.5
Barbados (BB)180.0 240.0 180.0 180.0 190.0
Belarus (BY)10.0 20.0 50.0 00.0 00.0
Belgium (BE)1,3441.7 1,5191.6 1,7631.6 1,2791.4 1,3981.6
Belize (BZ)60.0 130.0 120.0 150.0 170.0
Benin (BJ)10.0 00.0 10.0 10.0 10.0
Bermuda (BM)60.0 60.0 70.0 60.0 60.0
Bolivia (BO)50.0 60.0 60.0 60.0 50.0
Bosnia and Herzegovina (BA)10.0 20.0 20.0 10.0 20.0
Brazil (BR)4400.6 6430.7 7600.7 6080.7 6680.7
British Indian Ocean Territory (IO)10.0 10.0 00.0 00.0 00.0
British Virgin Islands (VG)70.0 80.0 80.0 60.0 60.0
Brunei (BN)00.0 00.0 00.0 00.0 10.0
Bulgaria (BG)440.1 110.0 420.0 90.0 90.0
Cambodia (KH)390.0 520.1 330.0 370.0 480.1
Cameroon (CM)50.0 80.0 140.0 60.0 40.0
Canada (CA)6,3128.0 8,2428.5 8,7187.9 8,3679.0 8,2089.2
Cayman Islands (KY)160.0 240.0 180.0 150.0 120.0
Central African Republic (CF)00.0 00.0 00.0 10.0 00.0
Chile (CL)2250.3 2880.3 2820.3 3510.4 2540.3
China (CN)22,63428.7 23,98124.7 29,63027.0 24,91126.8 23,27126.1
Colombia (CO)3570.5 4360.4 6310.6 4390.5 4460.5
Congo (CG)10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Costa Rica (CR)1720.2 2390.2 2910.3 2550.3 1760.2
Croatia (HR)10.0 10.0 10.0 30.0 10.0
Cuba (CU)90.0 140.0 130.0 00.0 40.0
Curaçao (CW)30.0 30.0 40.0 40.0 80.0
Cyprus (CY)40.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Czech Republic (CZ)300.0 330.0 410.0 540.1 550.1
Democratic Republic of the Congo (CD)80.0 60.0 80.0 60.0 30.0
Denmark (DK)1350.2 1280.1 1120.1 1680.2 1600.2
Djibouti (DJ)00.0 40.0 50.0 90.0 80.0
Dominica (DM)20.0 20.0 30.0 30.0 20.0
Dominican Republic (DO)1490.2 2150.2 2170.2 1920.2 2010.2
Ecuador (EC)1060.1 2110.2 2260.2 1500.2 1030.1
Egypt (EG)1,7282.2 1,7971.8 2,2692.1 6400.7 1,1911.3
El Salvador (SV)920.1 1330.1 2030.2 1500.2 1570.2
Estonia (EE)140.0 110.0 190.0 90.0 190.0
Eswatini (SZ)20.0 20.0 20.0 20.0 30.0
Ethiopia (ET)50.0 50.0 10.0 10.0 10.0
Fiji (FJ)10.0 20.0 20.0 50.0 30.0
Finland (FI)1140.1 1620.2 1940.2 1730.2 1940.2
France (FR)3590.5 2840.3 3630.3 4810.5 4770.5
French Guiana (GF)00.0 00.0 10.0 00.0
French Polynesia (PF)90.0 90.0 130.0 40.0 20.0
Gabon (GA)00.0 10.0 00.0 00.0 00.0
Gambia (GM)10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Georgia (GE)60.0 70.0 40.0 50.0 120.0
Germany (DE)2,6253.3 4,2924.4 4,4524.1 3,6263.9 2,5162.8
Ghana (GH)290.0 300.0 350.0 300.0 250.0
Greece (GR)1930.2 3240.3 2840.3 1420.2 1450.2
Grenada (GD)40.0 100.0 140.0 120.0 100.0
Guadeloupe (GP)30.0 180.0 160.0 70.0 140.0
Guatemala (GT)1950.2 2900.3 3990.4 3450.4 3740.4
Guinea (GN)30.0 30.0 40.0 40.0 50.0
Guyana (GY)140.0 170.0 170.0 80.0 70.0
Haiti (HT)280.0 320.0 170.0 130.0 130.0
Honduras (HN)1110.1 1680.2 2040.2 2200.2 2590.3
Hong Kong (HK)3350.4 6830.7 5020.5 7960.9 7050.8
Hungary (HU)120.0 160.0 90.0 70.0 70.0
Iceland (IS)00.0 00.0 30.0 40.0 10.0
India (IN)1,8322.3 2,8102.9 4,1073.7 3,3893.6 3,2783.7
Indonesia (ID)1,8832.4 2,2722.3 2,4422.2 2,1502.3 2,1732.4
Iran (IR)30.0 10.0 10.0 40.0 00.0
Iraq (IQ)80.0 100.0 310.0 340.0 710.1
Ireland (IE)590.1 660.1 720.1 620.1 940.1
Israel (IL)910.1 680.1 850.1 500.1 890.1
Italy (IT)1,5772.0 2,0112.1 2,0091.8 2,0722.2 2,0562.3
Ivory Coast (CI)90.0 100.0 130.0 140.0 90.0
Jamaica (JM)520.1 620.1 600.1 570.1 500.1
Japan (JP)4,2775.4 5,5205.7 6,5376.0 4,5064.8 3,6524.1
Jordan (JO)220.0 250.0 320.0 290.0 340.0
Kazakhstan (KZ)30.0 40.0 60.0 90.0 140.0
Kenya (KE)170.0 230.0 260.0 230.0 310.0
Kuwait (KW)290.0 180.0 500.0 200.0 200.0
Kyrgyz Republic (KG)00.0 00.0 00.0 10.0 00.0
Laos (LA)50.0 80.0 130.0 50.0 40.0
Latvia (LV)40.0 20.0 40.0 30.0 20.0
Lebanon (LB)760.1 470.0 530.0 350.0 780.1
Liberia (LR)80.0 90.0 90.0 80.0 80.0
Libya (LY)50.0 60.0 70.0 110.0 90.0
Lithuania (LT)130.0 180.0 160.0 210.0 150.0
Luxembourg (LU)160.0 310.0 400.0 80.0 40.0
Macao (MO)10.0 00.0 250.0 1770.2 310.0
Madagascar (MG)10.0 30.0 130.0 20.0 10.0
Malawi (MW)00.0 10.0 10.0 00.0 00.0
Malaysia (MY)1,6702.1 2,4022.5 2,1952.0 2,1392.3 2,4572.8
Maldives (MV)00.0 00.0 00.0 10.0 30.0
Mali (ML)10.0 20.0 20.0 10.0 00.0
Malta (MT)20.0 20.0 20.0 10.0 10.0
Marshall Islands (MH)20.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Martinique (MQ)190.0 150.0 120.0 110.0 180.0
Mauritania (MR)30.0 60.0 60.0 50.0 40.0
Mauritius (MU)220.0 400.0 540.0 400.0 10.0
Mexico (MX)6,4698.2 9,1909.4 11,08310.1 9,79710.5 9,43510.6
Micronesia (FM)20.0 20.0 30.0 30.0 20.0
Mongolia (MN)00.0 00.0 00.0 00.0 10.0
Montenegro (ME)70.0 00.0 00.0 00.0 00.0
Montserrat (MS)00.0 00.0 00.0 10.0 00.0
Morocco (MA)840.1 600.1 1320.1 1020.1 750.1
Mozambique (MZ)20.0 50.0 70.0 50.0 80.0
Myanmar (MM)380.0 60.0 100.0 220.0 30.0
Namibia (NA)00.0 10.0 10.0 00.0 190.0
Nepal (NP)310.0 330.0 550.0 140.0 460.1
Netherlands (NL)1,7272.2 1,6791.7 2,3202.1 2,4122.6 1,7662.0
New Caledonia (NC)80.0 140.0 270.0 150.0 70.0
New Zealand (NZ)330.0 370.0 400.0 550.1 460.1
Nicaragua (NI)450.1 1030.1 1440.1 660.1 640.1
Niger (NE)10.0 10.0 110.0 20.0 10.0
Nigeria (NG)440.1 390.0 490.0 370.0 720.1
Norfolk Island (NF)100.0 40.0
Norway (NO)210.0 500.1 400.0 990.1 480.1
Oman (OM)150.0 100.0 100.0 100.0 90.0
Pakistan (PK)1,6302.1 1,7031.8 1,8051.6 1,2701.4 1,3541.5
Palau (PW)10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Panama (PA)360.0 460.0 660.1 760.1 490.1
Papua New Guinea (PG)10.0 00.0 00.0 00.0 00.0
Paraguay (PY)110.0 160.0 70.0 170.0 130.0
Peru (PE)3240.4 5010.5 6590.6 4210.5 4490.5
Philippines (PH)9751.2 1,0131.0 1,0400.9 1,3271.4 9771.1
Poland (PL)1740.2 2910.3 4010.4 3870.4 3490.4
Portugal (PT)1800.2 1410.1 1820.2 1720.2 2650.3
Qatar (QA)60.0 70.0 100.0 60.0 70.0
Romania (RO)500.1 520.1 390.0 250.0 170.0
Russia (RU)1900.2 2220.2 660.1 190.0 230.0
Rwanda (RW)00.0 10.0 00.0 00.0 00.0
Réunion (RE)00.0 00.0 20.0 10.0 30.0
Saint Vincent and Northern Grenadines (VC)40.0 40.0 50.0 60.0 80.0
Samoa (WS)00.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Saudi Arabia (SA)3350.4 4110.4 3420.3 2570.3 1740.2
Senegal (SN)100.0 180.0 150.0 210.0 140.0
Serbia (XS)30.0 30.0 10.0 20.0 110.0
Sierra Leone (SL)20.0 20.0 10.0 20.0 20.0
Singapore (SG)2190.3 2700.3 2170.2 1490.2 1560.2
Sint Maarten (Dutch part) (SX)50.0 50.0 50.0 40.0 50.0
Slovakia (SK)770.1 550.1 410.0 260.0 280.0
Slovenia (SI)30.0 90.0 50.0 50.0 130.0
South Africa (ZA)1160.1 2150.2 1910.2 1290.1 2280.3
South Korea (KR)2,3192.9 2,9503.0 3,0592.8 2,3932.6 2,3012.6
South Sudan (SS)00.0 00.0 00.0 10.0 10.0
Spain (ES)9541.2 1,5041.5 1,1591.1 9901.1 9101.0
Sri Lanka (LK)170.0 170.0 250.0 90.0 100.0
St. Helena (SH)00.0 00.0 70.0
St. Kitts and Nevis (KN)50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
St. Lucia (LC)50.0 60.0 60.0 60.0 70.0
Sudan (SD)40.0 30.0 40.0 40.0 00.0
Suriname (SR)10.0 10.0 10.0 00.0 10.0
Sweden (SE)1960.2 1610.2 1510.1 1680.2 1240.1
Switzerland (CH)1690.2 1170.1 2140.2 1620.2 1010.1
Syria (SY)10.0 00.0 10.0 00.0 00.0
Taiwan (TW)1,8302.3 2,1952.3 2,4742.3 1,8532.0 1,6441.8
Tajikistan (TJ)00.0 00.0 00.0 10.0 20.0
Tanzania (TZ)70.0 110.0 120.0 120.0 120.0
Thailand (TH)1,3551.7 1,7891.8 1,9471.8 1,8802.0 2,4132.7
Togo (TG)10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Trinidad and Tobago (TT)320.0 370.0 450.0 420.0 290.0
Tunisia (TN)1690.2 1480.2 1950.2 1070.1 1570.2
Turkmenistan (TM)10.0 00.0 00.0 10.0 10.0
Turks and Caicos Islands (TC)70.0 100.0 130.0 130.0 160.0
Türkiye (TR)1,8452.3 2,5282.6 3,0392.8 2,6192.8 2,7353.1
Uganda (UG)20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Ukraine (UA)780.1 890.1 580.1 470.1 390.0
United Arab Emirates (AE)1640.2 1720.2 1880.2 2090.2 1820.2
United Kingdom (GB)2,6413.3 3,9644.1 2,6772.4 2,4232.6 2,7233.1
Uruguay (UY)170.0 260.0 340.0 250.0 170.0
Uzbekistan (UZ)10.0 10.0 30.0 40.0 20.0
Vanuatu (VU)00.0 00.0 10.0 00.0 00.0
Venezuela (VE)560.1 470.0 680.1 910.1 470.1
Viet Nam (VN)2,6273.3 3,0963.2 2,9142.7 2,4612.6 2,3322.6
Yemen (YE)60.0 50.0 20.0 20.0 20.0
Zambia (ZM)10.0 40.0 30.0 20.0 20.0
Zimbabwe (ZW)10.0 10.0 10.0 10.0 20.0
All countries in total78,954100.0 97,254100.0 109,672100.0 92,944100.0 89,071100.0

Source: US Census Bureau

Table: Crude materials,inedible,except fuels (SITC*) 2) import to USA during 2020 - 2024


* SITC Standard International Trade Classification
20202021202220232024
million $%million $%million $%million $%million $%
Albania (AL)170.1 180.0 210.0 150.0 180.0
Algeria (DZ)20.0 00.0 60.0
Antigua and Barbuda (AG)00.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Argentina (AR)1610.5 2400.5 3220.6 2370.6 2090.5
Australia (AU)2960.9 4260.9 6491.3 5271.3 8102.0
Austria (AT)1460.4 2130.4 2320.5 1630.4 1740.4
Azerbaijan (AZ)00.0 30.0 30.0 20.0
Bahamas (BS)600.2 540.1 570.1 550.1 520.1
Bahrain (BH)190.1 760.2 170.0 00.0 00.0
Bangladesh (BD)100.0 110.0 110.0 100.0 90.0
Barbados (BB)00.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Belarus (BY)30.0 50.0 30.0 20.0 20.0
Belgium (BE)850.3 1090.2 850.2 750.2 620.2
Belize (BZ)10.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Benin (BJ)10.0 00.0 00.0 00.0 00.0
Bermuda (BM)20.0 10.0 00.0 10.0 00.0
Bolivia (BO)450.1 540.1 850.2 630.2 700.2
Bosnia and Herzegovina (BA)00.0 20.0 00.0 00.0 10.0
Botswana (BW)10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Brazil (BR)2,4407.2 3,6967.5 4,2978.4 3,6559.2 3,6339.0
Bulgaria (BG)770.2 710.1 990.2 660.2 640.2
Burundi (BI)00.0 20.0
Cambodia (KH)100.0 300.1 570.1 820.2 980.2
Cameroon (CM)320.1 410.1 500.1 310.1 310.1
Canada (CA)12,80637.8 20,50841.8 18,98737.3 13,63334.5 13,79334.0
Cayman Islands (KY)10.0 30.0 40.0 30.0 30.0
Chad (TD)30.0 30.0 40.0 20.0 40.0
Chile (CL)6952.1 9011.8 1,1132.2 8692.2 7962.0
China (CN)1,2883.8 1,5213.1 1,8533.6 1,2623.2 1,3963.4
Colombia (CO)9262.7 1,1972.4 1,2852.5 1,3883.5 1,5053.7
Congo (CG)130.0 190.0 250.0 220.1 230.1
Costa Rica (CR)850.3 1210.2 1200.2 1070.3 1120.3
Croatia (HR)50.0 30.0 70.0 40.0 40.0
Curaçao (CW)20.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Cyprus (CY)30.0 50.0 100.0 20.0 30.0
Czech Republic (CZ)530.2 800.2 1160.2 610.2 490.1
Democratic Republic of the Congo (CD)60.0 140.0 150.0 90.0 70.0
Denmark (DK)950.3 1080.2 1360.3 1220.3 1070.3
Dominican Republic (DO)310.1 600.1 590.1 370.1 400.1
Ecuador (EC)2900.9 4260.9 4991.0 5511.4 5961.5
Egypt (EG)810.2 800.2 670.1 840.2 530.1
El Salvador (SV)170.1 260.1 270.1 240.1 280.1
Estonia (EE)220.1 330.1 470.1 370.1 440.1
Ethiopia (ET)170.0 230.0 180.0 140.0 150.0
Faroe Islands (FO)00.0 00.0 10.0 20.0 00.0
Fiji (FJ)180.1 170.0 160.0 170.0 200.0
Finland (FI)730.2 1080.2 1300.3 1430.4 2070.5
France (FR)4321.3 4861.0 6051.2 4741.2 5031.2
Gabon (GA)600.2 770.2 820.2 550.1 630.2
Gambia (GM)00.0 00.0 10.0
Germany (DE)1,6554.9 2,1174.3 1,7323.4 1,4213.6 1,3133.2
Ghana (GH)230.1 410.1 420.1 650.2 530.1
Greece (GR)360.1 280.1 380.1 250.1 350.1
Grenada (GD)10.0 10.0 00.0 10.0 20.0
Guatemala (GT)1000.3 1410.3 1500.3 1540.4 1530.4
Guinea (GN)30.0 10.0 20.0 30.0 20.0
Guyana (GY)330.1 440.1 580.1 470.1 460.1
Haiti (HT)20.0 30.0 20.0 30.0 10.0
Honduras (HN)380.1 450.1 570.1 730.2 620.2
Hong Kong (HK)220.1 520.1 450.1 140.0 160.0
Hungary (HU)180.1 450.1 380.1 270.1 380.1
Iceland (IS)80.0 100.0 150.0 140.0 150.0
India (IN)8872.6 1,0752.2 1,2392.4 1,0752.7 1,1242.8
Indonesia (ID)8492.5 1,2382.5 1,4002.7 8942.3 9732.4
Ireland (IE)530.2 580.1 740.1 730.2 680.2
Israel (IL)760.2 910.2 970.2 930.2 1010.2
Italy (IT)2610.8 3830.8 4340.9 2890.7 2860.7
Ivory Coast (CI)830.2 1700.3 1960.4 1460.4 1800.4
Jamaica (JM)1640.5 1590.3 760.1 880.2 940.2
Japan (JP)6301.9 7231.5 8791.7 5951.5 5131.3
Jordan (JO)10.0 40.0 20.0 20.0 10.0
Kazakhstan (KZ)00.0 860.2 230.0 100.0 40.0
Kenya (KE)290.1 350.1 750.1 310.1 340.1
Kosovo (XK)00.0 00.0 10.0 00.0 00.0
Kuwait (KW)20.0 00.0 10.0 60.0 100.0
Kyrgyz Republic (KG)10.0 10.0 00.0 00.0 00.0
Laos (LA)10.0 30.0 30.0 250.1 220.1
Latvia (LV)250.1 500.1 870.2 470.1 530.1
Lebanon (LB)30.0 20.0 30.0 10.0 10.0
Liberia (LR)440.1 700.1 780.2 550.1 620.2
Liechtenstein (LI)10.0 00.0 00.0 00.0 10.0
Lithuania (LT)110.0 290.1 200.0 210.1 220.1
Luxembourg (LU)00.0 00.0 20.0 70.0 00.0
Macao (MO)10.0 40.0 20.0 10.0 00.0
Madagascar (MG)580.2 740.1 820.2 360.1 690.2
Malaysia (MY)1030.3 1870.4 2580.5 1820.5 2110.5
Mali (ML)00.0 00.0 00.0 10.0 30.0
Malta (MT)20.0 10.0 00.0 00.0 00.0
Mauritania (MR)30.0 20.0 20.0 10.0
Mauritius (MU)60.0 40.0 20.0 10.0 00.0
Mexico (MX)1,8845.6 2,9125.9 2,7655.4 2,4576.2 2,6486.5
Moldova (MD)40.0 10.0 10.0 10.0 30.0
Monaco (MC)30.0 00.0 10.0 00.0 00.0
Mongolia (MN)10.0 10.0 30.0 30.0 10.0
Morocco (MA)330.1 540.1 520.1 490.1 620.2
Mozambique (MZ)180.1 670.1 590.1 690.2 550.1
Myanmar (MM)190.1 240.0 180.0 60.0 10.0
Namibia (NA)00.0 00.0 650.1 00.0 870.2
Nepal (NP)10.0 10.0 10.0 10.0 20.0
Netherlands (NL)4841.4 6831.4 7011.4 5921.5 6531.6
New Zealand (NZ)2660.8 3150.6 3420.7 3180.8 3000.7
Nicaragua (NI)280.1 190.0 180.0 130.0 120.0
Niger (NE)00.0 10.0 00.0 10.0
Nigeria (NG)130.0 470.1 330.1 410.1 430.1
North Macedonia (MK)00.0 10.0 80.0 40.0 30.0
Norway (NO)550.2 670.1 770.2 640.2 1250.3
Oman (OM)00.0 00.0 10.0 10.0 00.0
Pakistan (PK)950.3 1290.3 1730.3 1380.3 1350.3
Panama (PA)60.0 160.0 220.0 200.1 290.1
Papua New Guinea (PG)10.0 10.0 00.0 00.0 00.0
Paraguay (PY)660.2 910.2 990.2 1290.3 1260.3
Peru (PE)3721.1 5561.1 8141.6 1,0062.5 8922.2
Philippines (PH)710.2 780.2 1160.2 850.2 710.2
Poland (PL)560.2 930.2 1050.2 1020.3 850.2
Portugal (PT)480.1 540.1 660.1 560.1 390.1
Qatar (QA)20.0 00.0 520.1 30.0 120.0
Romania (RO)770.2 1620.3 1750.3 620.2 310.1
Russia (RU)2490.7 2950.6 2690.5 420.1 170.0
Rwanda (RW)40.0 40.0 80.0 60.0 40.0
Saint Vincent and Northern Grenadines (VC)00.0 00.0 00.0 10.0 00.0
Saudi Arabia (SA)630.2 840.2 1010.2 300.1 620.2
Senegal (SN)190.1 350.1 450.1 250.1 270.1
Serbia (XS)10.0 20.0 20.0 30.0 30.0
Sierra Leone (SL)100.0 00.0 10.0 20.0 120.0
Singapore (SG)720.2 570.1 1320.3 1480.4 970.2
Sint Maarten (Dutch part) (SX)00.0 10.0 00.0 10.0 10.0
Slovakia (SK)20.0 30.0 40.0 30.0 40.0
Slovenia (SI)50.0 70.0 100.0 50.0 60.0
Solomon Islands (SB)10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
South Africa (ZA)4431.3 3950.8 5281.0 5571.4 5011.2
South Korea (KR)3491.0 4741.0 5641.1 5151.3 5461.3
South Sudan (SS)00.0 10.0
Spain (ES)3190.9 4731.0 6771.3 4351.1 4081.0
Sri Lanka (LK)250.1 330.1 330.1 270.1 310.1
St. Lucia (LC)20.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Sudan (SD)100.0 180.0 370.1 120.0 130.0
Suriname (SR)20.0 40.0 70.0 60.0 280.1
Sweden (SE)6451.9 7901.6 1,0732.1 7892.0 6891.7
Switzerland (CH)440.1 380.1 800.2 250.1 190.0
Taiwan (TW)1910.6 2530.5 2980.6 2450.6 2300.6
Tajikistan (TJ)10.0
Tanzania (TZ)90.0 140.0 120.0 120.0 130.0
Thailand (TH)5531.6 7501.5 8931.8 6631.7 8582.1
Togo (TG)60.0 40.0 440.1 230.1 50.0
Tonga (TO)10.0 10.0 10.0 10.0 00.0
Trinidad and Tobago (TT)40.0 130.0 10.0 30.0 60.0
Tunisia (TN)10.0 30.0 10.0 20.0 80.0
Turkmenistan (TM)10.0 10.0 30.0
Türkiye (TR)2000.6 2140.4 3090.6 1920.5 2220.5
Uganda (UG)40.0 90.0 50.0 50.0 50.0
Ukraine (UA)780.2 1380.3 1220.2 270.1 390.1
United Arab Emirates (AE)510.2 1620.3 550.1 310.1 80.0
United Kingdom (GB)9752.9 1,2082.5 9191.8 5691.4 4871.2
Uruguay (UY)520.2 900.2 1600.3 1530.4 2420.6
Uzbekistan (UZ)20.0 10.0 10.0 00.0 70.0
Vanuatu (VU)50.0 50.0 60.0 50.0 110.0
Venezuela (VE)80.0 140.0 160.0 70.0 90.0
Viet Nam (VN)1960.6 2780.6 3320.7 3100.8 3300.8
Zimbabwe (ZW)10.0 20.0 20.0 30.0 20.0
All countries in total33,877100.0 49,103100.0 50,971100.0 39,553100.0 40,563100.0

Source: US Census Bureau

Data of recent months (Sitc)

Sum of Year 2025 January - February

USA's Trade in Goods Start Page