Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Muut metallit (SITC 68) Yhdysvaltain viennin ja tuonnin arvo maittain

Yhdysvaltain tavarakauppa tuoteryhmä: Muut metallit (Sitc 68)


Tärkeimmät kauppakumppanit Yhdysvaltain tavarakaupassa tuoteryhmä: Muut metallit (Sitc 68)



Osuus Yhdysvaltain2020
%
2021
%
2022
%
2023
%
2024
%
Viennistä1,6 1,7 1,3 1,2 1,2
Tuonnista1,9 2,4 2,2 1,9 1,7
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,8 2,1 1,8 1,6 1,5

Taulukko: Muut metallit (SITC*) 68) Yhdysvaltojen viennin arvo maittain vuosina 2020 - 2024


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
20202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Alankomaat (NL)460,2 820,3 630,2 930,4 1360,6
Albania (AL)00,0 10,0 00,0 00,0
Angola (AO)20,0 00,0 10,0 30,0 20,0
Antigua ja Barbuda (AG)00,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Argentiina (AR)60,0 70,0 110,0 140,1 100,0
Aruba (AW)00,0 00,0 10,0 10,0 10,0
Australia (AU)540,2 590,2 710,3 660,3 750,3
Bahama (BS)40,0 40,0 60,0 40,0 50,0
Bahrain (BH)20,0 30,0 20,0 40,0 30,0
Bangladesh (BD)20,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Barbados (BB)40,0 30,0 40,0 40,0 50,0
Belgia (BE)2461,1 2460,8 2831,0 2050,8 1690,7
Belize (BZ)00,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Bermuda (BM)10,0 10,0 20,0 10,0 10,0
Brasilia (BR)3131,4 3381,1 2801,0 2391,0 2321,0
Brittiläiset Neitsytsaaret (VG)10,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Bulgaria (BG)00,0 00,0 00,0 10,0 00,0
Caymansaaret (KY)60,0 50,0 120,0 60,0 120,0
Chile (CL)80,0 80,0 100,0 110,0 150,1
Costa Rica (CR)470,2 530,2 600,2 790,3 910,4
Curaçao (CW)10,0 00,0 10,0 10,0 10,0
Djibouti (DJ)00,0 00,0 10,0 10,0 00,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)130,1 160,1 200,1 200,1 200,1
Ecuador (EC)40,0 40,0 80,0 100,0 50,0
Egypti (EG)30,0 20,0 30,0 30,0 20,0
El Salvador (SV)380,2 320,1 210,1 150,1 180,1
Espanja (ES)340,2 380,1 530,2 600,2 710,3
Eswatini (SZ)10,0 00,0 00,0
Etelä-Afrikka (ZA)1610,7 2760,9 100,0 100,0 170,1
Etelä-Korea (KR)8373,8 1.0293,5 4321,6 5872,4 8003,4
Etiopia (ET)10,0 00,0 00,0 10,0 00,0
Filippiinit (PH)160,1 190,1 180,1 180,1 240,1
Ghana (GH)00,0 10,0 00,0 10,0 00,0
Grenada (GD)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Guatemala (GT)60,0 70,0 70,0 80,0 70,0
Guyana (GY)00,0 20,0 50,0 20,0 30,0
Haiti (HT)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Honduras (HN)50,0 70,0 120,0 60,0 50,0
Hongkong (HK)2621,2 3711,3 3231,2 1740,7 3861,6
Indonesia (ID)110,0 130,0 90,0 150,1 120,1
Intia (IN)2981,3 2911,0 2651,0 2731,1 2441,0
Irlanti (IE)620,3 770,3 950,3 1000,4 970,4
Iso-Britannia (GB)1.5897,1 1.1393,8 1.0954,0 8883,6 8833,7
Israel (IL)1280,6 1050,4 1060,4 1290,5 1290,5
Italia (IT)1.4016,3 2.1717,3 2.0357,4 1.6536,7 1.1254,7
Itävalta (AT)100,0 120,0 340,1 580,2 570,2
Jamaika (JM)30,0 20,0 20,0 20,0 30,0
Japani (JP)8573,8 1.0483,5 1.4795,4 1.1604,7 1.0404,4
Jordania (JO)30,0 30,0 50,0 40,0 30,0
Kambodža (KH)00,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Kanada (CA)4.75421,3 7.58125,6 6.91025,2 5.31921,7 4.78120,1
Kazakstan (KZ)120,1 200,1 200,1 130,1 130,1
Kiina (CN)2.98413,4 3.36911,4 2.5309,2 1.5596,4 1.1094,7
Kolumbia (CO)110,0 160,1 160,1 130,1 130,1
Kreikka (GR)30,0 90,0 40,0 20,0 20,0
Kroatia (HR)10,0 10,0 30,0 10,0 10,0
Kuwait (KW)20,0 20,0 20,0 20,0 30,0
Laos (LA)10,0 10,0 00,0 00,0 00,0
Latvia (LV)00,0 00,0 00,0 10,0 00,0
Liettua (LT)00,0 10,0 10,0 00,0 00,0
Luxemburg (LU)80,0 140,0 150,1 60,0 100,0
Madagaskar (MG)00,0 00,0 00,0 10,0 10,0
Malesia (MY)820,4 980,3 5131,9 8713,6 9394,0
Malta (MT)00,0 00,0 10,0 10,0 00,0
Marokko (MA)60,0 30,0 90,0 190,1 160,1
Meksiko (MX)4.56520,5 6.67922,6 6.67224,3 7.34230,0 7.40531,2
Montenegro (ME)00,0 00,0 10,0 00,0
Mosambik (MZ)00,0 10,0 00,0 00,0
Nicaragua (NI)10,0 20,0 20,0 20,0 30,0
Nigeria (NG)10,0 10,0 10,0 10,0 20,0
Norja (NO)50,0 110,0 40,0 30,0 60,0
Norsunluurannikko (CI)00,0 00,0 10,0 00,0
Oman (OM)20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Pakistan (PK)40,0 40,0 40,0 90,0 60,0
Panama (PA)50,0 50,0 70,0 70,0 70,0
Peru (PE)50,0 110,0 120,0 150,1 190,1
Portugali (PT)30,0 10,0 50,0 90,0 80,0
Puola (PL)260,1 390,1 450,2 470,2 630,3
Qatar (QA)90,0 40,0 60,0 50,0 50,0
Ranska (FR)3111,4 2530,9 4131,5 5072,1 5882,5
Romania (RO)180,1 120,0 290,1 190,1 190,1
Ruotsi (SE)260,1 350,1 370,1 350,1 350,1
Saksa (DE)8483,8 1.9236,5 1.7036,2 1.4055,7 1.2435,2
Saudi-Arabia (SA)690,3 930,3 1320,5 1260,5 1290,5
Serbia (XS)10,0 10,0 10,0 10,0 00,0
Singapore (SG)1940,9 2210,7 2160,8 1690,7 1410,6
Sint Maarten (Alankomaiden osa) (SX)00,0 00,0 00,0 10,0 10,0
Slovakia (SK)10,0 10,0 20,0 20,0 70,0
Slovenia (SI)10,0 20,0 20,0 10,0 20,0
Sri Lanka (LK)00,0 10,0 10,0 10,0 10,0
St. Kitts ja Nevis (KN)00,0 00,0 10,0 10,0 00,0
St. Lucia (LC)00,0 00,0 10,0 00,0 20,0
Suomi (FI)270,1 150,1 170,1 120,0 120,1
Surinam (SR)10,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Sveitsi (CH)1.2515,6 1.0103,4 5872,1 4862,0 8343,5
Taiwan (TW)3371,5 3961,3 2981,1 2280,9 2611,1
Tanska (DK)70,0 70,0 100,0 90,0 70,0
Thaimaa (TH)360,2 570,2 560,2 500,2 660,3
Trinidad ja Tobago (TT)60,0 50,0 50,0 40,0 50,0
Tunisia (TN)20,0 40,0 60,0 160,1 130,1
Turkki (TR)470,2 330,1 620,2 980,4 740,3
Turks- ja Caicossaaret (TC)00,0 00,0 00,0 10,0 10,0
Tšekin tasavalta (CZ)250,1 200,1 300,1 260,1 230,1
Ukraina (UA)10,0 30,0 10,0 20,0 30,0
Unkari (HU)140,1 150,0 120,0 160,1 210,1
Uruguay (UY)00,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Uusi-Seelanti (NZ)90,0 130,0 190,1 110,0 110,0
Uzbekistan (UZ)00,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Venezuela (VE)10,0 40,0 20,0 10,0 20,0
Venäjä (RU)140,1 210,1 40,0 30,0 30,0
Vietnam (VN)220,1 320,1 350,1 230,1 250,1
Viro (EE)90,0 50,0 40,0 30,0 30,0
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)410,2 710,2 760,3 680,3 860,4
Kaikki maat yhteensä22.307100,0 29.617100,0 27.405100,0 24.512100,0 23.752100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Muut metallit (SITC*) 68) tuonnin arvo Yhdysvaltoihin maittain vuosina 2020 - 2024


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
20202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Alankomaat (NL)670,2 1060,2 1020,1 950,2 880,2
Antigua ja Barbuda (AG)10,0
Argentiina (AR)4150,9 3510,5 6250,9 4780,8 5210,9
Armenia (AM)320,1 170,0 20,0 10,0 20,0
Australia (AU)4951,1 8271,2 1.6552,3 1.2982,3 6451,2
Azerbaidžan (AZ)80,0 470,1 470,1 270,0 780,1
Bahrain (BH)3570,8 7851,2 1.3071,9 5801,0 6871,2
Belgia (BE)1.0182,3 1.7472,6 1.5772,2 1.0201,8 7931,4
Belize (BZ)30,0 00,0
Bolivia (BO)1320,3 2130,3 3790,5 2150,4 2690,5
Brasilia (BR)3270,7 3980,6 7351,0 6041,1 6551,2
Bulgaria (BG)260,1 660,1 1020,1 690,1 1220,2
Chile (CL)2.6926,1 5.9228,9 4.4476,3 4.8588,5 6.43211,6
Costa Rica (CR)440,1 480,1 570,1 920,2 580,1
Dominikaaninen tasavalta (DO)140,0 520,1 590,1 910,2 1010,2
Ecuador (EC)520,1 640,1 1060,1 900,2 710,1
Egypti (EG)40,0 250,0 200,0 30,0 30,0
El Salvador (SV)20,0 30,0 70,0 60,0 80,0
Espanja (ES)1430,3 1320,2 1760,2 1190,2 1500,3
Etelä-Afrikka (ZA)4.51610,3 8.35812,5 5.7828,2 4.3777,7 4.2197,6
Etelä-Korea (KR)1.2262,8 1.8302,7 2.7383,9 2.4634,3 2.2994,2
Filippiinit (PH)10,0 10,0 10,0 10,0 30,0
Georgia (GE)10,0 30,0 00,0
Ghana (GH)40,0 130,0 160,0 290,1 320,1
Guatemala (GT)00,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Honduras (HN)190,0 290,0 380,1 320,1 470,1
Hongkong (HK)200,0 1450,2 940,1 540,1 200,0
Indonesia (ID)2360,5 3700,6 3360,5 2110,4 1670,3
Intia (IN)3620,8 5330,8 9991,4 6331,1 6761,2
Irlanti (IE)50,0 70,0 80,0 80,0 100,0
Islanti (IS)10,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Iso-Britannia (GB)1.3703,1 1.6012,4 1.2911,8 9061,6 8211,5
Israel (IL)610,1 830,1 2080,3 2480,4 1340,2
Italia (IT)7921,8 1.2491,9 1.0811,5 7831,4 7451,3
Itävalta (AT)1850,4 2720,4 3940,6 3080,5 2950,5
Japani (JP)7631,7 8421,3 1.3451,9 1.1912,1 1.0391,9
Jordania (JO)20,0 160,0 120,0 10,0 50,0
Kanada (CA)11.37625,9 16.60424,8 18.69126,5 16.74329,3 16.69030,2
Kazakstan (KZ)2020,5 2040,3 4820,7 3780,7 2400,4
Kenia (KE)00,0 00,0 10,0 10,0
Kiina (CN)1.0012,3 1.5242,3 2.3633,3 1.4962,6 1.6773,0
Kolumbia (CO)430,1 690,1 710,1 530,1 610,1
Kongo (CG)20,0 130,0
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)10,0 2190,3 920,1 1140,2 2960,5
Kreikka (GR)960,2 1610,2 2300,3 1820,3 2150,4
Kroatia (HR)100,0 150,0 50,0 30,0 60,0
Kypros (CY)10,0 00,0
Liettua (LT)00,0 00,0 10,0 10,0 00,0
Luxemburg (LU)540,1 550,1 500,1 710,1 470,1
Madagaskar (MG)140,0 60,0 580,1 1080,2 920,2
Malesia (MY)1350,3 2240,3 2150,3 1800,3 2370,4
Malta (MT)00,0 10,0
Marokko (MA)110,0 50,0 120,0 70,0 40,0
Meksiko (MX)3.5218,0 4.5646,8 4.4786,3 4.1727,3 4.0477,3
Myanmar (MM)140,0 90,0 70,0 80,0 20,0
Nicaragua (NI)220,0 20,0 120,0 60,0 70,0
Nigeria (NG)140,0 260,0 640,1 640,1 780,1
Norja (NO)2510,6 4040,6 5870,8 4870,9 3650,7
Oman (OM)1900,4 3380,5 5040,7 2620,5 2290,4
Pakistan (PK)20,0 50,0 360,1 20,0 20,0
Panama (PA)10,0 10,0 10,0 00,0 20,0
Peru (PE)5151,2 9551,4 1.2571,8 1.3802,4 1.4362,6
Portugali (PT)10,0 00,0 10,0 20,0 30,0
Puola (PL)4050,9 6080,9 3370,5 3570,6 3080,6
Qatar (QA)1810,4 2330,3 3660,5 2740,5 1750,3
Ranska (FR)3190,7 3600,5 4990,7 5651,0 5661,0
Romania (RO)220,0 180,0 60,0 30,0 80,0
Ruanda (RW)20,0 60,0 20,0 40,0
Ruotsi (SE)1130,3 1780,3 2360,3 1720,3 2090,4
Saksa (DE)3.4797,9 4.9617,4 4.8296,8 3.2215,6 2.5514,6
Sambia (ZM)00,0 1130,2 160,0 200,0 260,0
San Marino (SM)00,0 00,0 00,0 10,0
Saudi-Arabia (SA)2630,6 3120,5 2260,3 1130,2 1700,3
Serbia (XS)110,0 150,0 290,0 190,0 190,0
Singapore (SG)1660,4 1010,2 770,1 480,1 940,2
Slovakia (SK)10,0 10,0 50,0 90,0 130,0
Slovenia (SI)280,1 320,0 390,1 310,1 390,1
Sri Lanka (LK)00,0 00,0 00,0 10,0 30,0
Suomi (FI)1780,4 1510,2 3610,5 1930,3 2420,4
Sveitsi (CH)8922,0 1.1661,7 7011,0 3950,7 1600,3
Tadžikistan (TJ)00,0 30,0
Taiwan (TW)2970,7 5630,8 6250,9 6341,1 2890,5
Tanska (DK)40,0 140,0 140,0 130,0 100,0
Thaimaa (TH)2270,5 6471,0 1.0441,5 4460,8 6621,2
Tunisia (TN)10,0 10,0 10,0 20,0 30,0
Turkki (TR)2410,6 5810,9 9501,3 5721,0 2490,5
Tšekin tasavalta (CZ)200,0 310,0 1230,2 750,1 410,1
Ukraina (UA)40,0 10,0 00,0 00,0 00,0
Unkari (HU)180,0 310,0 750,1 570,1 880,2
Uusi-Seelanti (NZ)140,0 40,0 70,0 430,1 190,0
Uzbekistan (UZ)540,1 800,1 380,1 770,1 120,0
Valko-Venäjä (BY)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Venezuela (VE)10,0 10,0 10,0 30,0 10,0
Venäjä (RU)2.9276,7 3.6065,4 2.8754,1 1.2542,2 8931,6
Vietnam (VN)3240,7 2270,3 3420,5 2240,4 2690,5
Viro (EE)40,0 80,0 120,0 90,0 100,0
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)8061,8 1.2831,9 1.8132,6 1.6152,8 1.1662,1
Kaikki maat yhteensä43.869100,0 66.879100,0 70.627100,0 57.065100,0 55.253100,0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten kuukausien tiedot (Sitc)

Vuosi 2025 tammikuu - helmikuu yhteensä

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu