Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Chile


Osuus Yhdysvaltain2019
%
2020
%
2021
%
2022
%
2023
%
2024
%
Viennistä1.00.91.01.10.90.9
Tuonnista0.40.40.50.50.50.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.60.60.70.70.70.6



Taulukko: Yhdysvaltain vienti Chileen (CL) tuoteryhmittäin (Sitc2)

201920202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet8125,2 8146,5 9645,6 7963,6 7704,1 7113,9
00. Elävät eläimet90,1 140,1 10,0 20,0 20,0 40,0
01. Liha ja lihatuotteet2751,8 2391,9 2551,5 1650,7 1450,8 1390,8
02. Maitotaloustuotteet ja munat830,5 820,7 980,6 950,4 830,4 910,5
03. Kala- ja kalavalmisteet30,0 30,0 50,0 70,0 90,0 120,1
04. Vilja ja viljatuotteet1120,7 1451,2 1230,7 1330,6 1310,7 1120,6
05. Hedelmät ja kasvikset640,4 760,6 820,5 550,2 550,3 680,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja100,1 80,1 130,1 150,1 140,1 150,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä270,2 200,2 320,2 360,2 350,2 350,2
08. Rehuaineet1260,8 1191,0 2081,2 1660,7 1851,0 1170,6
09. Erinäiset elintarvikkeet1040,7 1070,9 1460,8 1220,5 1110,6 1180,7
1. Juomat ja tupakka1160,7 1000,8 1610,9 1410,6 750,4 680,4
11. Juomat1150,7 990,8 1600,9 1400,6 710,4 650,4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 40,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat2471,6 2251,8 2881,7 2821,3 3511,9 2541,4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet70,0 40,0 60,0 290,1 580,3 10,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi390,2 220,2 460,3 510,2 430,2 580,3
24. Puutavara ja korkki50,0 50,0 40,0 40,0 20,0 20,0
25. Paperimassa240,2 240,2 250,1 200,1 190,1 280,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet770,5 690,6 920,5 1040,5 1110,6 930,5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat200,1 100,1 150,1 160,1 110,1 80,0
28. Malmit ja metalliromu220,1 550,4 520,3 30,0 540,3 150,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet530,3 370,3 480,3 560,2 530,3 480,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta5.25133,4 3.83930,8 5.80533,5 10.39746,6 6.86736,6 6.59736,3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.470,3 180,1 550,3 1380,6 130,1 340,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet4.34927,7 3.05824,5 4.19424,2 9.16741,0 6.10232,5 5.65931,1
34. Kaasut8555,4 7636,1 1.5559,0 1.0924,9 7524,0 9055,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat150,1 170,1 230,1 290,1 350,2 490,3
41. Eläinöljyt ja -rasvat120,1 90,1 70,0 80,0 130,1 240,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat30,0 70,1 150,1 190,1 190,1 190,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.10,0 10,0 10,0 20,0 30,0 70,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet1.82511,6 1.66113,3 2.38213,8 2.55811,5 2.21711,8 2.16311,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet3702,4 2632,1 3512,0 5402,4 5252,8 3531,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet2041,3 1871,5 2401,4 3751,7 4232,3 3702,0
53. Väri- ja parkitusaineet810,5 650,5 770,4 760,3 710,4 630,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1941,2 2131,7 5143,0 3261,5 2661,4 3982,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1751,1 1761,4 2531,5 2201,0 2101,1 2281,3
56. Lannoitteet, valmistetut980,6 840,7 400,2 1100,5 420,2 270,1
57. Muovit, valmistamattomat3582,3 3362,7 4892,8 4642,1 3021,6 3562,0
58. Muovit, valmistetut620,4 520,4 530,3 590,3 560,3 590,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet2831,8 2852,3 3652,1 3881,7 3221,7 3081,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan6434,1 5544,4 6173,6 7603,4 6713,6 7063,9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
62. Kumituotteet2171,4 2001,6 2001,2 2441,1 2831,5 2761,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut110,1 80,1 90,1 70,0 70,0 70,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1150,7 1010,8 1150,7 1570,7 730,4 1310,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet490,3 420,3 490,3 470,2 400,2 320,2
66. Kivennäisainetuotteet450,3 360,3 480,3 490,2 440,2 430,2
67. Rauta ja teräs450,3 260,2 270,2 440,2 330,2 420,2
68. Muut metallit100,1 80,1 80,0 100,0 110,1 150,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista1491,0 1321,1 1600,9 2000,9 1801,0 1590,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet5.32133,9 4.09532,9 5.56332,1 5.60125,1 6.15232,8 6.10333,6
71. Voimakoneet ja moottorit2471,6 1911,5 2021,2 4171,9 4802,6 5332,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet5363,4 5754,6 6083,5 8283,7 8924,8 8344,6
73. Metalliteollisuuskoneet430,3 250,2 330,2 240,1 270,1 300,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet7815,0 7225,8 8264,8 9134,1 1.0345,5 8174,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet5573,5 5304,2 7894,6 6052,7 5813,1 7724,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet5403,4 4934,0 6643,8 5572,5 5673,0 5943,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet3412,2 2932,4 3652,1 3541,6 4362,3 4212,3
78. Moottoriajoneuvot8795,6 5854,7 1.0025,8 9644,3 1.0635,7 1.0755,9
79. Muut kuljetusvälineet1.3978,9 6805,5 1.0736,2 9414,2 1.0725,7 1.0285,7
8. Erinäiset valmiit tavarat8815,6 6665,3 8745,0 8723,9 9014,8 8374,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet240,1 120,1 210,1 150,1 140,1 160,1
82. Huonekalut210,1 130,1 190,1 190,1 130,1 120,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.50,0 30,0 80,0 60,0 50,0 200,1
84. Vaatteet450,3 450,4 610,4 700,3 600,3 550,3
85. Jalkineet180,1 140,1 190,1 80,0 120,1 100,1
87. Kojeet,mittarit yms.3542,3 2832,3 3432,0 3721,7 4062,2 3792,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot490,3 300,2 370,2 370,2 370,2 340,2
89. Muut valmiit tavarat3662,3 2652,1 3662,1 3451,5 3541,9 3101,7
9. Muut tavarat6073,9 4923,9 6423,7 8964,0 7363,9 6803,7
93. Erittelemätön630,4 400,3 470,3 320,1 450,2 200,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain5443,5 4523,6 5943,4 8643,9 6903,7 6603,6
Kaikki ryhmät yhteensä15.718100,0 12.462100,0 17.319100,0 22.332100,0 18.774100,0 18.168100,0

Lähde: US Census Bureau



Taulukko: Tuonti Chilesta (CL) tuoteryhmittäin (SITC2)

201920202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.56043,9 4.49244,5 5.45736,2 6.37140,9 5.87337,7 5.92936,0
00. Elävät eläimet 150,1 110,1 40,0 50,0 70,0 90,1
01. Liha ja lihatuotteet 1631,6 1971,9 3132,1 4803,1 2291,5 2611,6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 320,3 330,3 190,1 460,3 470,3 510,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.12920,5 2.07120,5 2.70718,0 3.30421,2 3.23520,8 2.94317,9
04. Vilja ja viljatuotteet 630,6 700,7 570,4 630,4 640,4 570,3
05. Hedelmät ja kasvikset 2.04619,7 1.97419,5 2.22314,8 2.30614,8 2.11513,6 2.42014,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 90,1 50,1 70,0 100,1 120,1 150,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 120,1 120,1 130,1 110,1 110,1 170,1
08. Rehuaineet 430,4 560,6 540,4 720,5 730,5 770,5
09. Erinäiset elintarvikkeet 480,5 650,6 600,4 730,5 800,5 800,5
1. Juomat ja tupakka 2392,3 2272,2 2411,6 2301,5 1681,1 1661,0
11. Juomat 2392,3 2262,2 2401,6 2291,5 1681,1 1661,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 10,0 10,0 10,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7587,3 6956,9 9016,0 1.1137,2 8695,6 7964,8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 220,2 240,2 260,2 440,3 690,4 290,2
24. Puutavara ja korkki 3233,1 3683,6 4653,1 6554,2 4102,6 4112,5
25. Paperimassa 630,6 450,4 530,4 360,2 150,1 220,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1291,2 1081,1 1781,2 1951,3 1210,8 1050,6
28. Malmit ja metalliromu 1141,1 560,6 830,6 820,5 1340,9 1190,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1071,0 950,9 960,6 1000,6 1200,8 1100,7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 230,2 50,1 350,2 1410,9 5053,2 1250,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 20,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 210,2 50,0 350,2 1190,8 5003,2 850,5
34. Kaasut 220,1 50,0 390,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 330,3 420,4 460,3 450,3 1591,0 780,5
41. Eläinöljyt ja -rasvat 70,1 80,1 90,1 120,1 100,1 170,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 210,2 300,3 300,2 290,2 460,3 360,2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 50,0 40,0 70,0 50,0 1030,7 250,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3973,8 3673,6 4973,3 7144,6 8225,3 7314,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 60,1 30,0 80,1 60,0 30,0 40,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2942,8 2822,8 3382,2 5353,4 7144,6 5843,5
53. Väri- ja parkitusaineet 10,0 10,0 10,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 20,0 470,3 490,3 160,1 70,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 70,1 30,0 50,0 40,0 50,0 40,0
56. Lannoitteet, valmistetut 300,3 160,2 320,2 430,3 250,2 540,3
57. Muovit, valmistamattomat 50,0 50,0 50,0 80,0 70,0 60,0
58. Muovit, valmistetut 80,1 70,1 90,1 180,1 130,1 110,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 460,4 480,5 540,4 510,3 380,2 610,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.73635,9 3.67336,4 7.29548,4 6.26640,2 6.24540,1 7.75147,1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 10,0 10,0 10,0
62. Kumituotteet 3002,9 2182,2 3212,1 3782,4 3832,5 3652,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 5064,9 5665,6 7034,7 1.0516,8 6324,1 6353,9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 430,4 620,6 510,3 670,4 590,4 690,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 140,1 100,1 110,1 140,1 150,1 140,1
66. Kivennäisainetuotteet 100,1 250,3 330,2 480,3 370,2 280,2
67. Rauta ja teräs 1001,0 820,8 2401,6 2361,5 2311,5 1791,1
68. Muut metallit 2.74926,5 2.69226,7 5.92239,3 4.44728,6 4.85831,2 6.43239,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 140,1 150,2 140,1 240,2 300,2 280,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1001,0 1121,1 820,5 1320,9 1230,8 2021,2
71. Voimakoneet ja moottorit 310,3 330,3 150,1 210,1 260,2 500,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 190,2 160,2 100,1 340,2 190,1 290,2
73. Metalliteollisuuskoneet 10,0 10,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 170,2 290,3 240,2 230,1 320,2 470,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 60,1 30,0 140,1 240,2 40,0 40,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 60,1 70,1 40,0 100,1 160,1 150,1
78. Moottoriajoneuvot 180,2 200,2 90,1 160,1 220,1 370,2
79. Muut kuljetusvälineet 20,0 40,0 50,0 40,0 30,0 180,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 460,4 1101,1 560,4 480,3 1030,7 320,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 10,0 10,0 10,0
82. Huonekalut 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
84. Vaatteet 90,1 50,0 70,0 70,0 90,1 90,1
85. Jalkineet 10,0
87. Kojeet,mittarit yms. 90,1 70,1 40,0 60,0 20,0 50,0
89. Muut valmiit tavarat 260,3 961,0 430,3 320,2 890,6 150,1
9. Muut tavarat 5014,8 3773,7 4523,0 5073,3 7224,6 6594,0
93. Erittelemätön 3883,7 2612,6 3892,6 4392,8 4342,8 4112,5
97. Kulta, ei monetaarinen 1021,0 1011,0 520,3 520,3 2721,7 2311,4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 110,1 110,1 100,1 130,1 160,1 170,1
Kaikki ryhmät yhteensä 10.394100,0 10.100100,0 15.061100,0 15.567100,0 15.589100,0 16.469100,0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2025 toteutunut summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu