| Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin | SITC-luokitus (Standard International Trade Classification) |
| Osuus Yhdysvaltain | 2019 % | 2020 % | 2021 % | 2022 % | 2023 % | 2024 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viennistä | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
| Tuonnista | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.6 |
| Tavaroiden ulkomaankaupasta | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.0 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milj. $ | % | milj. $ | % | milj. $ | % | milj. $ | % | milj. $ | % | milj. $ | % | |
| 0. Elintarvikkeet | 2.636 | 8,4 | 2.477 | 8,2 | 2.867 | 7,8 | 2.956 | 6,7 | 2.879 | 7,2 | 2.987 | 7,1 |
| 00. Elävät eläimet | 23 | 0,1 | 4 | 0,0 | 6 | 0,0 | 7 | 0,0 | 8 | 0,0 | 9 | 0,0 |
| 001. Elävät eläimet | 23 | 0,1 | 4 | 0,0 | 6 | 0,0 | 7 | 0,0 | 8 | 0,0 | 9 | 0,0 |
| 01. Liha ja lihatuotteet | 798 | 2,6 | 832 | 2,8 | 847 | 2,3 | 1.049 | 2,4 | 1.041 | 2,6 | 999 | 2,4 |
| 011. Naudanliha,tuore,jäähdytetty,jäädytetty | 568 | 1,8 | 551 | 1,8 | 661 | 1,8 | 747 | 1,7 | 623 | 1,6 | 709 | 1,7 |
| 012. Muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty | 224 | 0,7 | 274 | 0,9 | 180 | 0,5 | 297 | 0,7 | 411 | 1,0 | 284 | 0,7 |
| 016. Liha, suolattu,kuivattu tai savustettu | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||||
| 017. Lihasäilykkeet ja muut lihavalmisteet | 5 | 0,0 | 5 | 0,0 | 5 | 0,0 | 5 | 0,0 | 5 | 0,0 | 4 | 0,0 |
| 02. Maitotaloustuotteet ja munat | 103 | 0,3 | 113 | 0,4 | 125 | 0,3 | 125 | 0,3 | 104 | 0,3 | 87 | 0,2 |
| 022. Maito ja kerma | 57 | 0,2 | 65 | 0,2 | 73 | 0,2 | 78 | 0,2 | 62 | 0,2 | 53 | 0,1 |
| 023. Voi ja muut voiöljyt ja -rasvat | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| 024. Juusto | 39 | 0,1 | 41 | 0,1 | 46 | 0,1 | 41 | 0,1 | 36 | 0,1 | 32 | 0,1 |
| 025. Munat ja muna-albumiini | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | ||
| 03. Kala- ja kalavalmisteet | 43 | 0,1 | 36 | 0,1 | 36 | 0,1 | 30 | 0,1 | 35 | 0,1 | 22 | 0,1 |
| 034. Kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty | 11 | 0,0 | 10 | 0,0 | 11 | 0,0 | 12 | 0,0 | 17 | 0,0 | 11 | 0,0 |
| 035. Kala,suolattu,kuivattu tai savustettu | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 036. Äyriäiset ja nilviäiset | 26 | 0,1 | 19 | 0,1 | 17 | 0,0 | 15 | 0,0 | 13 | 0,0 | 8 | 0,0 |
| 037. Kala-,äyriäis- yms. valmisteet | 6 | 0,0 | 7 | 0,0 | 7 | 0,0 | 2 | 0,0 | 4 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| 04. Vilja ja viljatuotteet | 620 | 2,0 | 536 | 1,8 | 785 | 2,1 | 700 | 1,6 | 675 | 1,7 | 786 | 1,9 |
| 041. Vehnä | 324 | 1,0 | 302 | 1,0 | 306 | 0,8 | 364 | 0,8 | 366 | 0,9 | 325 | 0,8 |
| 042. Riisi | 39 | 0,1 | 35 | 0,1 | 37 | 0,1 | 43 | 0,1 | 28 | 0,1 | 52 | 0,1 |
| 043. Ohra | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 044. Maissi | 234 | 0,7 | 179 | 0,6 | 418 | 1,1 | 271 | 0,6 | 257 | 0,6 | 386 | 0,9 |
| 045. Muu vilja | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 046. Vehnäjauho ja -ryynit | 1 | 0,0 | ||||||||||
| 048. Vilja- ja jauhovalmisteet yms. | 20 | 0,1 | 18 | 0,1 | 21 | 0,1 | 20 | 0,0 | 23 | 0,1 | 20 | 0,0 |
| 05. Hedelmät ja kasvikset | 530 | 1,7 | 444 | 1,5 | 462 | 1,3 | 431 | 1,0 | 458 | 1,1 | 535 | 1,3 |
| 054. Kasvikset,tuoreet tai kuivatut | 76 | 0,2 | 71 | 0,2 | 63 | 0,2 | 53 | 0,1 | 51 | 0,1 | 56 | 0,1 |
| 056. Kasvisvalmisteet ja -säilykkeet | 75 | 0,2 | 76 | 0,3 | 72 | 0,2 | 80 | 0,2 | 87 | 0,2 | 97 | 0,2 |
| 057. Hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät | 337 | 1,1 | 267 | 0,9 | 293 | 0,8 | 265 | 0,6 | 293 | 0,7 | 356 | 0,8 |
| 058. Hedelmäsäilykkeet ja muut hedelmävalmisteet | 36 | 0,1 | 23 | 0,1 | 27 | 0,1 | 28 | 0,1 | 21 | 0,1 | 21 | 0,1 |
| 059. Hedelmä- ja kasvismehut | 6 | 0,0 | 7 | 0,0 | 7 | 0,0 | 6 | 0,0 | 5 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| 06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja | 11 | 0,0 | 11 | 0,0 | 14 | 0,0 | 13 | 0,0 | 11 | 0,0 | 9 | 0,0 |
| 061. Sokeri,melassi ja hunaja | 9 | 0,0 | 9 | 0,0 | 12 | 0,0 | 12 | 0,0 | 10 | 0,0 | 9 | 0,0 |
| 062. Makeiset | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä | 65 | 0,2 | 61 | 0,2 | 66 | 0,2 | 64 | 0,1 | 66 | 0,2 | 59 | 0,1 |
| 071. Kahvi | 30 | 0,1 | 32 | 0,1 | 29 | 0,1 | 34 | 0,1 | 37 | 0,1 | 28 | 0,1 |
| 072. Kaakao | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||||
| 073. Suklaa ja suklaatuotteet | 30 | 0,1 | 25 | 0,1 | 31 | 0,1 | 26 | 0,1 | 26 | 0,1 | 26 | 0,1 |
| 074. Tee | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 4 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| 075. Mausteet | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 08. Rehuaineet | 237 | 0,8 | 248 | 0,8 | 265 | 0,7 | 282 | 0,6 | 252 | 0,6 | 236 | 0,6 |
| 081. Rehuaineet | 237 | 0,8 | 248 | 0,8 | 265 | 0,7 | 282 | 0,6 | 252 | 0,6 | 236 | 0,6 |
| 09. Erinäiset elintarvikkeet | 206 | 0,7 | 192 | 0,6 | 262 | 0,7 | 255 | 0,6 | 228 | 0,6 | 245 | 0,6 |
| 091. Margariini ja muut ravintorasvat | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| 098. Muut ravintovalmisteet | 204 | 0,7 | 191 | 0,6 | 260 | 0,7 | 253 | 0,6 | 227 | 0,6 | 245 | 0,6 |
| 1. Juomat ja tupakka | 80 | 0,3 | 74 | 0,2 | 89 | 0,2 | 93 | 0,2 | 80 | 0,2 | 93 | 0,2 |
| 11. Juomat | 75 | 0,2 | 70 | 0,2 | 81 | 0,2 | 89 | 0,2 | 73 | 0,2 | 78 | 0,2 |
| 111. Alkoholittomat juomat | 46 | 0,1 | 47 | 0,2 | 52 | 0,1 | 63 | 0,1 | 51 | 0,1 | 62 | 0,1 |
| 112. Alkoholipitoiset juomat | 29 | 0,1 | 23 | 0,1 | 29 | 0,1 | 26 | 0,1 | 22 | 0,1 | 16 | 0,0 |
| 12. Tupakka ja tupakkavalmisteet | 6 | 0,0 | 4 | 0,0 | 8 | 0,0 | 4 | 0,0 | 7 | 0,0 | 14 | 0,0 |
| 121. Tupakka,valmistamaton | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 7 | 0,0 | 3 | 0,0 | 7 | 0,0 | 14 | 0,0 |
| 122. Tupakkavalmisteet | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||||
| 2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat | 2.113 | 6,8 | 1.830 | 6,1 | 2.195 | 6,0 | 2.474 | 5,6 | 1.853 | 4,6 | 1.644 | 3,9 |
| 21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at | 17 | 0,1 | 9 | 0,0 | 20 | 0,1 | 12 | 0,0 | 6 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| 211. Vuodat ja nahat,valmistamattomat | 17 | 0,1 | 9 | 0,0 | 20 | 0,1 | 12 | 0,0 | 6 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| 22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet | 696 | 2,2 | 607 | 2,0 | 746 | 2,0 | 1.101 | 2,5 | 626 | 1,6 | 605 | 1,4 |
| 222. Öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen | 692 | 2,2 | 603 | 2,0 | 740 | 2,0 | 1.096 | 2,5 | 623 | 1,6 | 603 | 1,4 |
| 223. Muut öljysiemenet ja -hedelmät | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 6 | 0,0 | 5 | 0,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi | 40 | 0,1 | 47 | 0,2 | 54 | 0,1 | 51 | 0,1 | 43 | 0,1 | 44 | 0,1 |
| 231. Luonnonkumi | 1 | 0,0 | ||||||||||
| 232. Synteettinen ja regeneroitu kumi | 39 | 0,1 | 47 | 0,2 | 53 | 0,1 | 51 | 0,1 | 43 | 0,1 | 43 | 0,1 |
| 24. Puutavara ja korkki | 40 | 0,1 | 29 | 0,1 | 33 | 0,1 | 25 | 0,1 | 21 | 0,1 | 22 | 0,1 |
| 246. Puuhake ja puujäte | 3 | 0,0 | ||||||||||
| 247. Pyöreä puutavara,myös karkeasti syrjätty | 10 | 0,0 | 7 | 0,0 | 6 | 0,0 | 7 | 0,0 | 5 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| 248. Sahattu ja höylätty puutavara | 30 | 0,1 | 21 | 0,1 | 24 | 0,1 | 17 | 0,0 | 16 | 0,0 | 16 | 0,0 |
| 25. Paperimassa | 191 | 0,6 | 194 | 0,6 | 277 | 0,8 | 263 | 0,6 | 206 | 0,5 | 144 | 0,3 |
| 251. Paperimassa | 191 | 0,6 | 194 | 0,6 | 277 | 0,8 | 263 | 0,6 | 206 | 0,5 | 144 | 0,3 |
| 26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet | 135 | 0,4 | 61 | 0,2 | 68 | 0,2 | 86 | 0,2 | 60 | 0,1 | 30 | 0,1 |
| 263. Puuvilla | 131 | 0,4 | 58 | 0,2 | 62 | 0,2 | 83 | 0,2 | 57 | 0,1 | 26 | 0,1 |
| 266. Synteettiset tekstiilikuidut, kehräämiseen soveltuvat | 3 | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 267. Muuntokuidut,tekokuitujen jätteet | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | ||||||||
| 268. Villa ja muu eläimen karva | 1 | 0,0 | ||||||||||
| 27. Kivennäisaineet, valmistamattomat | 45 | 0,1 | 41 | 0,1 | 55 | 0,1 | 57 | 0,1 | 38 | 0,1 | 40 | 0,1 |
| 272. Luonnon lannoitteet | 1 | 0,0 | ||||||||||
| 273. Kivi,hiekka ja sora | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 277. Luonnon hioma-aineet,teollisuustimantit | 5 | 0,0 | 4 | 0,0 | 5 | 0,0 | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 | 4 | 0,0 |
| 278. Muut valmistamattomat kivennäisaineet | 38 | 0,1 | 36 | 0,1 | 49 | 0,1 | 51 | 0,1 | 34 | 0,1 | 35 | 0,1 |
| 28. Malmit ja metalliromu | 927 | 3,0 | 820 | 2,7 | 924 | 2,5 | 862 | 2,0 | 832 | 2,1 | 736 | 1,7 |
| 282. Rauta- ja teräsromu | 644 | 2,1 | 503 | 1,7 | 574 | 1,6 | 537 | 1,2 | 539 | 1,3 | 421 | 1,0 |
| 283. Kuparimalmi ja -rikasteet | 38 | 0,1 | 43 | 0,1 | 44 | 0,1 | 65 | 0,2 | ||||
| 285. Alumiinimalmi ja -rikasteet | 9 | 0,0 | 9 | 0,0 | 8 | 0,0 | 10 | 0,0 | 9 | 0,0 | 9 | 0,0 |
| 287. Muiden epäjalojen metallien malmit | 5 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | ||||
| 288. Muiden epäjalojen metallien romu | 239 | 0,8 | 206 | 0,7 | 219 | 0,6 | 228 | 0,5 | 152 | 0,4 | 152 | 0,4 |
| 289. Jalometallimalmit ja -romu, pl. Kulta | 30 | 0,1 | 63 | 0,2 | 78 | 0,2 | 86 | 0,2 | 88 | 0,2 | 86 | 0,2 |
| 29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet | 23 | 0,1 | 21 | 0,1 | 19 | 0,1 | 19 | 0,0 | 21 | 0,1 | 19 | 0,0 |
| 291. Muut eläinraaka-aineet | 14 | 0,0 | 11 | 0,0 | 7 | 0,0 | 5 | 0,0 | 8 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| 292. Muut kasviraaka-aineet | 9 | 0,0 | 10 | 0,0 | 12 | 0,0 | 14 | 0,0 | 12 | 0,0 | 14 | 0,0 |
| 3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta | 4.465 | 14,3 | 3.277 | 10,8 | 4.674 | 12,7 | 7.541 | 17,2 | 7.312 | 18,3 | 7.333 | 17,3 |
| 32. Kivihiili, koksi, briketit yms. | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | ||||||||
| 321. Kivihiili, ei agglomeroitu | 3 | 0,0 | ||||||||||
| 33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet | 3.962 | 12,7 | 2.775 | 9,2 | 3.892 | 10,6 | 6.380 | 14,5 | 6.522 | 16,3 | 6.502 | 15,4 |
| 333. Raakaöljy | 3.573 | 11,5 | 2.566 | 8,5 | 3.341 | 9,1 | 5.962 | 13,6 | 6.331 | 15,8 | 6.416 | 15,2 |
| 334. Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut | 382 | 1,2 | 202 | 0,7 | 537 | 1,5 | 414 | 0,9 | 187 | 0,5 | 83 | 0,2 |
| 335. Muut kivennäisöljytuotteet | 6 | 0,0 | 7 | 0,0 | 14 | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| 34. Kaasut | 502 | 1,6 | 501 | 1,7 | 782 | 2,1 | 1.161 | 2,6 | 788 | 2,0 | 831 | 2,0 |
| 342. Nesteytetty propaani ja butaani | 393 | 1,3 | 108 | 0,4 | 26 | 0,1 | 31 | 0,1 | 143 | 0,4 | 166 | 0,4 |
| 343. Luonnonkaasu | 108 | 0,3 | 392 | 1,3 | 756 | 2,1 | 1.129 | 2,6 | 645 | 1,6 | 658 | 1,6 |
| 344. Muut maaöljykaasut ja kaasumaiset hiilivedyt | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 | 0,0 | ||||||
| 4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat | 14 | 0,0 | 13 | 0,0 | 14 | 0,0 | 13 | 0,0 | 11 | 0,0 | 11 | 0,0 |
| 41. Eläinöljyt ja -rasvat | 6 | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| 411. Eläinöljyt ja -rasvat | 6 | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| 42. Kasviöljyt ja -rasvat | 7 | 0,0 | 9 | 0,0 | 9 | 0,0 | 9 | 0,0 | 7 | 0,0 | 7 | 0,0 |
| 421. Kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät' | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | 4 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| 422. Muut kasviöljyt ja -rasvat | 5 | 0,0 | 6 | 0,0 | 6 | 0,0 | 6 | 0,0 | 6 | 0,0 | 6 | 0,0 |
| 43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| 431. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| 5. Kemian teollisuuden tuotteet | 3.588 | 11,5 | 3.633 | 12,0 | 4.279 | 11,6 | 4.740 | 10,8 | 3.780 | 9,5 | 3.480 | 8,2 |
| 51. Orgaaniset kemialliset aineet | 819 | 2,6 | 876 | 2,9 | 974 | 2,6 | 840 | 1,9 | 645 | 1,6 | 496 | 1,2 |
| 511. Hiilivedyt ja niiden johdannaiset | 309 | 1,0 | 320 | 1,1 | 264 | 0,7 | 221 | 0,5 | 143 | 0,4 | 88 | 0,2 |
| 512. Alkoholit,fenolit yms. | 92 | 0,3 | 135 | 0,4 | 153 | 0,4 | 143 | 0,3 | 93 | 0,2 | 86 | 0,2 |
| 513. Karboksyylihapot ja niiden johdannaiset | 38 | 0,1 | 26 | 0,1 | 37 | 0,1 | 38 | 0,1 | 24 | 0,1 | 23 | 0,1 |
| 514. Typpifunktioiset yhdisteet | 150 | 0,5 | 138 | 0,5 | 207 | 0,6 | 180 | 0,4 | 141 | 0,4 | 130 | 0,3 |
| 515. Orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet, heterosykliset yhdisteet, nukleiinihapot ja niiden suolat sekä sulfonamidit | 114 | 0,4 | 136 | 0,5 | 173 | 0,5 | 162 | 0,4 | 165 | 0,4 | 102 | 0,2 |
| 516. Muut orgaaniset kemikaalit | 117 | 0,4 | 121 | 0,4 | 140 | 0,4 | 95 | 0,2 | 78 | 0,2 | 68 | 0,2 |
| 52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet | 312 | 1,0 | 332 | 1,1 | 407 | 1,1 | 438 | 1,0 | 360 | 0,9 | 297 | 0,7 |
| 522. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet,oksidit ym. | 143 | 0,5 | 144 | 0,5 | 180 | 0,5 | 200 | 0,5 | 195 | 0,5 | 132 | 0,3 |
| 523. Epäorgaanisten happojen metallisuolat ja peroksisuolat | 98 | 0,3 | 76 | 0,3 | 83 | 0,2 | 127 | 0,3 | 109 | 0,3 | 97 | 0,2 |
| 524. Muut epäorgaaniset kemikaalit | 56 | 0,2 | 85 | 0,3 | 104 | 0,3 | 78 | 0,2 | 42 | 0,1 | 50 | 0,1 |
| 525. Radioaktiiviset ja niiden kaltaiset aineet | 15 | 0,0 | 26 | 0,1 | 40 | 0,1 | 33 | 0,1 | 14 | 0,0 | 18 | 0,0 |
| 53. Väri- ja parkitusaineet | 101 | 0,3 | 93 | 0,3 | 118 | 0,3 | 112 | 0,3 | 85 | 0,2 | 101 | 0,2 |
| 531. Synteettiset orgaaniset väriaineet | 5 | 0,0 | 4 | 0,0 | 5 | 0,0 | 5 | 0,0 | 3 | 0,0 | 10 | 0,0 |
| 532. Väri- ja parkitusaineuutteet yms. | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 533. Pigmentit,värit,lakat yms. | 95 | 0,3 | 87 | 0,3 | 110 | 0,3 | 105 | 0,2 | 79 | 0,2 | 90 | 0,2 |
| 54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet | 432 | 1,4 | 413 | 1,4 | 632 | 1,7 | 1.029 | 2,3 | 833 | 2,1 | 636 | 1,5 |
| 541. Lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet | 276 | 0,9 | 258 | 0,9 | 464 | 1,3 | 705 | 1,6 | 519 | 1,3 | 409 | 1,0 |
| 542. Lääkkeet,myös eläinlääkkeet | 156 | 0,5 | 156 | 0,5 | 168 | 0,5 | 324 | 0,7 | 314 | 0,8 | 228 | 0,5 |
| 55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet | 319 | 1,0 | 353 | 1,2 | 385 | 1,0 | 373 | 0,8 | 333 | 0,8 | 332 | 0,8 |
| 551. Haihtuvat öljyt ja hajuaineet | 38 | 0,1 | 41 | 0,1 | 48 | 0,1 | 30 | 0,1 | 34 | 0,1 | 22 | 0,1 |
| 553. Hajuaine- ja kosmeettiset tuotteet, paitsi saippua | 119 | 0,4 | 113 | 0,4 | 122 | 0,3 | 134 | 0,3 | 160 | 0,4 | 167 | 0,4 |
| 554. Saippuat,puhdistus- ja kiillotusaineet | 162 | 0,5 | 199 | 0,7 | 215 | 0,6 | 209 | 0,5 | 138 | 0,3 | 143 | 0,3 |
| 56. Lannoitteet, valmistetut | 57 | 0,2 | 41 | 0,1 | 60 | 0,2 | 65 | 0,1 | 42 | 0,1 | 39 | 0,1 |
| 562. Valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet | 57 | 0,2 | 41 | 0,1 | 60 | 0,2 | 65 | 0,1 | 42 | 0,1 | 39 | 0,1 |
| 57. Muovit, valmistamattomat | 599 | 1,9 | 624 | 2,1 | 703 | 1,9 | 801 | 1,8 | 599 | 1,5 | 595 | 1,4 |
| 571. Eteenipolymeerit alkumuodossa | 162 | 0,5 | 203 | 0,7 | 216 | 0,6 | 256 | 0,6 | 252 | 0,6 | 224 | 0,5 |
| 572. Styreenipolymeerit alkumuodossa | 12 | 0,0 | 11 | 0,0 | 14 | 0,0 | 10 | 0,0 | 9 | 0,0 | 9 | 0,0 |
| 573. Vinyylikloridi- yms. polymeerit alkumuodossa | 37 | 0,1 | 45 | 0,1 | 64 | 0,2 | 90 | 0,2 | 73 | 0,2 | 74 | 0,2 |
| 574. Polyasetaalit, muut polyeetterit ja epoksihartsit, alkumuodossa; polykarbonaatit, alkydihartsit, polyallyyliesterit ja muut polyesterit, alkumuodossa | 177 | 0,6 | 157 | 0,5 | 160 | 0,4 | 165 | 0,4 | 78 | 0,2 | 98 | 0,2 |
| 575. Muut muovit alkumuodossa | 196 | 0,6 | 203 | 0,7 | 246 | 0,7 | 280 | 0,6 | 185 | 0,5 | 189 | 0,4 |
| 579. Muovijätteet,-leikkeet ja -romu | 15 | 0,0 | 6 | 0,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 58. Muovit, valmistetut | 191 | 0,6 | 217 | 0,7 | 252 | 0,7 | 247 | 0,6 | 188 | 0,5 | 242 | 0,6 |
| 581. Putket,letkut ja niiden osat,muovia | 16 | 0,1 | 17 | 0,1 | 30 | 0,1 | 46 | 0,1 | 34 | 0,1 | 23 | 0,1 |
| 582. Laatat,levyt,kalvot yms. muovia | 172 | 0,6 | 196 | 0,6 | 218 | 0,6 | 197 | 0,4 | 149 | 0,4 | 215 | 0,5 |
| 583. Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on suurempi kuin 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, myös pintakäsitellyt, mutta ei muulla tavalla valmistetut, muovia | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 5 | 0,0 | 4 | 0,0 | 5 | 0,0 | 4 | 0,0 |
| 59. Erinäiset kemialliset tuotteet | 757 | 2,4 | 684 | 2,3 | 747 | 2,0 | 835 | 1,9 | 696 | 1,7 | 741 | 1,7 |
| 591. Torjunta-aineet vähittäismyyntimuodossa | 18 | 0,1 | 19 | 0,1 | 24 | 0,1 | 21 | 0,0 | 16 | 0,0 | 14 | 0,0 |
| 592. Tärkkelys,valkuaisaineet ja liimat | 36 | 0,1 | 40 | 0,1 | 51 | 0,1 | 62 | 0,1 | 48 | 0,1 | 67 | 0,2 |
| 593. Räjähdysaineet ja pyrotekniset tuotteet | 9 | 0,0 | 6 | 0,0 | 12 | 0,0 | 17 | 0,0 | 14 | 0,0 | 14 | 0,0 |
| 597. Kivennäisöljyjen yms.lisäainevalmisteet | 34 | 0,1 | 45 | 0,2 | 39 | 0,1 | 35 | 0,1 | 26 | 0,1 | 31 | 0,1 |
| 598. Erinäiset kemialliset tuotteet | 659 | 2,1 | 573 | 1,9 | 621 | 1,7 | 700 | 1,6 | 592 | 1,5 | 615 | 1,5 |
| 6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan | 1.033 | 3,3 | 1.104 | 3,7 | 1.203 | 3,3 | 1.185 | 2,7 | 1.371 | 3,4 | 1.144 | 2,7 |
| 61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat | 20 | 0,1 | 5 | 0,0 | 9 | 0,0 | 7 | 0,0 | 14 | 0,0 | 15 | 0,0 |
| 611. Nahka | 19 | 0,1 | 5 | 0,0 | 8 | 0,0 | 7 | 0,0 | 13 | 0,0 | 14 | 0,0 |
| 612. Nahka- ja tekonahkatavarat | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||||||||
| 62. Kumituotteet | 41 | 0,1 | 42 | 0,1 | 36 | 0,1 | 39 | 0,1 | 30 | 0,1 | 33 | 0,1 |
| 621. Puolivalmisteet kumista (esim. tahnat, laatat, levyt, tangot, langat, putket) | 10 | 0,0 | 9 | 0,0 | 9 | 0,0 | 10 | 0,0 | 11 | 0,0 | 16 | 0,0 |
| 625. Ulko- ja sisärenkaat,kumia; vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat, vannenauhat | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| 629. Muut kumituotteet | 28 | 0,1 | 30 | 0,1 | 23 | 0,1 | 25 | 0,1 | 15 | 0,0 | 14 | 0,0 |
| 63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 |
| 633. Korkkituotteet | 1 | 0,0 | ||||||||||
| 634. Viilu, ristiinliimattu vaneri, lastulevy ja muu valmistettu puu, muu kuin aiemmin mainittu | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 635. Muut puutuotteet | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| 64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä | 198 | 0,6 | 184 | 0,6 | 153 | 0,4 | 143 | 0,3 | 132 | 0,3 | 121 | 0,3 |
| 641. Paperi ja pahvi | 178 | 0,6 | 164 | 0,5 | 136 | 0,4 | 123 | 0,3 | 113 | 0,3 | 111 | 0,3 |
| 642. Paperi, kartonki ja pahvi, määräkokoon tai -muotoon leikattu, tavarat paperista, kartongista ja pahvista | 20 | 0,1 | 20 | 0,1 | 17 | 0,0 | 20 | 0,0 | 19 | 0,0 | 10 | 0,0 |
