Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Portugali


Osuus Yhdysvaltain2019
%
2020
%
2021
%
2022
%
2023
%
2024
%
Viennistä0.10.10.10.10.10.1
Tuonnista0.20.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.20.20.20.2



Taulukko: Yhdysvaltain vienti Portugaliin (PT) tuoteryhmittäin (Sitc2)

201920202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet643,7 593,5 391,7 541,8 783,3 1334,4
00. Elävät eläimet10,1 10,0
01. Liha ja lihatuotteet10,0
03. Kala- ja kalavalmisteet211,2 120,7 110,5 180,6 150,6 160,5
04. Vilja ja viljatuotteet90,5 181,1 30,1 100,4 261,1 682,2
05. Hedelmät ja kasvikset150,9 140,9 70,3 50,2 40,2 50,2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja10,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä10,0 10,1 10,0 20,1 10,0
08. Rehuaineet120,7 100,6 120,5 150,5 251,1 361,2
09. Erinäiset elintarvikkeet40,2 40,2 50,2 40,2 40,2 60,2
1. Juomat ja tupakka40,2 80,5 20,1 60,2 190,8 90,3
11. Juomat30,2 30,2 20,1 40,1 40,2 40,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet10,0 50,3 20,1 140,6 40,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat18710,9 18010,8 1415,9 1826,3 1727,2 2658,7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at10,1 10,1 10,1 20,1 20,1 20,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1458,5 1408,4 1024,3 1304,5 1174,9 2167,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi10,0 60,2 10,0 10,0
24. Puutavara ja korkki231,4 221,4 200,9 281,0 261,1 290,9
25. Paperimassa20,1 20,1 10,0 10,0 10,1 10,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet60,4 40,3 70,3 100,3 180,7 110,4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat10,0 10,0 10,0 10,0 10,1 10,0
28. Malmit ja metalliromu10,0 10,1 20,1 20,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet70,4 80,5 60,2 50,2 40,2 40,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta49829,0 62937,8 1.31755,6 1.44949,8 99141,6 1.32843,6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.573,3 20,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet130,7 26816,1 45619,2 39013,4 42517,9 84327,6
34. Kaasut42825,0 36121,7 86136,4 1.05936,4 56423,7 48515,9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat10,0 10,1 10,0 10,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.10,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet1066,2 1116,7 1506,3 2157,4 2078,7 2187,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet231,3 261,5 261,1 220,8 411,7 752,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet20,1 20,1 371,6 200,7 120,5 160,5
53. Väri- ja parkitusaineet20,1 20,1 30,1 40,1 40,2 60,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet181,1 352,1 180,7 260,9 341,4 200,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet60,3 40,2 50,2 60,2 50,2 40,1
57. Muovit, valmistamattomat321,9 332,0 482,0 1234,2 933,9 812,6
58. Muovit, valmistetut50,3 40,2 50,2 40,1 30,1 40,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet171,0 60,4 90,4 110,4 150,6 120,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan523,1 482,9 793,3 692,4 753,1 752,5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat30,1 50,2 30,1 40,1
62. Kumituotteet20,1 40,2 50,2 30,1 30,1 30,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut90,5 80,5 100,4 120,4 100,4 100,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä70,4 70,4 50,2 60,2 60,2 50,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet50,3 30,2 30,1 30,1 50,2 50,2
66. Kivennäisainetuotteet70,4 60,4 70,3 70,2 130,5 100,3
67. Rauta ja teräs10,1 20,1 271,1 10,0 10,0 10,0
68. Muut metallit50,3 30,2 10,0 50,2 90,4 80,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista161,0 150,9 170,7 270,9 261,1 301,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet62836,6 47228,4 46119,5 74625,7 63126,5 78325,7
71. Voimakoneet ja moottorit1337,8 1348,1 1044,4 612,1 451,9 652,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet251,4 161,0 210,9 240,8 301,3 270,9
73. Metalliteollisuuskoneet60,3 20,1 10,1 90,3 40,2 40,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet472,7 372,2 401,7 481,7 552,3 602,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet140,8 110,6 150,6 160,6 100,4 150,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet271,6 281,7 241,0 281,0 321,3 200,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet392,2 342,1 612,6 521,8 572,4 1133,7
78. Moottoriajoneuvot271,6 191,2 281,2 331,1 461,9 381,2
79. Muut kuljetusvälineet31118,1 19011,4 1667,0 47516,3 35214,8 44114,5
8. Erinäiset valmiit tavarat935,4 945,6 1014,3 963,3 1164,9 1153,8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet10,0 10,0 20,1 40,2 20,1
82. Huonekalut20,1 10,1 20,1 30,1 40,2 60,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.10,0 10,0 10,0
84. Vaatteet40,2 40,2 70,3 60,2 40,2 30,1
85. Jalkineet10,0 10,0 10,1 10,0
87. Kojeet,mittarit yms.372,2 362,2 351,5 461,6 522,2 481,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot80,5 50,3 50,2 60,2 60,3 90,3
89. Muut valmiit tavarat412,4 472,8 512,2 311,1 441,8 451,5
9. Muut tavarat834,8 623,8 783,3 893,1 903,8 1214,0
93. Erittelemätön442,6 251,5 241,0 250,9 210,9 280,9
97. Kulta, ei monetaarinen10,0 70,3 120,4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain382,2 372,2 532,2 632,2 622,6 812,6
Kaikki ryhmät yhteensä1.716100,0 1.663100,0 2.370100,0 2.907100,0 2.379100,0 3.048100,0

Lähde: US Census Bureau



Taulukko: Tuonti Portugalista (PT) tuoteryhmittäin (SITC2)

201920202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 631,6 631,7 831,7 1001,6 1031,6 1191,8
00. Elävät eläimet 10,0 20,0 40,1 50,1 30,0 30,0
01. Liha ja lihatuotteet 10,0 10,0 10,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 50,1 40,1 50,1 50,1 50,1 40,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 180,5 180,5 290,6 310,5 340,5 370,6
04. Vilja ja viljatuotteet 160,4 170,4 180,4 230,4 250,4 290,4
05. Hedelmät ja kasvikset 200,5 170,4 190,4 240,4 200,3 290,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 10,0 30,0 10,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 30,1 40,1 40,1 40,1 50,1 70,1
08. Rehuaineet 10,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 10,0 10,0 20,0 60,1 80,1 80,1
1. Juomat ja tupakka 1203,1 1213,2 1442,9 1392,3 1272,0 1261,9
11. Juomat 1203,1 1213,2 1442,9 1392,3 1272,0 1261,9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 421,1 481,3 541,1 661,1 560,9 390,6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 20,0 20,0 10,0 10,0
24. Puutavara ja korkki 60,2 60,2 70,1 70,1 80,1 120,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 150,4 230,6 230,5 300,5 260,4 140,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0
28. Malmit ja metalliromu 180,5 160,4 210,4 210,3 180,3 70,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 20,0 10,0 50,1 10,0 30,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 80020,6 59215,7 85117,2 1.16719,0 1.04316,0 1.08116,4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 80020,6 59215,7 85117,2 1.16218,9 1.04316,0 1.08116,4
34. Kaasut 50,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 240,6 1323,5 1012,0 430,7 490,8 410,6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 230,6 1323,5 1012,0 430,7 490,8 410,6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3539,1 38210,1 4829,7 82513,4 1.61824,9 1.71526,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 360,9 1062,8 1022,1 1091,8 1171,8 691,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 10,0 50,1 40,1 20,0 40,1
53. Väri- ja parkitusaineet 30,1 20,1 30,1 30,0 40,1 30,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2747,1 2266,0 3126,3 61410,0 1.42922,0 1.54523,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 100,3 70,2 100,2 230,4 210,3 190,3
57. Muovit, valmistamattomat 120,3 190,5 210,4 390,6 110,2 370,6
58. Muovit, valmistetut 110,3 150,4 220,4 250,4 230,3 220,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 60,2 60,2 70,1 80,1 120,2 160,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.03426,6 1.02727,2 1.41628,7 1.68727,4 1.44922,3 1.45922,1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 10,0 40,1 150,3 130,2 120,2 140,2
62. Kumituotteet 1674,3 1714,5 2755,6 3665,9 3615,5 4106,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2215,7 2296,1 2475,0 2484,0 2503,8 2223,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1293,3 1072,8 1543,1 1993,2 671,0 951,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2376,1 2195,8 3176,4 3245,3 2694,1 2904,4
66. Kivennäisainetuotteet 1393,6 1473,9 1984,0 1953,2 1732,7 1632,5
67. Rauta ja teräs 350,9 270,7 440,9 761,2 631,0 721,1
68. Muut metallit 110,3 10,0 10,0 20,0 30,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 942,4 1213,2 1673,4 2664,3 2523,9 1902,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 55414,2 58015,4 74215,0 84013,7 91414,0 87313,3
71. Voimakoneet ja moottorit 160,4 381,0 831,7 170,3 300,5 380,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 431,1 320,8 460,9 540,9 540,8 510,8
73. Metalliteollisuuskoneet 80,2 50,1 100,2 100,2 140,2 160,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 892,3 1173,1 1553,1 1893,1 2253,4 1993,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 60,2 50,1 100,2 170,3 200,3 190,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 912,3 1173,1 1503,0 1802,9 2003,1 1662,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2035,2 1935,1 2214,5 2844,6 3345,1 3455,2
78. Moottoriajoneuvot 922,4 631,7 601,2 651,1 240,4 220,3
79. Muut kuljetusvälineet 60,2 90,3 70,1 230,4 140,2 170,3
8. Erinäiset valmiit tavarat 76019,5 66917,7 92318,7 1.09217,8 1.00415,4 95614,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 50,1 40,1 50,1 50,1 40,1 40,1
82. Huonekalut 1072,8 932,5 1252,5 1492,4 1442,2 1522,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 20,1 20,1 30,1 40,1 50,1 60,1
84. Vaatteet 2947,6 2296,1 3416,9 3936,4 3976,1 3815,8
85. Jalkineet 1423,7 1233,3 1763,6 2343,8 2083,2 2093,2
87. Kojeet,mittarit yms. 1403,6 1243,3 1753,5 1933,1 1181,8 901,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 30,1 20,1 30,1 30,1 30,0 20,0
89. Muut valmiit tavarat 651,7 932,5 951,9 1131,8 1251,9 1121,7
9. Muut tavarat 1383,5 1624,3 1463,0 1883,1 1452,2 1792,7
93. Erittelemätön 842,2 1183,1 901,8 1322,1 921,4 1231,9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 541,4 441,2 561,1 560,9 530,8 560,8
Kaikki ryhmät yhteensä 3.888100,0 3.776100,0 4.942100,0 6.147100,0 6.510100,0 6.589100,0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2025 toteutunut summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu