Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Australia


Osuus Yhdysvaltain2019
%
2020
%
2021
%
2022
%
2023
%
2024
%
Viennistä1.61.61.51.51.71.7
Tuonnista0.40.60.40.50.50.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.91.00.80.91.01.0



Taulukko: Yhdysvaltain vienti Australiaan (AU) tuoteryhmittäin (Sitc2)

201920202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet1.3015,0 1.2535,4 1.1734,4 1.1783,9 1.1953,6 1.2963,7
00. Elävät eläimet10,0 40,0 10,0 10,0 30,0 30,0
01. Liha ja lihatuotteet2941,1 2471,1 1920,7 1280,4 2450,7 3250,9
02. Maitotaloustuotteet ja munat1290,5 1520,6 1360,5 1730,6 1570,5 1540,4
03. Kala- ja kalavalmisteet430,2 430,2 320,1 350,1 390,1 320,1
04. Vilja ja viljatuotteet670,3 700,3 640,2 690,2 690,2 760,2
05. Hedelmät ja kasvikset3541,4 3141,3 3071,2 2860,9 2800,8 2960,9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja300,1 290,1 390,1 430,1 340,1 370,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä520,2 500,2 490,2 530,2 550,2 580,2
08. Rehuaineet1190,5 1300,6 1320,5 1660,5 1250,4 1500,4
09. Erinäiset elintarvikkeet2120,8 2140,9 2220,8 2250,7 1890,6 1640,5
1. Juomat ja tupakka1460,6 1770,8 1550,6 2130,7 2060,6 2000,6
11. Juomat1450,6 1760,8 1540,6 2110,7 2040,6 1980,6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet10,0 10,0 10,0 20,0 10,0 20,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat2561,0 2711,2 3241,2 2040,7 2330,7 2950,9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet60,0 120,1 10,0 30,0 20,0 170,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi60,0 40,0 60,0 50,0 30,0 40,0
24. Puutavara ja korkki200,1 200,1 270,1 190,1 270,1 300,1
25. Paperimassa180,1 170,1 180,1 150,0 110,0 260,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet30,0 40,0 40,0 30,0 40,0 40,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat260,1 250,1 250,1 250,1 200,1 210,1
28. Malmit ja metalliromu1150,4 1300,6 1820,7 630,2 1030,3 1400,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet620,2 600,3 610,2 710,2 630,2 540,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1.4155,5 7643,3 6942,6 1.4044,6 1.2523,7 7922,3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.10,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1.2835,0 6752,9 4741,8 1.2064,0 1.1113,3 6641,9
34. Kaasut1310,5 880,4 2190,8 1970,6 1410,4 1280,4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat190,1 160,1 80,0 120,0 130,0 70,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat20,0 30,0 10,0 50,0 40,0 10,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat140,1 90,0 40,0 30,0 30,0 30,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.20,0 30,0 30,0 40,0 60,0 30,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet3.65914,1 3.74316,0 4.11615,6 5.03916,5 4.82114,4 4.99014,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet1630,6 1780,8 1800,7 2380,8 1420,4 1540,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet2611,0 1870,8 2160,8 2670,9 1770,5 1490,4
53. Väri- ja parkitusaineet930,4 820,4 890,3 940,3 790,2 860,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.3525,2 1.4966,4 1.6436,2 2.0176,6 2.2166,6 2.4147,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet6982,7 6532,8 6902,6 8032,6 8612,6 8682,5
56. Lannoitteet, valmistetut1780,7 1570,7 1850,7 3141,0 3010,9 2290,7
57. Muovit, valmistamattomat1480,6 1500,6 1550,6 1570,5 1290,4 1270,4
58. Muovit, valmistetut1790,7 1860,8 2010,8 2310,8 1890,6 2440,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet5882,3 6562,8 7582,9 9183,0 7272,2 7192,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1.6106,2 1.5456,6 1.6706,3 1.6825,5 1.6274,8 1.5814,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat50,0 40,0 50,0 50,0 40,0 40,0
62. Kumituotteet4851,9 4622,0 4721,8 5171,7 4741,4 5001,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut820,3 630,3 830,3 600,2 400,1 280,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1210,5 1160,5 1280,5 1270,4 1270,4 1290,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1450,6 1370,6 1570,6 1390,5 1090,3 1120,3
66. Kivennäisainetuotteet1890,7 1810,8 2050,8 1610,5 2080,6 1370,4
67. Rauta ja teräs680,3 770,3 670,3 890,3 980,3 810,2
68. Muut metallit660,3 540,2 590,2 710,2 660,2 750,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista4501,7 4521,9 4931,9 5121,7 5011,5 5151,5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet12.48748,3 10.67645,7 12.38346,8 14.36647,1 16.94050,5 18.54053,6
71. Voimakoneet ja moottorit7953,1 8283,5 8933,4 1.0523,4 1.1783,5 1.3323,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet1.7906,9 1.7477,5 2.0297,7 2.7389,0 3.1119,3 2.3696,8
73. Metalliteollisuuskoneet770,3 730,3 870,3 980,3 1140,3 980,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet1.7976,9 1.7067,3 1.8156,9 2.1357,0 2.2326,7 2.2556,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet5512,1 5112,2 4761,8 5801,9 7172,1 1.5384,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet1.1004,3 1.0804,6 1.0534,0 1.2424,1 1.5014,5 1.6624,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1.2324,8 1.0894,7 1.3285,0 1.4154,6 1.8485,5 2.2666,6
78. Moottoriajoneuvot3.12612,1 2.67611,4 3.19212,1 3.46911,4 3.78511,3 4.08611,8
79. Muut kuljetusvälineet2.0187,8 9674,1 1.5105,7 1.6385,4 2.4557,3 2.9358,5
8. Erinäiset valmiit tavarat3.54713,7 3.29614,1 3.83514,5 4.03813,2 3.88111,6 4.13211,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet350,1 350,1 400,2 420,1 390,1 310,1
82. Huonekalut700,3 580,2 640,2 790,3 630,2 790,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.190,1 170,1 200,1 230,1 270,1 310,1
84. Vaatteet1260,5 1190,5 1390,5 1400,5 1300,4 1260,4
85. Jalkineet230,1 190,1 150,1 160,1 160,0 150,0
87. Kojeet,mittarit yms.1.4805,7 1.5236,5 1.7396,6 1.8065,9 1.8285,4 1.8685,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1190,5 1090,5 1080,4 1190,4 1030,3 1080,3
89. Muut valmiit tavarat1.6776,5 1.4176,1 1.7106,5 1.8135,9 1.6765,0 1.8755,4
9. Muut tavarat1.4365,5 1.6337,0 2.1017,9 2.3807,8 3.40110,1 2.7608,0
93. Erittelemätön1610,6 1340,6 1580,6 1560,5 1830,5 2030,6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)10,0 30,0 60,0 60,0 30,0 80,0
97. Kulta, ei monetaarinen2420,9 5352,3 8903,4 9573,1 1.7395,2 1.0563,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain1.0254,0 9484,1 1.0403,9 1.2494,1 1.4694,4 1.4834,3
Kaikki ryhmät yhteensä25.875100,0 23.375100,0 26.458100,0 30.517100,0 33.568100,0 34.593100,0

Lähde: US Census Bureau



Taulukko: Tuonti Australiasta (AU) tuoteryhmittäin (SITC2)

201920202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.82226,1 2.74219,0 2.78522,4 3.03118,8 3.13819,7 4.54027,2
00. Elävät eläimet 50,0 160,1 120,1 180,1 60,0 180,1
01. Liha ja lihatuotteet 2.37521,9 2.32616,1 2.32418,7 2.51415,6 2.61416,4 4.05024,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 340,3 220,2 380,3 150,1 210,1 230,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 530,5 670,5 920,7 970,6 880,6 1100,7
04. Vilja ja viljatuotteet 200,2 160,1 160,1 430,3 360,2 170,1
05. Hedelmät ja kasvikset 1051,0 970,7 1160,9 960,6 1160,7 1060,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 880,8 880,6 800,6 1030,6 1160,7 1070,6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 40,0 40,0 50,0 60,0 80,0 60,0
08. Rehuaineet 720,7 460,3 380,3 600,4 690,4 310,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 670,6 590,4 650,5 790,5 640,4 720,4
1. Juomat ja tupakka 3623,3 3502,4 3332,7 3492,2 3101,9 2691,6
11. Juomat 3623,3 3502,4 3332,7 3492,2 3101,9 2691,6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5765,3 2962,1 4263,4 6494,0 5273,3 8104,9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 10,0 10,0 90,1 580,4 270,2 180,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 10,0 10,0
24. Puutavara ja korkki 30,0 10,0 50,0 30,0 20,0 20,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 60,1 40,0 30,0 50,0 40,0 10,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 380,4 280,2 280,2 430,3 370,2 370,2
28. Malmit ja metalliromu 3953,6 1521,1 2452,0 3932,4 3372,1 6143,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1331,2 1090,8 1361,1 1470,9 1200,8 1370,8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 410,4 20,0 880,5 440,3 130,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 410,4 880,5 440,3 130,1
34. Kaasut 20,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 410,4 320,2 1341,1 4873,0 5013,1 2831,7
41. Eläinöljyt ja -rasvat 190,2 230,2 1060,8 2381,5 3142,0 1771,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 190,2 100,1 280,2 860,5 350,2 230,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 30,0 1631,0 1521,0 830,5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.74216,1 1.77812,3 1.68713,5 1.85411,5 2.02112,7 2.11112,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 190,2 240,2 140,1 170,1 250,2 200,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 660,6 650,5 730,6 740,5 710,4 960,6
53. Väri- ja parkitusaineet 270,2 370,3 530,4 580,4 240,2 370,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.24211,5 1.1848,2 8576,9 9946,2 1.2017,5 1.4118,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 950,9 1020,7 1180,9 940,6 830,5 920,6
56. Lannoitteet, valmistetut 110,1 850,6 2311,9 1460,9 990,6 560,3
57. Muovit, valmistamattomat 130,1 140,1 260,2 270,2 200,1 140,1
58. Muovit, valmistetut 220,2 290,2 280,2 430,3 340,2 390,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2462,3 2371,6 2882,3 4002,5 4652,9 3462,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.67215,5 1.1698,1 1.68813,6 2.70416,7 2.16013,6 1.4188,5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 20,0 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0
62. Kumituotteet 130,1 100,1 110,1 180,1 210,1 150,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 60,1 60,0 70,1 90,1 60,0 70,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1411,3 910,6 900,7 790,5 690,4 700,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 300,3 330,2 380,3 390,2 330,2 350,2
66. Kivennäisainetuotteet 1601,5 1220,8 1261,0 1611,0 2221,4 1410,8
67. Rauta ja teräs 4243,9 3132,2 4603,7 5853,6 3842,4 3892,3
68. Muut metallit 8107,5 4953,4 8276,6 1.65510,2 1.2988,1 6453,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 860,8 980,7 1281,0 1561,0 1240,8 1150,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.49513,8 1.3199,2 1.54912,4 1.67710,4 1.65210,4 1.6579,9
71. Voimakoneet ja moottorit 660,6 750,5 610,5 600,4 710,4 580,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1691,6 1681,2 1961,6 2771,7 2251,4 2271,4
73. Metalliteollisuuskoneet 300,3 200,1 200,2 420,3 470,3 550,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1901,8 2001,4 2732,2 3202,0 2951,9 2931,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 260,2 250,2 290,2 370,2 410,3 240,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1551,4 1190,8 1371,1 1530,9 1440,9 1701,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1421,3 1330,9 2121,7 3001,9 2711,7 2491,5
78. Moottoriajoneuvot 1481,4 1090,8 1351,1 1230,8 1010,6 1140,7
79. Muut kuljetusvälineet 5685,3 4703,3 4853,9 3652,3 4552,9 4672,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.0569,8 2.73219,0 1.81714,6 2.45615,2 2.01712,7 2.55415,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 170,2 190,1 290,2 270,2 190,1 220,1
82. Huonekalut 210,2 190,1 130,1 190,1 220,1 170,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 10,0
84. Vaatteet 150,1 110,1 210,2 220,1 180,1 170,1
85. Jalkineet 90,1 80,1 60,1 90,1 80,1 90,1
87. Kojeet,mittarit yms. 4193,9 4132,9 5294,3 6584,1 7114,5 6123,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 140,1 90,1 90,1 70,0 70,0 80,0
89. Muut valmiit tavarat 5595,2 2.25215,6 1.2089,7 1.71410,6 1.2307,7 1.86911,2
9. Muut tavarat 1.0179,4 3.99627,7 2.03216,3 2.85417,7 3.57022,4 3.03018,2
93. Erittelemätön 8017,4 8676,0 6915,5 9505,9 1.1547,2 1.1426,8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 20,0 30,0 50,0 1.61410,0 8445,3 2531,5
97. Kulta, ei monetaarinen 560,5 2.72818,9 3662,9 1140,7 4292,7 1.0696,4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 600,5 500,3 520,4 560,3 700,4 710,4
Kaikki ryhmät yhteensä 10.824100,0 14.416100,0 12.452100,0 16.148100,0 15.940100,0 16.686100,0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2025 toteutunut summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu