Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet (SITC 55) Yhdysvaltain viennin ja tuonnin arvo maittain

Yhdysvaltain tavarakauppa tuoteryhmä: Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet (Sitc 55)


Tärkeimmät kauppakumppanit Yhdysvaltain tavarakaupassa tuoteryhmä: Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet (Sitc 55)



Osuus Yhdysvaltain2020
%
2021
%
2022
%
2023
%
2024
%
Viennistä1,2 1,1 1,0 1,0 1,0
Tuonnista0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,9 0,8 0,8 0,9 0,9

Taulukko: Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet (SITC*) 55) Yhdysvaltojen viennin arvo maittain vuosina 2020 - 2024


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
20202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Afganistan (AF)20,0 10,0 00,0 00,0 00,0
Alankomaat (NL)7434,3 7834,2 7323,7 6293,1 6493,1
Albania (AL)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Algeria (DZ)10,0 00,0 20,0 20,0 30,0
Angola (AO)20,0 40,0 40,0 50,0 40,0
Anguilla (AI)10,0 10,0 20,0 10,0 10,0
Antigua ja Barbuda (AG)50,0 40,0 50,0 60,0 70,0
Argentiina (AR)1120,6 1130,6 1800,9 2151,1 1710,8
Armenia (AM)00,0 10,0 10,0 10,0 30,0
Aruba (AW)90,1 130,1 160,1 180,1 170,1
Australia (AU)6533,8 6903,7 8034,0 8614,3 8684,2
Azerbaidžan (AZ)10,0 10,0 30,0 20,0 10,0
Bahama (BS)280,2 280,1 410,2 450,2 440,2
Bahrain (BH)30,0 40,0 50,0 30,0 30,0
Bangladesh (BD)40,0 50,0 50,0 50,0 120,1
Barbados (BB)170,1 190,1 190,1 190,1 200,1
Belgia (BE)2921,7 3441,8 4012,0 3461,7 3061,5
Belize (BZ)120,1 150,1 160,1 190,1 160,1
Bermuda (BM)80,0 80,0 90,0 90,0 100,0
Bolivia (BO)30,0 40,0 40,0 50,0 40,0
Bosnia ja Hertsegovina (BA)00,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Brasilia (BR)2641,5 2941,6 3871,9 3631,8 4312,1
Brittiläiset Neitsytsaaret (VG)30,0 30,0 40,0 40,0 40,0
Bulgaria (BG)50,0 60,0 50,0 110,1 140,1
Caymansaaret (KY)140,1 160,1 150,1 180,1 170,1
Chile (CL)1761,0 2531,4 2201,1 2101,0 2281,1
Costa Rica (CR)560,3 570,3 550,3 710,4 660,3
Curaçao (CW)120,1 110,1 120,1 120,1 130,1
Dominica (DM)10,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)650,4 960,5 1170,6 1120,6 1170,6
Ecuador (EC)240,1 340,2 370,2 350,2 340,2
Egypti (EG)160,1 190,1 190,1 110,1 130,1
El Salvador (SV)210,1 270,1 270,1 320,2 300,1
Espanja (ES)890,5 880,5 980,5 1030,5 1060,5
Eswatini (SZ)20,0 30,0 30,0 20,0 60,0
Etelä-Afrikka (ZA)880,5 1030,5 900,5 740,4 660,3
Etelä-Korea (KR)5163,0 5372,9 4922,5 4522,2 4642,2
Etiopia (ET)10,0 10,0 00,0 00,0 10,0
Fidzi (FJ)10,0 20,0 30,0 20,0 30,0
Filippiinit (PH)1050,6 830,4 1100,6 1060,5 1250,6
Georgia (GE)10,0 20,0 80,0 70,0 110,1
Ghana (GH)90,1 120,1 80,0 80,0 70,0
Grenada (GD)40,0 30,0 40,0 40,0 50,0
Guadeloupe (GP)40,0 50,0 60,0 70,0 50,0
Guatemala (GT)410,2 540,3 550,3 540,3 650,3
Guinea (GN)10,0 10,0 10,0 00,0 00,0
Guyana (GY)130,1 130,1 160,1 210,1 270,1
Haiti (HT)110,1 120,1 120,1 110,1 110,1
Honduras (HN)240,1 290,2 300,1 340,2 340,2
Hongkong (HK)5283,1 4842,6 3801,9 3191,6 3701,8
Indonesia (ID)920,5 970,5 980,5 950,5 1320,6
Intia (IN)1120,6 1580,8 1971,0 1880,9 2241,1
Irak (IQ)80,0 60,0 60,0 50,0 90,0
Iran (IR)00,0 00,0 10,0 10,0 10,0
Irlanti (IE)1951,1 2471,3 2651,3 2351,2 2611,2
Islanti (IS)30,0 20,0 40,0 40,0 40,0
Iso-Britannia (GB)8434,9 9114,9 8984,5 9284,6 1.0144,9
Israel (IL)1340,8 1380,7 1690,8 1190,6 1390,7
Italia (IT)550,3 720,4 980,5 1080,5 1190,6
Itävalta (AT)100,1 80,0 90,0 70,0 80,0
Jamaika (JM)270,2 320,2 380,2 460,2 490,2
Japani (JP)4852,8 5522,9 5502,8 5442,7 5552,7
Jordania (JO)70,0 100,1 110,1 100,1 80,0
Kambodža (KH)20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Kamerun (CM)10,0 00,0 10,0 10,0 10,0
Kanada (CA)4.97528,8 5.15327,5 5.78728,9 6.02429,7 6.11029,2
Kazakstan (KZ)90,1 90,0 230,1 290,1 370,2
Kenia (KE)30,0 50,0 30,0 30,0 40,0
Kiina (CN)1.2267,1 1.3127,0 1.2856,4 1.1415,6 1.2025,8
Kirgisian tasavalta (KG)00,0 00,0 10,0 40,0 50,0
Kolumbia (CO)1250,7 1420,8 1810,9 1410,7 1710,8
Kongo (CG)00,0 10,0 00,0 10,0 00,0
Kosovo (XK)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Kreikka (GR)80,0 120,1 100,0 140,1 130,1
Kroatia (HR)30,0 40,0 50,0 60,0 90,0
Kuuba (CU)00,0 00,0 80,0 30,0 20,0
Kuwait (KW)230,1 190,1 190,1 170,1 150,1
Kypros (CY)30,0 10,0 20,0 30,0 30,0
Latvia (LV)40,0 70,0 140,1 110,1 50,0
Libanon (LB)30,0 30,0 40,0 40,0 50,0
Liberia (LR)00,0 00,0 10,0 20,0 10,0
Libya (LY)20,0 30,0 30,0 60,0 40,0
Liettua (LT)230,1 220,1 390,2 350,2 400,2
Luxemburg (LU)20,0 40,0 30,0 10,0 00,0
Macao (MO)20,0 20,0 10,0 20,0 10,0
Malediivit (MV)10,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Malesia (MY)1180,7 1770,9 1530,8 1210,6 1190,6
Malta (MT)10,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Marokko (MA)50,0 60,0 50,0 50,0 60,0
Martinique (MQ)40,0 60,0 50,0 60,0 50,0
Mauritius (MU)10,0 10,0 10,0 20,0 30,0
Meksiko (MX)1.1846,9 1.3467,2 1.4197,1 1.6888,3 1.7338,3
Moldova (MD)00,0 20,0 10,0 10,0 00,0
Monaco (MC)40,0 30,0 40,0 20,0 10,0
Mongolia (MN)10,0 10,0 10,0 10,0 20,0
Mosambik (MZ)10,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Myanmar (MM)20,0 20,0 10,0 10,0 00,0
Namibia (NA)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Nepal (NP)10,0 20,0 20,0 20,0 40,0
Nicaragua (NI)70,0 70,0 80,0 90,0 100,0
Nigeria (NG)210,1 220,1 180,1 190,1 90,0
Norja (NO)210,1 260,1 240,1 240,1 260,1
Norsunluurannikko (CI)10,0 10,0 00,0 10,0 10,0
Oman (OM)40,0 40,0 50,0 40,0 30,0
Pakistan (PK)200,1 230,1 170,1 160,1 170,1
Panama (PA)1751,0 1730,9 2021,0 2291,1 2321,1
Papua-Uusi-Guinea (PG)20,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Paraguay (PY)150,1 370,2 360,2 440,2 650,3
Peru (PE)470,3 550,3 530,3 480,2 540,3
Portugali (PT)40,0 50,0 60,0 50,0 40,0
Puola (PL)910,5 1030,6 1100,5 1530,8 1480,7
Päiväntasaajan Guinea (GQ)10,0 10,0 20,0 20,0 10,0
Qatar (QA)130,1 170,1 300,1 150,1 130,1
Ranska (FR)4352,5 4302,3 4312,2 5332,6 5792,8
Ranskan Guayana (GF)20,0 30,0 20,0 30,0 30,0
Ranskan Polynesia (PF)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Romania (RO)40,0 80,0 80,0 90,0 110,1
Ruotsi (SE)550,3 550,3 740,4 580,3 650,3
Réunion (RE)10,0 20,0 00,0 00,0 00,0
Saksa (DE)4302,5 4552,4 5192,6 5152,5 5552,7
Sambia (ZM)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Samoa (WS)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Saudi-Arabia (SA)960,6 900,5 1030,5 1180,6 1100,5
Senegal (SN)20,0 20,0 10,0 10,0 10,0
Serbia (XS)10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Seychellit (SC)10,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Singapore (SG)4492,6 4602,5 5052,5 5722,8 5312,5
Sint Maarten (Alankomaiden osa) (SX)120,1 150,1 180,1 190,1 210,1
Slovakia (SK)20,0 30,0 20,0 20,0 20,0
Slovenia (SI)30,0 40,0 50,0 70,0 90,0
Sri Lanka (LK)30,0 30,0 20,0 30,0 50,0
St. Kitts ja Nevis (KN)30,0 40,0 50,0 50,0 40,0
St. Lucia (LC)40,0 40,0 50,0 60,0 80,0
St. Vincent ja Grenadiinit (VC)10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Sudan (SD)00,0 10,0 00,0 00,0
Suomi (FI)100,1 90,0 80,0 80,0 100,0
Surinam (SR)30,0 50,0 60,0 70,0 80,0
Sveitsi (CH)2201,3 3311,8 4132,1 2811,4 2711,3
Tadžikistan (TJ)20,0 20,0 40,0 50,0 50,0
Taiwan (TW)3532,0 3852,1 3731,9 3331,6 3321,6
Tansania (TZ)10,0 10,0 20,0 20,0 10,0
Tanska (DK)280,2 290,2 290,1 300,1 250,1
Thaimaa (TH)1500,9 1700,9 1780,9 1760,9 1680,8
Trinidad ja Tobago (TT)610,4 620,3 750,4 690,3 760,4
Tunisia (TN)10,0 00,0 10,0 10,0 10,0
Turkki (TR)240,1 300,2 430,2 570,3 420,2
Turks- ja Caicossaaret (TC)30,0 40,0 60,0 70,0 90,0
Tšekin tasavalta (CZ)730,4 840,4 720,4 740,4 900,4
Uganda (UG)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ukraina (UA)240,1 310,2 160,1 170,1 160,1
Unkari (HU)190,1 220,1 230,1 240,1 180,1
Uruguay (UY)680,4 670,4 1030,5 1340,7 1460,7
Uusi-Seelanti (NZ)530,3 600,3 650,3 600,3 530,3
Uzbekistan (UZ)00,0 00,0 10,0 10,0 10,0
Valko-Venäjä (BY)00,0 10,0 00,0 00,0 00,0
Venezuela (VE)160,1 220,1 300,1 370,2 340,2
Venäjä (RU)1490,9 2091,1 490,2 430,2 230,1
Vietnam (VN)1070,6 1270,7 1140,6 1190,6 1430,7
Viro (EE)20,0 40,0 80,0 70,0 50,0
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)2691,6 3141,7 3731,9 4752,3 4632,2
Kaikki maat yhteensä17.277100,0 18.768100,0 19.990100,0 20.259100,0 20.893100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet (SITC*) 55) tuonnin arvo Yhdysvaltoihin maittain vuosina 2020 - 2024


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
20202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Alankomaat (NL)850,5 1010,5 1110,5 970,4 1080,4
Albania (AL)30,0 60,0 20,0 70,0 40,0
Andorra (AD)30,0 40,0 30,0 00,0
Argentiina (AR)390,2 690,4 720,3 680,3 980,4
Aruba (AW)30,0 30,0 20,0 10,0 10,0
Australia (AU)1020,6 1180,6 940,4 830,4 920,3
Bangladesh (BD)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Belgia (BE)920,5 1080,6 1160,5 1110,5 1000,4
Belize (BZ)10,0 10,0 20,0 10,0 10,0
Brasilia (BR)1350,8 1400,7 1920,9 2521,1 3111,2
Bulgaria (BG)560,3 470,2 550,2 260,1 330,1
Chile (CL)30,0 50,0 40,0 50,0 40,0
Costa Rica (CR)60,0 90,0 130,1 170,1 110,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)240,1 240,1 380,2 550,2 520,2
Ecuador (EC)30,0 40,0 20,0 10,0 10,0
Egypti (EG)230,1 210,1 240,1 170,1 190,1
El Salvador (SV)10,0 10,0 20,0 20,0 20,0
Espanja (ES)4192,5 5532,9 7673,4 9093,9 1.0163,8
Eswatini (SZ)00,0 10,0 00,0 00,0 00,0
Etelä-Afrikka (ZA)440,3 600,3 540,2 390,2 580,2
Etelä-Korea (KR)7174,3 9024,7 1.0654,8 1.3545,8 2.0907,8
Fidzi (FJ)20,0 20,0 20,0 30,0 20,0
Filippiinit (PH)100,1 90,0 160,1 90,0 120,0
Ghana (GH)30,0 30,0 20,0 20,0 40,0
Guatemala (GT)170,1 140,1 170,1 150,1 150,1
Haiti (HT)70,0 70,0 50,0 50,0 60,0
Honduras (HN)40,0 30,0 30,0 40,0 00,0
Hongkong (HK)100,1 110,1 150,1 110,0 90,0
Indonesia (ID)770,5 980,5 1000,4 1210,5 1700,6
Intia (IN)3912,3 4582,4 4762,1 4471,9 5642,1
Irlanti (IE)2.95517,7 3.14516,4 3.97417,8 3.65315,7 4.15115,5
Islanti (IS)10,0 10,0 20,0 20,0 20,0
Iso-Britannia (GB)5413,2 6153,2 6122,7 6352,7 6962,6
Israel (IL)1971,2 2041,1 1990,9 1800,8 2010,8
Italia (IT)8465,1 1.1536,0 1.4436,5 1.8007,7 2.0567,7
Itävalta (AT)200,1 240,1 190,1 160,1 210,1
Jamaika (JM)20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Japani (JP)3021,8 3401,8 3921,8 3061,3 3631,4
Jemen (YE)00,0 40,0 120,1 00,0 00,0
Jordania (JO)20,0 30,0 20,0 30,0 30,0
Kambodža (KH)10,0 10,0 00,0 60,0 170,1
Kanada (CA)1.98311,9 2.22211,6 2.40010,7 2.55111,0 2.6479,9
Kazakstan (KZ)00,0 10,0
Kenia (KE)110,1 140,1 140,1 60,0 60,0
Kiina (CN)1.72110,3 1.4467,5 1.4506,5 1.4346,2 1.6756,3
Kolumbia (CO)250,1 430,2 1090,5 1270,5 1670,6
Komorit (KM)00,0 20,0 00,0 00,0 00,0
Kreikka (GR)250,1 460,2 640,3 680,3 870,3
Kroatia (HR)10,0 20,0 30,0 00,0 10,0
Kypros (CY)20,0 10,0 10,0 10,0 00,0
Laos (LA)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Libanon (LB)10,0 30,0 10,0 20,0 20,0
Liettua (LT)30,0 30,0 40,0 100,0 100,0
Luxemburg (LU)120,1 120,1 160,1 220,1 240,1
Madagaskar (MG)60,0 40,0 30,0 20,0 60,0
Malesia (MY)320,2 370,2 480,2 350,2 410,2
Marokko (MA)100,1 220,1 300,1 150,1 170,1
Meksiko (MX)1.6189,7 1.8439,6 2.27510,2 2.58311,1 2.5879,7
Mikronesia (FM)10,0 00,0
Moldova (MD)00,0 10,0 20,0 00,0 00,0
Monaco (MC)50,0 70,0 160,1 240,1 260,1
Namibia (NA)10,0 00,0 00,0 00,0 20,0
Nepal (NP)20,0 30,0 30,0 20,0 10,0
Nigeria (NG)10,0 10,0 00,0 10,0 10,0
Norja (NO)100,1 80,0 90,0 120,1 100,0
Norsunluurannikko (CI)20,0 30,0 40,0 40,0 10,0
Oman (OM)50,0 70,0 70,0 70,0 110,0
Pakistan (PK)20,0 40,0 70,0 60,0 70,0
Panama (PA)20,0 20,0 30,0 30,0 60,0
Paraguay (PY)30,0 30,0 40,0 20,0 30,0
Peru (PE)60,0 80,0 160,1 190,1 320,1
Portugali (PT)70,0 100,1 230,1 210,1 190,1
Puola (PL)880,5 950,5 970,4 1110,5 1290,5
Qatar (QA)10,0 00,0 10,0 20,0 30,0
Ranska (FR)2.40614,4 3.09616,1 3.68616,5 3.91816,9 4.41216,5
Romania (RO)10,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Ruotsi (SE)1741,0 2921,5 2591,2 1730,7 1740,6
Saksa (DE)5913,5 7213,8 6933,1 5772,5 6622,5
Saudi-Arabia (SA)10,0 10,0 10,0 30,0 50,0
Serbia (XS)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Singapore (SG)180,1 360,2 480,2 440,2 390,1
Slovakia (SK)30,0 60,0 50,0 40,0 60,0
Slovenia (SI)10,0 30,0 40,0 30,0 40,0
Somalia (SO)00,0 00,0 00,0 10,0 00,0
Sri Lanka (LK)230,1 230,1 110,0 100,0 150,1
Suomi (FI)60,0 50,0 70,0 100,0 120,0
Sveitsi (CH)1500,9 1901,0 2461,1 2331,0 2360,9
Taiwan (TW)1110,7 1450,8 1540,7 1460,6 1930,7
Tanska (DK)140,1 140,1 140,1 150,1 120,0
Thaimaa (TH)550,3 850,4 1310,6 1000,4 1100,4
Togo (TG)10,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Tunisia (TN)30,0 30,0 20,0 10,0 10,0
Turkki (TR)1751,0 1230,6 1480,7 1390,6 1710,6
Tšekin tasavalta (CZ)90,1 110,1 190,1 200,1 250,1
Ukraina (UA)20,0 20,0 30,0 20,0 30,0
Unkari (HU)770,5 880,5 1080,5 670,3 660,2
Uruguay (UY)160,1 130,1 170,1 130,1 190,1
Uusi-Seelanti (NZ)220,1 230,1 260,1 250,1 250,1
Venäjä (RU)130,1 350,2 190,1 20,0 10,0
Vietnam (VN)530,3 490,3 540,2 590,3 1010,4
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)680,4 1190,6 1760,8 3171,4 6612,5
Kaikki maat yhteensä16.732100,0 19.219100,0 22.359100,0 23.227100,0 26.781100,0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten kuukausien tiedot (Sitc)

Vuosi 2025 tammikuu - helmikuu yhteensä

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu