Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Etelä-Amerikka


Osuus Yhdysvaltain2019
%
2020
%
2021
%
2022
%
2023
%
2024
%
Viennistä6.35.76.46.96.06.1
Tuonnista3.12.73.03.23.33.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta4.43.84.34.64.44.5



Taulukko: Yhdysvaltain vienti Etelä-Amerikkaan tuoteryhmittäin (Sitc2)

201920202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet4.9274,8 5.3116,5 6.0915,5 6.4914,6 6.4865,3 6.8065,4
00. Elävät eläimet230,0 290,0 130,0 140,0 160,0 210,0
01. Liha ja lihatuotteet7670,7 5940,7 7850,7 6800,5 6440,5 7480,6
02. Maitotaloustuotteet ja munat3510,3 3640,4 3880,3 4840,3 4180,3 4130,3
03. Kala- ja kalavalmisteet380,0 310,0 390,0 570,0 410,0 410,0
04. Vilja ja viljatuotteet1.5991,5 1.9752,4 2.1201,9 2.1651,5 2.0111,6 2.5082,0
05. Hedelmät ja kasvikset3280,3 3570,4 3520,3 3070,2 3440,3 4110,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja680,1 550,1 660,1 830,1 780,1 880,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1390,1 1050,1 1200,1 1450,1 1350,1 1490,1
08. Rehuaineet1.1221,1 1.3351,6 1.6221,5 2.0111,4 2.3201,9 1.9201,5
09. Erinäiset elintarvikkeet4920,5 4660,6 5860,5 5450,4 4790,4 5070,4
1. Juomat ja tupakka2790,3 2280,3 3340,3 3960,3 2940,2 2940,2
11. Juomat2670,3 2150,3 3150,3 3740,3 2720,2 2710,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet120,0 130,0 190,0 220,0 220,0 230,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat2.1092,0 1.6392,0 2.3242,1 2.8232,0 2.2141,8 2.0921,7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at80,0 90,0 240,0 250,0 290,0 290,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet4720,5 3810,5 3470,3 5330,4 4380,4 3260,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi2380,2 1900,2 3500,3 4000,3 3380,3 3780,3
24. Puutavara ja korkki360,0 300,0 370,0 370,0 290,0 380,0
25. Paperimassa2880,3 2670,3 3430,3 3580,3 2520,2 2640,2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2420,2 1820,2 2940,3 4280,3 2540,2 2580,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1700,2 1050,1 2100,2 3740,3 2420,2 2060,2
28. Malmit ja metalliromu3510,3 2100,3 4470,4 3940,3 3470,3 3170,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet3020,3 2650,3 2710,2 2750,2 2840,2 2770,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta29.11928,2 19.88524,4 30.60727,5 51.15036,2 33.61227,6 33.77926,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.1.1301,1 8051,0 9750,9 1.9231,4 1.6651,4 1.6051,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet25.68724,9 16.74020,5 23.66521,2 44.46831,5 28.38923,3 28.49522,6
34. Kaasut2.3032,2 2.3402,9 5.9665,4 4.7583,4 3.5572,9 3.6782,9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1500,1 2530,3 2420,2 2140,2 980,1 2510,2
41. Eläinöljyt ja -rasvat210,0 390,0 200,0 150,0 170,0 310,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat1080,1 1950,2 1990,2 1670,1 510,0 1840,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.210,0 190,0 230,0 320,0 310,0 370,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet18.47417,9 16.83120,6 24.43621,9 27.14919,2 23.05418,9 24.35119,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet4.5884,4 3.9074,8 4.8834,4 5.6854,0 4.8864,0 5.0824,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.3411,3 1.1031,4 1.3361,2 2.1501,5 1.9651,6 1.6351,3
53. Väri- ja parkitusaineet5020,5 4500,6 5350,5 5990,4 4950,4 5250,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2.5322,5 2.3362,9 6.3575,7 3.9322,8 4.1593,4 4.6153,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.0261,0 8661,1 1.0390,9 1.2470,9 1.2601,0 1.3731,1
56. Lannoitteet, valmistetut1.3451,3 1.2131,5 1.7451,6 3.1162,2 1.5681,3 1.4931,2
57. Muovit, valmistamattomat3.6373,5 3.5174,3 4.5364,1 5.7944,1 4.6213,8 5.1154,1
58. Muovit, valmistetut5190,5 4180,5 4890,4 5190,4 5270,4 5780,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet2.9842,9 3.0213,7 3.5173,2 4.1072,9 3.5722,9 3.9353,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan3.8923,8 3.3224,1 3.9173,5 4.6833,3 4.3093,5 4.5213,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat150,0 100,0 160,0 120,0 170,0 210,0
62. Kumituotteet7320,7 6270,8 7390,7 9020,6 8920,7 9120,7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut260,0 230,0 260,0 330,0 350,0 280,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä5830,6 5320,7 6070,5 8260,6 4980,4 6290,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet4220,4 3490,4 4180,4 4540,3 3910,3 3370,3
66. Kivennäisainetuotteet2800,3 2700,3 3360,3 4030,3 3630,3 3540,3
67. Rauta ja teräs4380,4 2830,3 3270,3 3960,3 4490,4 5010,4
68. Muut metallit3260,3 3490,4 3910,4 3470,2 3070,3 3010,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista1.0681,0 8801,1 1.0570,9 1.3110,9 1.3581,1 1.4381,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet35.33934,2 27.38733,6 35.22931,6 38.49627,2 42.20534,6 44.10135,0
71. Voimakoneet ja moottorit1.9701,9 1.5241,9 1.8821,7 2.4051,7 2.5272,1 3.0792,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet3.5993,5 2.3062,8 2.8182,5 3.4062,4 3.7553,1 3.5662,8
73. Metalliteollisuuskoneet2670,3 1870,2 2910,3 2880,2 2640,2 2510,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet4.4904,3 3.7624,6 4.5854,1 5.3783,8 5.9244,9 5.8584,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet3.7573,6 3.4084,2 4.1743,7 4.0282,9 3.8083,1 3.9623,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet4.5274,4 3.7974,7 4.5844,1 4.6913,3 5.8514,8 5.6574,5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet3.9533,8 3.5594,4 4.2143,8 4.5643,2 5.0004,1 5.0304,0
78. Moottoriajoneuvot3.2103,1 2.3022,8 3.3093,0 3.6482,6 4.1123,4 3.8683,1
79. Muut kuljetusvälineet9.5659,3 6.5428,0 9.3738,4 10.0877,1 10.9679,0 12.83110,2
8. Erinäiset valmiit tavarat5.9705,8 4.3225,3 5.1434,6 5.9174,2 6.1295,0 6.2154,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1040,1 600,1 760,1 880,1 740,1 830,1
82. Huonekalut1410,1 850,1 1130,1 1410,1 1260,1 1260,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.250,0 150,0 240,0 260,0 330,0 530,0
84. Vaatteet1540,1 1220,2 1660,1 2010,1 2140,2 1930,2
85. Jalkineet460,0 300,0 370,0 340,0 450,0 340,0
87. Kojeet,mittarit yms.2.8802,8 2.1602,6 2.5362,3 2.8302,0 2.9322,4 3.0342,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot3870,4 2550,3 3010,3 3600,3 3740,3 3780,3
89. Muut valmiit tavarat2.2342,2 1.5952,0 1.8911,7 2.2381,6 2.3311,9 2.3141,8
9. Muut tavarat3.0723,0 2.3932,9 3.0642,8 3.9872,8 3.5542,9 3.5312,8
93. Erittelemätön7560,7 4970,6 5280,5 5680,4 6110,5 6880,5
97. Kulta, ei monetaarinen740,1 1180,1 2090,2 1710,1 1650,1 520,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain2.2272,2 1.7662,2 2.3262,1 3.2472,3 2.7772,3 2.7862,2
Kaikki ryhmät yhteensä103.330100,0 81.570100,0 111.388100,0 141.305100,0 121.956100,0 125.942100,0

Lähde: US Census Bureau



Taulukko: Tuonti Etelä-Amerikasta tuoteryhmittäin (SITC2)

201920202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 15.25219,9 16.20626,1 19.42923,2 23.92022,9 22.09721,4 25.90022,5
00. Elävät eläimet 360,0 290,0 260,0 270,0 300,0 270,0
01. Liha ja lihatuotteet 7891,0 1.0701,7 1.6231,9 2.1332,0 1.6731,6 2.6942,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 660,1 670,1 480,1 1070,1 1090,1 1410,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.8145,0 3.9936,4 5.4746,5 6.4786,2 6.0105,8 5.6844,9
04. Vilja ja viljatuotteet 4760,6 4570,7 4020,5 4800,5 4510,4 4970,4
05. Hedelmät ja kasvikset 5.9987,8 6.1249,9 6.9258,3 7.9377,6 8.1297,9 9.4068,2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 6350,8 8451,4 8501,0 8960,9 1.2171,2 1.6051,4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3.1024,0 3.2285,2 3.6264,3 5.3535,1 3.9703,8 5.2884,6
08. Rehuaineet 1640,2 1530,2 2100,3 2240,2 2270,2 2230,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1730,2 2410,4 2440,3 2850,3 2800,3 3360,3
1. Juomat ja tupakka 8261,1 7231,2 7961,0 7920,8 6780,7 7410,6
11. Juomat 5800,8 5530,9 6090,7 5980,6 4490,4 4640,4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2470,3 1700,3 1870,2 1940,2 2290,2 2760,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.8567,6 5.0908,2 7.3138,7 8.7688,4 8.1177,9 8.1527,1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 10,0 10,0 20,0 30,0 30,0 30,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1520,2 1540,2 2860,3 2920,3 4840,5 2740,2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 250,0 260,0 410,0 500,0 370,0 340,0
24. Puutavara ja korkki 1.0771,4 1.1561,9 1.5081,8 2.0542,0 1.2731,2 1.2481,1
25. Paperimassa 1.3781,8 1.0571,7 1.5851,9 1.9671,9 1.6451,6 1.9941,7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 50,0 40,0 70,0 150,0 70,0 50,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4200,5 4050,7 5030,6 6370,6 6240,6 6010,5
28. Malmit ja metalliromu 1.3521,8 8311,3 1.4671,8 1.6121,5 1.7401,7 1.5601,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.4461,9 1.4582,3 1.9122,3 2.1382,1 2.3042,2 2.4332,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 21.62228,2 11.69618,8 17.65121,1 27.95226,8 28.09427,2 32.62328,4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 3190,4 2210,4 2330,3 4050,4 3200,3 1420,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 21.28927,7 11.46818,5 17.40120,8 27.52226,4 27.76826,9 32.44128,2
34. Kaasut 150,0 70,0 180,0 250,0 50,0 390,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1940,3 2110,3 3110,4 5740,6 9801,0 1.1171,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 420,1 500,1 760,1 2640,3 4880,5 6280,5
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1120,1 1260,2 1810,2 2510,2 3100,3 3770,3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 400,1 340,1 550,1 590,1 1820,2 1110,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.0025,2 3.2265,2 3.5474,2 4.9894,8 4.7364,6 4.8444,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.3841,8 9961,6 8461,0 1.1621,1 9250,9 8490,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7551,0 6221,0 7580,9 1.2531,2 1.3101,3 1.2111,1
53. Väri- ja parkitusaineet 470,1 430,1 510,1 690,1 650,1 700,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4910,6 4950,8 4690,6 5770,6 7850,8 8850,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3070,4 2300,4 2850,3 4180,4 4890,5 6340,6
56. Lannoitteet, valmistetut 340,0 180,0 330,0 470,0 350,0 580,1
57. Muovit, valmistamattomat 3460,5 1810,3 3200,4 3530,3 2320,2 2470,2
58. Muovit, valmistetut 2270,3 2230,4 2800,3 3650,3 2460,2 2600,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4110,5 4190,7 5040,6 7450,7 6500,6 6290,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 13.16817,1 11.08417,9 18.73822,4 19.90319,1 18.81618,2 21.03818,3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1590,2 1260,2 1660,2 1450,1 1090,1 1050,1
62. Kumituotteet 8561,1 6311,0 8781,0 1.0371,0 9070,9 9030,8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.2481,6 1.5532,5 2.2192,7 2.6202,5 1.6341,6 1.7341,5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3420,4 2900,5 3150,4 4400,4 4270,4 4850,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2320,3 2290,4 2420,3 2900,3 2550,2 2620,2
66. Kivennäisainetuotteet 1.3541,8 1.1651,9 1.5461,8 1.8641,8 1.6971,6 1.6981,5
67. Rauta ja teräs 3.8515,0 2.2983,7 4.6495,6 4.8214,6 5.0384,9 5.3224,6
68. Muut metallit 4.5886,0 4.1776,7 7.9689,5 7.6407,3 7.6797,4 9.4458,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5380,7 6151,0 7560,9 1.0451,0 1.0691,0 1.0840,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 7.2809,5 5.5568,9 6.2717,5 7.3287,0 8.2628,0 8.3667,3
71. Voimakoneet ja moottorit 1.2641,6 1.1961,9 1.3221,6 1.2681,2 1.4421,4 1.2661,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.4761,9 8751,4 1.2081,4 1.5781,5 2.1282,1 1.7681,5
73. Metalliteollisuuskoneet 860,1 690,1 980,1 1050,1 1230,1 1260,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7331,0 6371,0 8721,0 9110,9 8340,8 8580,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 140,0 120,0 160,0 390,0 380,0 190,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1140,1 1240,2 1850,2 1510,1 770,1 1190,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3930,5 4100,7 5160,6 7200,7 1.0831,1 1.3051,1
78. Moottoriajoneuvot 4860,6 3820,6 4840,6 5450,5 7430,7 7560,7
79. Muut kuljetusvälineet 2.7143,5 1.8513,0 1.5701,9 2.0111,9 1.7931,7 2.1491,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.7113,5 2.4173,9 3.3734,0 3.8243,7 3.4023,3 3.5763,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 350,0 330,1 370,0 330,0 270,0 360,0
82. Huonekalut 3080,4 3400,5 4510,5 4830,5 3450,3 3330,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 230,0 150,0 230,0 230,0 200,0 160,0
84. Vaatteet 9581,2 7581,2 1.1281,3 1.3661,3 1.0891,1 1.0910,9
85. Jalkineet 2220,3 1600,3 2530,3 3790,4 2610,3 2540,2
87. Kojeet,mittarit yms. 1940,3 1320,2 1470,2 1770,2 1870,2 2020,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 130,0 110,0 300,0 500,0 600,1 740,1
89. Muut valmiit tavarat 9581,2 9691,6 1.3041,6 1.3131,3 1.4131,4 1.5701,4
9. Muut tavarat 5.8927,7 5.8779,5 6.1767,4 6.2486,0 7.9327,7 8.6667,5
93. Erittelemätön 3.5884,7 2.4794,0 2.5293,0 2.9782,9 3.7583,6 3.8953,4
97. Kulta, ei monetaarinen 1.6192,1 2.7904,5 2.8803,4 2.4902,4 3.3363,2 3.8273,3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 6850,9 6041,0 7670,9 7760,7 8370,8 9420,8
Kaikki ryhmät yhteensä 76.804100,0 62.086100,0 83.606100,0 104.299100,0 103.114100,0 115.022100,0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2025 toteutunut summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu