Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) maat


Osuus Yhdysvaltain2019
%
2020
%
2021
%
2022
%
2023
%
2024
%
Viennistä21.524.023.721.921.521.9
Tuonnista35.837.736.735.733.233.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta30.132.531.730.428.629.0



Taulukko: Yhdysvaltain vienti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) maihin tuoteryhmittäin (Sitc2)

201920202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet31.8109,0 36.48410,7 46.82211,3 47.86510,6 37.8888,7 37.8038,4
00. Elävät eläimet2290,1 1910,1 2440,1 1920,0 1980,0 2550,1
01. Liha ja lihatuotteet8.3092,4 9.9752,9 12.1452,9 12.7852,8 10.5402,4 10.6522,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat1.7780,5 2.3080,7 2.6330,6 3.0570,7 2.1030,5 1.9770,4
03. Kala- ja kalavalmisteet2.3550,7 1.9430,6 2.0700,5 2.4030,5 2.2650,5 2.0460,5
04. Vilja ja viljatuotteet6.0291,7 8.9342,6 15.2573,7 14.8433,3 8.9852,1 8.9842,0
05. Hedelmät ja kasvikset5.1871,5 5.0571,5 5.2961,3 4.9011,1 5.1801,2 5.4021,2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja4060,1 4200,1 5210,1 6300,1 5300,1 4470,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä6550,2 5630,2 6750,2 6630,1 6460,1 6460,1
08. Rehuaineet4.4511,3 4.7281,4 5.3911,3 6.0161,3 5.5251,3 5.1771,1
09. Erinäiset elintarvikkeet2.4110,7 2.3650,7 2.5910,6 2.3750,5 1.9160,4 2.2160,5
1. Juomat ja tupakka1.0880,3 9670,3 1.1650,3 1.2870,3 1.3500,3 1.3720,3
11. Juomat9630,3 8320,2 8910,2 9900,2 9780,2 9590,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1260,0 1350,0 2730,1 2970,1 3720,1 4130,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat31.9569,0 38.34711,2 43.71710,5 49.58711,0 42.2129,7 40.1278,9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at6870,2 5270,2 8720,2 7540,2 6870,2 6060,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet12.3603,5 18.8405,5 19.3144,6 23.3915,2 20.4844,7 17.6653,9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi6320,2 5710,2 5700,1 6150,1 4840,1 4970,1
24. Puutavara ja korkki2.7160,8 2.6020,8 3.2150,8 3.1230,7 2.6560,6 2.7450,6
25. Paperimassa4.1221,2 3.8631,1 4.4661,1 4.8821,1 3.9260,9 3.5540,8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3.4731,0 3.8761,1 3.2980,8 4.9831,1 3.1980,7 2.8300,6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat6700,2 6000,2 7410,2 8220,2 8420,2 1.0730,2
28. Malmit ja metalliromu6.2951,8 6.5551,9 10.1962,5 9.8882,2 8.9342,1 10.2242,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.0020,3 9140,3 1.0470,3 1.1310,3 1.0020,2 9340,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta34.5549,8 32.3239,4 53.24812,8 65.25514,5 65.74415,1 63.69814,1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.1.9630,6 1.0990,3 3.3550,8 2.9890,7 3.5220,8 3.7470,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet22.6826,4 18.9855,5 25.0526,0 38.9198,6 42.8219,9 37.6278,3
34. Kaasut9.9092,8 12.2393,6 24.8416,0 23.3475,2 19.4014,5 22.3254,9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat6640,2 8290,2 9300,2 7550,2 3160,1 2090,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat2560,1 3090,1 3340,1 1890,0 870,0 540,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat3670,1 3510,1 2940,1 2020,0 630,0 880,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.420,0 1690,0 3020,1 3640,1 1660,0 670,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet51.90814,7 50.69314,8 62.24915,0 72.27216,0 70.15516,2 72.61116,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet8.9852,5 8.3402,4 10.0702,4 12.0692,7 11.4292,6 11.1442,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet3.6151,0 3.2460,9 4.3111,0 5.3381,2 4.7251,1 4.4171,0
53. Väri- ja parkitusaineet1.4560,4 1.2730,4 1.4780,4 1.5040,3 1.2940,3 1.4750,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet11.8093,3 12.6783,7 18.2184,4 22.4715,0 23.6075,4 25.7985,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet4.3111,2 3.9581,2 4.2701,0 4.3571,0 4.2481,0 4.3651,0
56. Lannoitteet, valmistetut8120,2 6110,2 6830,2 1.0120,2 8390,2 7130,2
57. Muovit, valmistamattomat8.6722,5 8.3852,4 8.7232,1 9.7772,2 10.2982,4 9.9632,2
58. Muovit, valmistetut2.6920,8 2.5420,7 3.3320,8 3.2030,7 2.9270,7 3.1270,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet9.5552,7 9.6592,8 11.1642,7 12.5422,8 10.7892,5 11.6092,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan17.0764,8 17.4395,1 19.0754,6 19.6204,3 18.3724,2 18.4454,1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat3030,1 2260,1 3450,1 2990,1 2240,1 3170,1
62. Kumituotteet1.3360,4 1.2760,4 1.2460,3 1.2990,3 1.2390,3 1.3350,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2340,1 1840,1 2240,1 2020,0 1750,0 1680,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1.8890,5 1.8470,5 1.7160,4 1.7050,4 1.4190,3 1.4740,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.4500,4 1.3620,4 1.3990,3 1.4070,3 1.1850,3 1.2150,3
66. Kivennäisainetuotteet3.0480,9 2.5790,8 3.0320,7 3.7490,8 3.8710,9 3.5090,8
67. Rauta ja teräs9940,3 1.1050,3 1.0750,3 1.2100,3 1.1200,3 1.1220,2
68. Muut metallit3.4811,0 5.1051,5 5.9571,4 5.3801,2 4.5331,0 4.2430,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista4.3401,2 3.7571,1 4.0811,0 4.3691,0 4.6071,1 5.0631,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet138.87439,3 123.30036,0 138.93933,4 140.33431,1 142.92732,9 160.93135,6
71. Voimakoneet ja moottorit6.6231,9 6.4601,9 6.6731,6 6.7521,5 6.9641,6 7.8211,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet16.3554,6 19.3715,7 24.7005,9 23.0755,1 19.6454,5 18.0094,0
73. Metalliteollisuuskoneet1.0350,3 8830,3 8890,2 1.0320,2 1.1060,3 9480,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet12.6753,6 11.8593,5 13.6373,3 14.4563,2 14.7903,4 15.1063,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet6.5241,8 6.4361,9 6.5301,6 6.7761,5 7.1351,6 12.9152,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet7.6922,2 7.2502,1 7.2331,7 7.7211,7 8.6592,0 9.6292,1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet35.64010,1 37.20910,9 41.2219,9 39.2758,7 35.4868,2 44.7059,9
78. Moottoriajoneuvot18.4155,2 16.5524,8 18.5764,5 18.3934,1 18.6694,3 15.8883,5
79. Muut kuljetusvälineet33.9159,6 17.2795,0 19.4804,7 22.8545,1 30.4737,0 35.9107,9
8. Erinäiset valmiit tavarat38.06810,8 35.01510,2 39.7589,6 41.6859,2 41.6109,6 41.2979,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet3030,1 2430,1 2270,1 1930,0 2090,0 1950,0
82. Huonekalut5790,2 4120,1 4250,1 4560,1 4120,1 4310,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.2560,1 2010,1 1960,0 1910,0 2180,1 1880,0
84. Vaatteet6840,2 6010,2 6570,2 7100,2 7450,2 6430,1
85. Jalkineet7230,2 5110,1 4580,1 4190,1 3950,1 4320,1
87. Kojeet,mittarit yms.20.4445,8 19.5625,7 21.3425,1 22.7585,0 23.1345,3 23.2695,1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.8330,8 2.7820,8 3.0940,7 2.8340,6 2.5550,6 2.6160,6
89. Muut valmiit tavarat12.2453,5 10.7033,1 13.3603,2 14.1253,1 13.9413,2 13.5233,0
9. Muut tavarat7.3202,1 7.0592,1 9.7782,4 12.4362,8 13.6343,1 16.0493,5
93. Erittelemätön2.3280,7 1.8660,5 1.6620,4 1.8050,4 2.1850,5 2.6150,6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)20,0 250,0 230,0 190,0 90,0 120,0
97. Kulta, ei monetaarinen3390,1 7320,2 2.8580,7 3.5480,8 2.9840,7 4.3121,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain4.6041,3 4.3621,3 5.1971,3 7.0011,6 8.4131,9 9.0482,0
Kaikki ryhmät yhteensä353.318100,0 342.457100,0 415.682100,0 451.097100,0 434.209100,0 452.542100,0

Lähde: US Census Bureau



Taulukko: Tuonti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) maista tuoteryhmittäin (SITC2)

201920202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 24.3912,7 25.4552,9 27.8282,7 31.7062,7 27.3742,7 31.2762,9
00. Elävät eläimet 780,0 810,0 1280,0 2630,0 920,0 1040,0
01. Liha ja lihatuotteet 3.4780,4 3.6060,4 3.8420,4 4.0000,3 4.1380,4 5.7780,5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3430,0 3440,0 3810,0 4300,0 5150,1 5770,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 7.3300,8 7.3000,8 8.3550,8 9.4680,8 7.4260,7 7.5230,7
04. Vilja ja viljatuotteet 1.3010,1 1.4280,2 1.2970,1 1.6450,1 1.6900,2 2.0100,2
05. Hedelmät ja kasvikset 4.0540,5 4.3300,5 4.6850,5 5.0430,4 4.4450,4 5.1740,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 5170,1 5450,1 6590,1 6290,1 6280,1 6950,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.0180,2 1.8770,2 1.9250,2 2.2400,2 2.0670,2 2.5640,2
08. Rehuaineet 8060,1 9610,1 1.2120,1 1.6900,1 1.2480,1 1.6460,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.4650,5 4.9840,6 5.3450,5 6.2960,5 5.1230,5 5.2050,5
1. Juomat ja tupakka 1.5750,2 1.5910,2 1.7760,2 1.8140,2 1.7050,2 1.6800,2
11. Juomat 1.4300,2 1.4060,2 1.6150,2 1.7350,1 1.6430,2 1.5840,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1450,0 1850,0 1610,0 790,0 620,0 960,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.9390,7 4.7030,5 6.1090,6 7.4910,6 5.6230,5 6.2280,6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 210,0 220,0 300,0 830,0 440,0 480,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.8480,2 1.3810,2 2.0350,2 2.4030,2 1.5740,2 1.9180,2
24. Puutavara ja korkki 6470,1 6020,1 7340,1 9590,1 7110,1 7170,1
25. Paperimassa 200,0 220,0 160,0 250,0 140,0 100,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7080,1 5670,1 6860,1 7660,1 6380,1 6340,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5610,1 3590,0 5220,1 7740,1 5990,1 5760,1
28. Malmit ja metalliromu 9140,1 6260,1 7740,1 1.0320,1 8380,1 9730,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.2170,1 1.1230,1 1.3110,1 1.4480,1 1.2030,1 1.3520,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 7.2410,8 4.6880,5 6.7340,6 9.9170,9 8.1440,8 7.8810,7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 510,0 580,0 500,0 400,0 190,0 100,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 7.1670,8 4.6080,5 6.6600,6 9.8410,8 8.1030,8 7.8400,7
34. Kaasut 230,0 220,0 230,0 370,0 220,0 310,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.9560,2 1.9940,2 3.3130,3 4.9000,4 4.6230,5 5.1510,5
41. Eläinöljyt ja -rasvat 500,0 600,0 1950,0 3650,0 5200,1 3680,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.8240,2 1.8690,2 3.0360,3 4.1580,4 2.9090,3 2.9900,3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 820,0 640,0 820,0 3770,0 1.1950,1 1.7920,2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 47.6905,4 48.7965,6 62.3826,0 82.1427,1 73.4767,2 83.1587,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 12.3531,4 11.2461,3 16.0491,5 19.8321,7 15.9041,6 15.8571,5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.4920,3 1.7170,2 2.2400,2 3.3670,3 2.6090,3 2.6930,2
53. Väri- ja parkitusaineet 1.0680,1 1.0260,1 1.1840,1 1.2260,1 8720,1 1.0670,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 15.5591,7 16.7321,9 21.1592,0 28.7562,5 29.3902,9 38.6733,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.7560,3 3.1100,4 3.1460,3 3.4320,3 3.5820,4 4.7350,4
56. Lannoitteet, valmistetut 950,0 1610,0 3430,0 2690,0 1810,0 1710,0
57. Muovit, valmistamattomat 3.7200,4 3.2500,4 5.5940,5 6.5410,6 4.7730,5 5.2540,5
58. Muovit, valmistetut 3.1860,4 3.2450,4 3.7790,4 4.2620,4 3.7180,4 4.2080,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.4610,7 8.3090,9 8.8890,9 14.4571,2 12.4471,2 10.4991,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 83.5169,4 89.59310,2 97.0619,4 111.3699,6 89.6848,8 95.0158,7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 4410,0 4370,0 6250,1 6590,1 4080,0 4210,0
62. Kumituotteet 10.8891,2 9.9831,1 11.4401,1 13.9481,2 12.7421,2 13.1741,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.8260,4 3.7460,4 5.0560,5 5.6270,5 3.6970,4 4.1530,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.8970,5 4.0910,5 4.3490,4 5.4880,5 4.8560,5 5.5030,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 14.2681,6 27.4153,1 17.3681,7 16.7681,4 13.1371,3 14.3081,3
66. Kivennäisainetuotteet 8.6781,0 7.2430,8 9.3240,9 10.3910,9 9.1130,9 9.3340,9
67. Rauta ja teräs 7.4330,8 4.7230,5 8.0460,8 12.2511,1 9.6260,9 9.0950,8
68. Muut metallit 5.2380,6 4.5970,5 6.5900,6 10.1390,9 7.6030,7 7.1150,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 27.8463,1 27.3593,1 34.2633,3 36.0973,1 28.5042,8 31.9132,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 472.89853,1 456.89852,0 542.90052,3 595.02351,3 555.91954,3 585.79753,6
71. Voimakoneet ja moottorit 20.1092,3 17.5792,0 19.2201,9 21.5641,9 19.7831,9 20.3781,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 23.4312,6 20.1042,3 25.9562,5 32.8942,8 31.0193,0 31.5892,9
73. Metalliteollisuuskoneet 4.5960,5 3.6390,4 3.9090,4 4.5770,4 4.7390,5 4.8630,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 38.3544,3 36.9174,2 45.1114,3 49.3254,3 44.6324,4 49.3344,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 80.2949,0 92.04810,5 108.79210,5 106.5229,2 84.5488,3 100.9229,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 114.50012,9 105.48812,0 125.68712,1 138.75812,0 120.80111,8 116.93110,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 100.51711,3 103.29211,8 128.08512,3 144.30612,5 140.87813,8 143.10913,1
78. Moottoriajoneuvot 84.0729,4 73.5868,4 82.8728,0 92.6858,0 104.35510,2 114.06910,4
79. Muut kuljetusvälineet 7.0250,8 4.2470,5 3.2670,3 4.3920,4 5.1640,5 4.6020,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 224.11625,2 217.40024,8 265.84925,6 287.87824,8 225.00922,0 246.12122,5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 7.7370,9 7.5200,9 9.2440,9 9.0230,8 6.9050,7 7.6730,7
82. Huonekalut 30.6683,4 31.4783,6 37.8003,6 38.4673,3 28.8152,8 32.0562,9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 7.5440,8 5.3180,6 6.4610,6 8.6980,8 7.0370,7 7.4420,7
84. Vaatteet 54.5446,1 49.0525,6 60.7545,9 60.4935,2 45.6394,5 47.9214,4
85. Jalkineet 22.6882,5 16.9351,9 21.8332,1 29.3692,5 20.3082,0 22.3342,0
87. Kojeet,mittarit yms. 19.1802,2 20.0792,3 22.9172,2 24.8882,1 23.2572,3 25.2752,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 7.3850,8 5.9640,7 7.5230,7 7.8510,7 6.6630,7 6.8750,6
89. Muut valmiit tavarat 74.3708,3 81.0529,2 99.3189,6 109.0899,4 86.3848,4 96.5458,8
9. Muut tavarat 21.6922,4 26.7753,0 24.0162,3 26.6902,3 31.3023,1 30.9522,8
93. Erittelemätön 15.0391,7 14.5921,7 15.6551,5 16.9041,5 20.2442,0 19.6661,8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 90,0 70,0 110,0 1.6190,1 8510,1 2590,0
97. Kulta, ei monetaarinen 820,0 5.6390,6 4060,0 1430,0 6550,1 1.1510,1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 6.4260,7 6.1440,7 6.9920,7 7.8630,7 8.4480,8 9.3560,9
Kaikki ryhmät yhteensä 891.015100,0 877.893100,0 1.037.968100,0 1.158.929100,0 1.022.860100,0 1.093.258100,0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2025 toteutunut summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu