Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

OPEC-maat


Osuus Yhdysvaltain2019
%
2020
%
2021
%
2022
%
2023
%
2024
%
Viennistä3.52.92.72.73.23.2
Tuonnista1.91.11.52.11.91.8
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.51.82.02.32.42.3



Taulukko: Yhdysvaltain vienti OPEC-maihin tuoteryhmittäin (Sitc2)

201920202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet4.3237,5 3.7198,8 4.3789,3 5.0449,0 5.0007,8 4.8737,3
00. Elävät eläimet390,1 460,1 170,0 370,1 450,1 510,1
01. Liha ja lihatuotteet4210,7 2980,7 3860,8 5491,0 4140,6 4810,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat1870,3 1970,5 2400,5 2480,4 1960,3 2030,3
03. Kala- ja kalavalmisteet530,1 410,1 380,1 540,1 440,1 490,1
04. Vilja ja viljatuotteet1.3502,3 1.0942,6 1.4883,2 1.4562,6 1.2301,9 1.1871,8
05. Hedelmät ja kasvikset1.0241,8 8382,0 8721,9 1.0431,9 1.0381,6 1.2091,8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja350,1 340,1 390,1 440,1 470,1 570,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1080,2 940,2 1120,2 1490,3 1310,2 1570,2
08. Rehuaineet6591,1 6871,6 7081,5 9691,7 1.3622,1 9281,4
09. Erinäiset elintarvikkeet4460,8 3900,9 4771,0 4960,9 4920,8 5520,8
1. Juomat ja tupakka990,2 730,2 1520,3 2070,4 1870,3 1750,3
11. Juomat760,1 570,1 1370,3 1730,3 1670,3 1380,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet220,0 170,0 150,0 340,1 200,0 370,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat9801,7 8572,0 1.0612,3 1.3072,3 1.0261,6 8861,3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1300,2 2140,5 2910,6 4810,9 3440,5 2960,4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi300,1 230,1 240,1 280,0 480,1 260,0
24. Puutavara ja korkki440,1 270,1 360,1 390,1 370,1 450,1
25. Paperimassa2130,4 1790,4 2260,5 2470,4 1940,3 1940,3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1050,2 890,2 1030,2 1310,2 1250,2 1480,2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat350,1 280,1 260,1 310,1 320,1 260,0
28. Malmit ja metalliromu3020,5 1940,5 2510,5 2270,4 1430,2 590,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1210,2 1010,2 1040,2 1230,2 1020,2 910,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta4.7558,2 2.7506,5 3.1026,6 6.29011,2 6.1749,6 8.97613,5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.70,0 40,0 200,0 80,0 220,0 140,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet4.1557,2 2.1145,0 2.0484,4 4.7218,4 5.0417,9 8.04912,1
34. Kaasut5931,0 6321,5 1.0342,2 1.5612,8 1.1111,7 9131,4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1750,3 1990,5 2650,6 2970,5 1420,2 1800,3
41. Eläinöljyt ja -rasvat70,0 50,0 30,0 30,0 30,0 20,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat1660,3 1910,5 2570,5 2860,5 1320,2 1730,3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.20,0 30,0 50,0 80,0 70,0 40,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet4.6378,0 3.8629,2 5.20411,1 5.5769,9 5.4988,6 6.82110,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet4740,8 3470,8 5101,1 4980,9 5200,8 5810,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1760,3 1540,4 1910,4 2760,5 1790,3 1640,2
53. Väri- ja parkitusaineet1180,2 1040,2 1080,2 1250,2 1330,2 1400,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet7111,2 8422,0 1.7233,7 1.3122,3 1.3392,1 2.4143,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet5821,0 4791,1 5341,1 6231,1 7371,1 7001,1
56. Lannoitteet, valmistetut240,0 310,1 390,1 670,1 300,0 420,1
57. Muovit, valmistamattomat9011,6 7431,8 8201,7 1.1212,0 8961,4 1.0521,6
58. Muovit, valmistetut2190,4 1450,3 1520,3 1650,3 1990,3 2440,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet1.4312,5 1.0172,4 1.1272,4 1.3892,5 1.4652,3 1.4832,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan2.8625,0 2.0855,0 2.4525,2 3.1065,5 3.7975,9 3.4035,1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat50,0 40,0 60,0 60,0 60,0 100,0
62. Kumituotteet2310,4 1700,4 1710,4 2150,4 2490,4 2730,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut180,0 170,0 200,0 200,0 170,0 190,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä2940,5 2690,6 2630,6 3560,6 2620,4 3210,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1610,3 1250,3 1190,3 1700,3 1800,3 1780,3
66. Kivennäisainetuotteet9181,6 5641,3 8911,9 1.1982,1 1.8472,9 1.2441,9
67. Rauta ja teräs2910,5 2370,6 1580,3 2460,4 2990,5 3110,5
68. Muut metallit1450,3 1280,3 1790,4 2300,4 2190,3 2360,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista7981,4 5711,4 6451,4 6661,2 7181,1 8101,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet31.05153,8 21.97852,3 23.35949,8 26.96747,9 33.90552,8 32.45848,7
71. Voimakoneet ja moottorit1.8293,2 1.2292,9 1.2302,6 1.4112,5 2.0243,2 2.4393,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet1.4562,5 1.0652,5 8991,9 1.1372,0 1.3872,2 1.5912,4
73. Metalliteollisuuskoneet1050,2 1130,3 1020,2 1080,2 1460,2 1380,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet3.2705,7 2.9056,9 2.3935,1 2.8445,1 3.6615,7 4.0706,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1.0961,9 1.5193,6 1.8233,9 2.0793,7 2.3143,6 2.4813,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet3.3215,8 3.0267,2 3.5347,5 3.9647,0 3.8946,1 3.5975,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet2.4424,2 1.6744,0 1.5633,3 1.8963,4 2.2233,5 2.1883,3
78. Moottoriajoneuvot7.18512,4 5.65213,4 6.95514,8 7.86814,0 9.98315,5 9.48714,2
79. Muut kuljetusvälineet10.34717,9 4.79611,4 4.86010,4 5.65910,1 8.27312,9 6.4679,7
8. Erinäiset valmiit tavarat6.64611,5 4.97211,8 4.74210,1 5.4579,7 6.1739,6 5.7038,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet770,1 560,1 400,1 550,1 740,1 920,1
82. Huonekalut2330,4 1750,4 1660,4 2070,4 2470,4 2450,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.200,0 200,0 240,1 320,1 350,1 370,1
84. Vaatteet1770,3 1200,3 1520,3 1990,4 2660,4 2320,3
85. Jalkineet330,1 230,1 280,1 310,1 610,1 440,1
87. Kojeet,mittarit yms.1.8593,2 1.7414,1 1.6493,5 1.8193,2 1.9453,0 2.1253,2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1240,2 1040,2 1320,3 1880,3 1870,3 1820,3
89. Muut valmiit tavarat4.1227,1 2.7336,5 2.5515,4 2.9275,2 3.3585,2 2.7464,1
9. Muut tavarat2.1873,8 1.5463,7 2.1594,6 2.0143,6 2.3113,6 3.1084,7
93. Erittelemätön1.0291,8 7941,9 8241,8 7161,3 7141,1 8791,3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)30,0
97. Kulta, ei monetaarinen2920,5 960,2 6361,4 3370,6 3930,6 9371,4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain8481,5 6451,5 6961,5 9581,7 1.2031,9 1.2861,9
Kaikki ryhmät yhteensä57.715100,0 42.041100,0 46.873100,0 56.266100,0 64.212100,0 66.582100,0

Lähde: US Census Bureau



Taulukko: Tuonti OPEC-maista tuoteryhmittäin (SITC2)

201920202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.8453,9 2.2318,6 2.9586,8 3.2154,7 3.2015,5 3.4926,1
00. Elävät eläimet 10,0 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 10,0 20,0 20,0 30,0 50,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 9372,0 1.1324,3 1.7864,1 2.0283,0 1.8093,1 1.6772,9
04. Vilja ja viljatuotteet 200,0 330,1 310,1 320,0 710,1 650,1
05. Hedelmät ja kasvikset 6691,4 7272,8 7641,7 7851,1 9231,6 1.0411,8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 110,0 190,1 130,0 170,0 160,0 330,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1820,4 2871,1 3310,8 3110,5 3200,5 5861,0
08. Rehuaineet 180,0 180,1 170,0 200,0 360,1 520,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 70,0 120,0 140,0 170,0 210,0 300,1
1. Juomat ja tupakka 490,1 600,2 710,2 740,1 600,1 580,1
11. Juomat 210,0 220,1 300,1 280,0 200,0 330,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 280,1 380,1 410,1 460,1 400,1 260,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5691,2 4901,9 8111,8 8401,2 7251,2 8101,4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 40,0 30,0 20,0 40,0 30,0 70,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 60,0 70,0 160,0 450,1 220,0 310,1
24. Puutavara ja korkki 330,1 210,1 150,0 120,0 120,0 100,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 120,0 100,0 370,1 160,0 120,0 80,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 140,0 160,1 50,0 150,0 200,0 70,0
28. Malmit ja metalliromu 2060,4 1500,6 3130,7 2410,4 730,1 1350,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2940,6 2831,1 4231,0 5060,7 5831,0 6111,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 36.92178,9 17.46367,1 30.48669,6 52.74677,2 44.09575,1 41.98573,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 36.85278,8 17.35166,7 30.23269,0 52.42076,7 43.43774,0 41.45572,2
34. Kaasut 690,1 1130,4 2540,6 3260,5 6581,1 5300,9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 70,0 140,1 120,0 250,0 170,0 320,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 70,0 130,1 110,0 250,0 170,0 310,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.3863,0 1.1674,5 2.7256,2 3.2684,8 2.9555,0 3.2605,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3370,7 3161,2 6781,5 8961,3 8461,4 8291,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 500,1 430,2 670,2 720,1 710,1 1040,2
53. Väri- ja parkitusaineet 140,0 10,0 60,0 110,0 60,0 60,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 10,0 120,0 40,0 40,0 50,0 40,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 590,1 740,3 1260,3 1810,3 3240,6 6731,2
56. Lannoitteet, valmistetut 7911,7 6012,3 1.5893,6 1.8732,7 1.5492,6 1.4722,6
57. Muovit, valmistamattomat 710,2 380,1 1650,4 900,1 440,1 730,1
58. Muovit, valmistetut 470,1 490,2 760,2 1140,2 750,1 850,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 160,0 310,1 130,0 260,0 360,1 150,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.0116,4 2.0898,0 3.5108,0 4.9157,2 4.1777,1 3.5986,3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 20,0 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0
62. Kumituotteet 110,0 220,1 310,1 360,1 450,1 390,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 730,2 1140,4 1290,3 1330,2 1270,2 1280,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 80,0 200,1 330,1 690,1 550,1 1060,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1140,2 1430,5 1880,4 2560,4 1700,3 1750,3
66. Kivennäisainetuotteet 2330,5 1260,5 3670,8 5270,8 6771,2 5481,0
67. Rauta ja teräs 3420,7 2000,8 5931,4 9691,4 6771,2 4350,8
68. Muut metallit 2.0454,4 1.3175,1 1.9144,4 2.5823,8 2.1573,7 1.6602,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1830,4 1440,6 2530,6 3420,5 2670,5 5060,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4621,0 3341,3 5411,2 6631,0 7321,2 8521,5
71. Voimakoneet ja moottorit 260,1 340,1 220,1 470,1 540,1 730,1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 370,1 250,1 370,1 450,1 470,1 390,1
73. Metalliteollisuuskoneet 30,0 20,0 10,0 20,0 10,0 20,0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1510,3 1170,5 2620,6 2310,3 2290,4 2620,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 60,0 60,0 60,0 150,0 620,1 560,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 170,0 100,0 140,0 170,0 160,0 200,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1810,4 1070,4 1520,3 2340,3 2460,4 2880,5
78. Moottoriajoneuvot 210,0 140,1 210,0 310,0 430,1 540,1
79. Muut kuljetusvälineet 200,0 180,1 260,1 420,1 320,1 570,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 1890,4 2450,9 3210,7 3660,5 3120,5 4620,8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 200,0 200,1 350,1 350,1 160,0 170,0
82. Huonekalut 120,0 190,1 350,1 260,0 150,0 200,0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
84. Vaatteet 290,1 240,1 300,1 320,0 230,0 200,0
85. Jalkineet 20,0 20,0 100,0 210,0 90,0
87. Kojeet,mittarit yms. 130,0 110,0 150,0 220,0 260,0 250,0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 60,0 20,0 20,0 40,0 20,0 20,0
89. Muut valmiit tavarat 1090,2 1660,6 2000,5 2360,3 2070,4 3680,6
9. Muut tavarat 2.3395,0 1.9287,4 2.3885,4 2.2073,2 2.4514,2 2.8735,0
93. Erittelemätön 1.8884,0 1.4355,5 1.8264,2 1.5612,3 1.7403,0 2.0353,5
97. Kulta, ei monetaarinen 2130,5 2871,1 2760,6 3410,5 3630,6 4410,8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 2390,5 2060,8 2820,6 3040,4 3450,6 3950,7
Kaikki ryhmät yhteensä 46.779100,0 26.021100,0 43.822100,0 68.319100,0 58.724100,0 57.422100,0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2025 toteutunut summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu