Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Mercosur maat


Osuus Yhdysvaltain2019
%
2020
%
2021
%
2022
%
2023
%
2024
%
Viennistä3.43.13.43.63.13.3
Tuonnista1.51.21.31.51.61.7
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.31.92.12.32.22.3



Taulukko: Yhdysvaltain vienti Mercosur maihin tuoteryhmittäin (Sitc2)

201920202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet6581,2 9412,1 9701,6 1.2041,6 1.1371,8 1.2651,9
00. Elävät eläimet60,0 70,0 70,0 80,0 100,0 120,0
01. Liha ja lihatuotteet90,0 140,0 60,0 100,0 130,0 120,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat530,1 620,1 490,1 640,1 860,1 760,1
03. Kala- ja kalavalmisteet130,0 80,0 90,0 130,0 140,0 130,0
04. Vilja ja viljatuotteet1730,3 4291,0 3540,6 4350,6 2970,5 4260,6
05. Hedelmät ja kasvikset770,1 780,2 800,1 800,1 770,1 960,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja280,0 260,1 270,0 350,0 360,1 430,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä370,1 300,1 280,0 510,1 410,1 320,0
08. Rehuaineet1130,2 1400,3 2290,4 3300,4 4160,7 4160,6
09. Erinäiset elintarvikkeet1480,3 1460,3 1820,3 1780,2 1470,2 1400,2
1. Juomat ja tupakka980,2 800,2 980,2 1400,2 1470,2 1560,2
11. Juomat900,2 690,2 820,1 1230,2 1350,2 1460,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet80,0 110,0 170,0 170,0 120,0 100,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat7691,4 6071,4 8611,4 1.0191,4 8381,3 8281,2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at80,0 90,0 240,0 240,0 290,0 290,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet840,2 560,1 280,0 460,1 660,1 390,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi1700,3 1490,3 2700,4 3070,4 2470,4 2790,4
24. Puutavara ja korkki120,0 150,0 110,0 140,0 100,0 120,0
25. Paperimassa1140,2 1190,3 1420,2 1060,1 930,1 1000,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet290,1 270,1 340,1 380,1 430,1 330,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1090,2 650,1 1500,2 3100,4 1880,3 1520,2
28. Malmit ja metalliromu990,2 310,1 610,1 400,1 290,0 350,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1430,3 1370,3 1410,2 1340,2 1340,2 1480,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta14.13225,2 9.83022,3 15.61426,0 22.42630,4 12.51319,7 12.85018,9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.1.0781,9 7821,8 8941,5 1.7682,4 1.6492,6 1.5712,3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet12.06421,5 7.88417,9 10.96718,2 18.17324,7 9.24414,6 9.70014,3
34. Kaasut9901,8 1.1652,6 3.7536,2 2.4853,4 1.6202,6 1.5792,3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat330,1 1030,2 830,1 1120,2 320,1 930,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat20,0 210,0 40,0 10,0 10,0 20,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat150,0 690,2 640,1 940,1 140,0 720,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.150,0 130,0 140,0 170,0 170,0 190,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet11.81721,1 10.75124,4 15.07825,1 17.44523,7 14.69823,2 15.76223,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet2.9055,2 2.4485,6 2.7684,6 3.2954,5 2.7824,4 3.0044,4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet8731,6 7131,6 8421,4 1.4712,0 1.2472,0 1.0141,5
53. Väri- ja parkitusaineet2310,4 2130,5 2440,4 2890,4 2520,4 2640,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.8813,4 1.7033,9 4.1736,9 2.6053,5 2.8114,4 3.3725,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet5851,0 4751,1 5330,9 7321,0 7931,2 8471,2
56. Lannoitteet, valmistetut1.0361,8 8912,0 1.4542,4 2.6313,6 1.2452,0 1.1801,7
57. Muovit, valmistamattomat2.0183,6 2.0114,6 2.4464,1 3.3894,6 2.8804,5 3.1004,6
58. Muovit, valmistetut2880,5 2480,6 2890,5 3130,4 3120,5 3480,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet2.0013,6 2.0484,6 2.3283,9 2.7203,7 2.3763,7 2.6333,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1.8733,3 1.7063,9 1.9713,3 2.2153,0 2.2823,6 2.2473,3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat110,0 70,0 120,0 80,0 140,0 190,0
62. Kumituotteet3040,5 2630,6 3150,5 3850,5 3980,6 3550,5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut80,0 90,0 110,0 130,0 150,0 110,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1420,3 1360,3 1460,2 1400,2 1130,2 1140,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1840,3 1660,4 2010,3 2320,3 1930,3 1740,3
66. Kivennäisainetuotteet1650,3 1800,4 2160,4 2630,4 2320,4 2250,3
67. Rauta ja teräs2230,4 1530,3 1780,3 2060,3 2760,4 3040,4
68. Muut metallit2870,5 3200,7 3490,6 2940,4 2560,4 2450,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista5501,0 4711,1 5440,9 6710,9 7851,2 8021,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet21.75138,8 16.65037,8 21.34335,5 24.02132,6 26.64642,0 29.30943,2
71. Voimakoneet ja moottorit1.1792,1 8792,0 1.1772,0 1.3541,8 1.4692,3 1.7292,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet2.0553,7 9892,2 1.2902,1 1.5612,1 1.8672,9 1.7572,6
73. Metalliteollisuuskoneet1610,3 1180,3 2010,3 1930,3 1720,3 1380,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet2.2894,1 1.9694,5 2.4254,0 2.9514,0 3.2365,1 3.3925,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1.9733,5 1.7434,0 2.1913,6 2.3683,2 2.1573,4 2.1993,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet2.7975,0 2.1824,9 2.7634,6 3.0494,1 4.0356,4 3.9295,8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet2.7654,9 2.5855,9 3.0405,1 3.3174,5 3.5435,6 3.6815,4
78. Moottoriajoneuvot1.2012,1 1.0382,4 1.3572,3 1.5642,1 1.8963,0 1.7042,5
79. Muut kuljetusvälineet7.33213,1 5.14911,7 6.89811,5 7.66410,4 8.27113,0 10.77915,9
8. Erinäiset valmiit tavarat3.4686,2 2.4335,5 2.8514,7 3.3804,6 3.5955,7 3.6855,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet290,1 220,1 250,0 260,0 250,0 260,0
82. Huonekalut720,1 480,1 610,1 780,1 740,1 790,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.100,0 70,0 100,0 110,0 210,0 240,0
84. Vaatteet400,1 340,1 420,1 540,1 660,1 590,1
85. Jalkineet110,0 70,0 100,0 120,0 240,0 150,0
87. Kojeet,mittarit yms.1.8463,3 1.2882,9 1.5262,5 1.6972,3 1.7832,8 1.8682,8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2030,4 1370,3 1480,2 1950,3 2160,3 2040,3
89. Muut valmiit tavarat1.2582,2 8892,0 1.0281,7 1.3071,8 1.3852,2 1.4112,1
9. Muut tavarat1.4122,5 1.0032,3 1.2972,2 1.7292,3 1.5382,4 1.6812,5
93. Erittelemätön4490,8 2610,6 3170,5 4030,5 4170,7 5290,8
97. Kulta, ei monetaarinen90,0 30,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain9541,7 7391,7 9791,6 1.3261,8 1.1211,8 1.1531,7
Kaikki ryhmät yhteensä56.011100,0 44.104100,0 60.165100,0 73.690100,0 63.424100,0 67.877100,0

Lähde: US Census Bureau



Taulukko: Tuonti Mercosur maista tuoteryhmittäin (SITC2)

201920202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.33911,3 4.67116,4 5.69115,2 7.30715,4 6.64313,2 9.19516,1
00. Elävät eläimet 180,0 140,0 170,0 190,0 210,0 160,0
01. Liha ja lihatuotteet 6251,6 8733,1 1.3103,5 1.6533,5 1.4442,9 2.4334,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 180,0 270,1 190,1 460,1 490,1 700,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 5321,4 5431,9 6951,9 8121,7 6591,3 7291,3
04. Vilja ja viljatuotteet 2520,7 2200,8 2150,6 2630,6 2130,4 2080,4
05. Hedelmät ja kasvikset 9762,5 8292,9 1.0182,7 1.2192,6 1.4592,9 1.8833,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4381,1 6322,2 6701,8 6501,4 9461,9 1.2742,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.3143,4 1.3484,7 1.5224,1 2.4035,1 1.6463,3 2.3614,1
08. Rehuaineet 880,2 790,3 1330,4 1280,3 1150,2 1080,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 770,2 1070,4 920,2 1140,2 920,2 1130,2
1. Juomat ja tupakka 5591,5 4701,7 5171,4 5231,1 4690,9 5300,9
11. Juomat 3160,8 3021,1 3350,9 3320,7 2420,5 2570,5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2430,6 1680,6 1820,5 1900,4 2270,5 2730,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.2638,5 2.7279,6 4.13111,0 4.90510,3 4.1858,3 4.2197,4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 10,0 10,0 20,0 30,0 20,0 30,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1240,3 1230,4 2550,7 2360,5 4060,8 2230,4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 250,1 250,1 410,1 500,1 360,1 320,1
24. Puutavara ja korkki 7051,8 7542,7 1.0102,7 1.3572,9 8261,6 8051,4
25. Paperimassa 1.3153,4 1.0123,6 1.5314,1 1.9304,1 1.6293,2 1.9723,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 30,0 20,0 40,0 80,0 50,0 30,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1290,3 1260,4 1260,3 1190,3 990,2 800,1
28. Malmit ja metalliromu 8122,1 5361,9 9732,6 9752,0 9201,8 8561,5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1480,4 1490,5 1890,5 2260,5 2620,5 2440,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 8.13821,1 3.36811,8 5.61315,0 9.38919,7 12.93225,7 15.89527,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 8.12421,1 3.36811,8 5.59514,9 9.38619,7 12.93125,7 15.89427,9
34. Kaasut 150,0 180,0 40,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1030,3 970,3 1890,5 3860,8 6491,3 8551,5
41. Eläinöljyt ja -rasvat 20,0 30,0 270,1 1900,4 4270,8 5140,9
42. Kasviöljyt ja -rasvat 710,2 680,2 1220,3 1600,3 1930,4 3060,5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 310,1 260,1 400,1 360,1 280,1 350,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.2178,4 2.5188,9 2.5086,7 3.5387,4 3.3186,6 3.3475,9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.3473,5 9713,4 8112,2 1.1092,3 8481,7 7681,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4221,1 3101,1 3781,0 6631,4 5961,2 5611,0
53. Väri- ja parkitusaineet 200,1 190,1 200,1 260,1 280,1 280,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4721,2 4801,7 4071,1 5231,1 7481,5 8661,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2740,7 1930,7 2250,6 2860,6 3370,7 4310,8
56. Lannoitteet, valmistetut 40,0 10,0 20,0 40,0 80,0 40,0
57. Muovit, valmistamattomat 2630,7 1170,4 1660,4 1940,4 1380,3 1410,2
58. Muovit, valmistetut 950,2 940,3 960,3 1250,3 900,2 790,1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3210,8 3321,2 4041,1 6071,3 5251,0 4710,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.60619,8 5.73420,2 8.85423,6 10.05121,1 9.01017,9 9.52316,7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1500,4 1200,4 1540,4 1330,3 980,2 960,2
62. Kumituotteet 5211,4 3641,3 4921,3 5721,2 4430,9 4460,8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 6581,7 8703,1 1.3793,7 1.4363,0 8731,7 9691,7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2420,6 1670,6 2000,5 2950,6 2820,6 3090,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 860,2 810,3 740,2 950,2 720,1 680,1
66. Kivennäisainetuotteet 1.0052,6 8913,1 1.1513,1 1.2362,6 1.0562,1 1.0981,9
67. Rauta ja teräs 3.6929,6 2.1927,7 4.32411,5 4.4709,4 4.7089,4 4.9738,7
68. Muut metallit 1.0002,6 7432,6 7502,0 1.3612,9 1.0832,2 1.1762,1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2510,7 3081,1 3290,9 4531,0 3950,8 3880,7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 6.87817,9 5.14218,1 5.85615,6 6.73314,2 7.59415,1 7.47213,1
71. Voimakoneet ja moottorit 1.1923,1 1.1364,0 1.2793,4 1.2002,5 1.3602,7 1.1652,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.4453,8 8433,0 1.1763,1 1.5143,2 2.0784,1 1.7123,0
73. Metalliteollisuuskoneet 840,2 690,2 970,3 1050,2 1210,2 1250,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6701,7 5541,9 7882,1 8111,7 7371,5 7351,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 100,0 90,0 130,0 360,1 360,1 150,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1050,3 1180,4 1690,5 1210,3 690,1 1110,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2590,7 2610,9 3530,9 4721,0 7281,4 8171,4
78. Moottoriajoneuvot 4081,1 3101,1 4251,1 4821,0 6871,4 6691,2
79. Muut kuljetusvälineet 2.7057,0 1.8426,5 1.5584,2 1.9934,2 1.7783,5 2.1223,7
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.2943,4 1.1133,9 1.5694,2 1.7993,8 1.6163,2 1.7773,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 220,1 180,1 250,1 200,0 160,0 220,0
82. Huonekalut 2600,7 2851,0 3851,0 3910,8 2640,5 2500,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 70,0 70,0 110,0 100,0 80,0 50,0
84. Vaatteet 330,1 320,1 420,1 530,1 440,1 390,1
85. Jalkineet 2110,5 1510,5 2400,6 3610,8 2440,5 2390,4
87. Kojeet,mittarit yms. 1760,5 1160,4 1300,3 1550,3 1710,3 1830,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 120,0 110,0 300,1 500,1 600,1 730,1
89. Muut valmiit tavarat 5721,5 4941,7 7071,9 7591,6 8071,6 9661,7
9. Muut tavarat 3.0818,0 2.5869,1 2.5756,9 2.9326,2 3.8537,7 4.1687,3
93. Erittelemätön 2.7307,1 1.8856,6 1.7804,7 2.0574,3 2.7505,5 2.9455,2
97. Kulta, ei monetaarinen 2590,7 6192,2 7011,9 7761,6 9982,0 1.1122,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 920,2 810,3 940,3 990,2 1050,2 1110,2
Kaikki ryhmät yhteensä 38.479100,0 28.426100,0 37.503100,0 47.562100,0 50.267100,0 56.981100,0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2025 toteutunut summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu