| Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen | Kauppatase |
| vuosi | Tuonti 1000 € | Vienti 1000 € | Kauppa 1000 € | Kauppatase 1000 € |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 | 5 | -5 |
| 2023 | 5 | 0 | 5 | -5 |
| 2024 | 85.381 | 0 | 85.381 | -85.381 |
| 2024 | 85.381 | 0 | 85.381 | -85.381 |
| 2025 | 45.374 | 0 | 45.374 | -45.374 |
| 2025 | 45.374 | 0 | 45.374 | -45.374 |
*) SITC = Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | |
| 6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan | 4 | 0,0 | ||||||||
| 69. Tuotteet epäjalosta metallista | 4 | 0,0 | ||||||||
| 7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet | 5 | 0,0 | ||||||||
| 76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet | 1 | 0,0 | ||||||||
| 77. Muut sähkökoneet ja laitteet | 4 | 0,0 | ||||||||
| 8. Erinäiset valmiit tavarat | 1 | 0,0 | ||||||||
| 84. Vaatteet | 1 | 0,0 | ||||||||
| 9. Muut tavarat | 67.870 | 100,0 | 45.204 | 100,0 | ||||||
| 93. Erittelemätön | 67.870 | 100,0 | 45.204 | 100,0 | ||||||
| Kaikki ryhmät yhteensä | 67.879 | 100,0 | 45.204 | 100,0 | ||||||
| Luokitus | Kuvaus | Vuositaso | Neljännesvuosi | Kuukausitaso | |
|---|---|---|---|---|---|
| SITC | Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä) | ███ | ███ | ||
| BEC | BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus. | ███ | ███ | ||
| NACE | Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes Euroopan yhteisön toimialaluokitus | ███ | ███ | ||
| CPA | CPA = Classification of Products by Activities tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan | ███ | ███ | ||
| CN | CN-nimikkeistö (Combined Nomenclature) on Euroopan yhteisön yhdistetty nimikkeistö. | ███ | ███ |