| Afganistan (AF) | 10 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | 41 | 0.0 | 1 | 0.0 | 23 | 0.0 | 15 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Alankomaat (NL) | 129,886 | 3.9 | 71,393 | 4.6 | 116,096 | 3.6 | 60,174 | 4.8 | 130,564 | 4.0 | 72,482 | 5.4 | 103,606 | 3.2 | 61,454 | 4.1 | 111,830 | 3.5 | 90,657 | 5.9 |
| Albania (AL) | 219 | 0.0 | | | 124 | 0.0 | 56 | 0.0 | 255 | 0.0 | 10 | 0.0 | 390 | 0.0 | 72 | 0.0 | 222 | 0.0 | 21 | 0.0 |
| Algeria (DZ) | 2 | 0.0 | | | 63 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | 153 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | 175 | 0.0 | 177 | 0.0 |
| Amerikan Samoa (AS) | | | | | 2 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Andorra (AD) | 9 | 0.0 | | | 12 | 0.0 | | | 46 | 0.0 | 1 | 0.0 | 11 | 0.0 | 1 | 0.0 | 9 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Argentiina (AR) | 1,039 | 0.0 | 1,009 | 0.1 | 1,109 | 0.0 | 1,183 | 0.1 | 2,406 | 0.1 | 2,390 | 0.2 | 841 | 0.0 | 521 | 0.0 | 801 | 0.0 | 414 | 0.0 |
| Armenia (AM) | 49 | 0.0 | 99 | 0.0 | 237 | 0.0 | 44 | 0.0 | 167 | 0.0 | 104 | 0.0 | 67 | 0.0 | 219 | 0.0 | 101 | 0.0 | 448 | 0.0 |
| Australia (AU) | 47,950 | 1.4 | 4,390 | 0.3 | 124,815 | 3.8 | 1,012 | 0.1 | 3,015 | 0.1 | 4,224 | 0.3 | 2,767 | 0.1 | 4,607 | 0.3 | 147,706 | 4.6 | 1,157 | 0.1 |
| Azerbaidžan (AZ) | 4 | 0.0 | 29 | 0.0 | 8 | 0.0 | | | 56 | 0.0 | 36 | 0.0 | 46 | 0.0 | 2 | 0.0 | 67 | 0.0 | 109 | 0.0 |
| Bahama (BS) | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | 24 | 0.0 |
| Bahrain (BH) | 20 | 0.0 | | | 29 | 0.0 | 5 | 0.0 | 13 | 0.0 | 1 | 0.0 | 12 | 0.0 | | | 28 | 0.0 | | |
| Bangladesh (BD) | 15,381 | 0.5 | 7 | 0.0 | 15,995 | 0.5 | 618 | 0.0 | 19,118 | 0.6 | | | 22,404 | 0.7 | 269 | 0.0 | 18,848 | 0.6 | 242 | 0.0 |
| Barbados (BB) | 7 | 0.0 | | | 21 | 0.0 | | | 98 | 0.0 | | | 15 | 0.0 | | | 114 | 0.0 | | |
| Belgia (BE) | 79,248 | 2.4 | 40,860 | 2.6 | 65,552 | 2.0 | 41,281 | 3.3 | 73,863 | 2.3 | 52,328 | 3.9 | 69,339 | 2.1 | 43,838 | 2.9 | 76,577 | 2.4 | 35,412 | 2.3 |
| Belize (BZ) | 2 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Benin (BJ) | | | 10 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | 11 | 0.0 | | | | | | | | |
| Bermuda (BM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bolivia (BO) | 6 | 0.0 | 192 | 0.0 | 3 | 0.0 | 116 | 0.0 | 21 | 0.0 | 268 | 0.0 | 14 | 0.0 | 160 | 0.0 | 19 | 0.0 | 288 | 0.0 |
| Bosnia ja Hertsegovina (BA) | 2,702 | 0.1 | 167 | 0.0 | 2,866 | 0.1 | 457 | 0.0 | 2,698 | 0.1 | 1 | 0.0 | 3,205 | 0.1 | 93 | 0.0 | 2,233 | 0.1 | 277 | 0.0 |
| Botswana (BW) | 1 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | |
| Brasilia (BR) | 5,792 | 0.2 | 12,006 | 0.8 | 45,182 | 1.4 | 10,632 | 0.9 | 9,918 | 0.3 | 614 | 0.0 | 25,090 | 0.8 | 12,188 | 0.8 | 8,764 | 0.3 | 3,783 | 0.2 |
| Brunei (BN) | 1 | 0.0 | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | |
| Bulgaria (BG) | 5,329 | 0.2 | 2,155 | 0.1 | 5,311 | 0.2 | 1,523 | 0.1 | 6,223 | 0.2 | 2,657 | 0.2 | 6,542 | 0.2 | 2,584 | 0.2 | 5,363 | 0.2 | 2,088 | 0.1 |
| Burkina Faso (BF) | 6 | 0.0 | | | 92 | 0.0 | 7 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Burundi (BI) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Chile (CL) | 2,011 | 0.1 | 514 | 0.0 | 39,398 | 1.2 | 541 | 0.0 | 74,715 | 2.3 | 556 | 0.0 | 80,205 | 2.4 | 739 | 0.0 | 33,483 | 1.0 | 1,432 | 0.1 |
| Cookinsaaret (CK) | 1 | 0.0 | | | | | | | 4 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| Costa Rica (CR) | 3,463 | 0.1 | 2,253 | 0.1 | 3,762 | 0.1 | 1,817 | 0.1 | 5,040 | 0.2 | 3,854 | 0.3 | 4,099 | 0.1 | 3,394 | 0.2 | 3,502 | 0.1 | 4,172 | 0.3 |
| Dominica (DM) | | | | | 2 | 0.0 | | | | | | | 130 | 0.0 | | | | | | |
| Dominikaaninen tasavalta (DO) | 538 | 0.0 | 90 | 0.0 | 487 | 0.0 | 515 | 0.0 | 606 | 0.0 | 865 | 0.1 | 499 | 0.0 | 630 | 0.0 | 421 | 0.0 | 734 | 0.0 |
| Ecuador (EC) | 68,048 | 2.0 | 1,743 | 0.1 | 61,535 | 1.9 | 332 | 0.0 | 37,158 | 1.1 | 73 | 0.0 | 27,229 | 0.8 | 347 | 0.0 | 29,748 | 0.9 | 1,116 | 0.1 |
| Egypti (EG) | 3,485 | 0.1 | 1,677 | 0.1 | 3,621 | 0.1 | 1,647 | 0.1 | 3,852 | 0.1 | 1,138 | 0.1 | 2,771 | 0.1 | 2,391 | 0.2 | 2,560 | 0.1 | 1,349 | 0.1 |
| El Salvador (SV) | 239 | 0.0 | 221 | 0.0 | 67 | 0.0 | 248 | 0.0 | 173 | 0.0 | 135 | 0.0 | 359 | 0.0 | 41 | 0.0 | 195 | 0.0 | 39 | 0.0 |
| Espanja (ES) | 92,931 | 2.8 | 12,455 | 0.8 | 95,364 | 2.9 | 16,941 | 1.4 | 86,301 | 2.7 | 19,824 | 1.5 | 85,745 | 2.6 | 17,295 | 1.2 | 69,999 | 2.2 | 11,200 | 0.7 |
| Eswatini (SZ) | 2 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etelä-Afrikka (ZA) | 7,495 | 0.2 | 3,451 | 0.2 | 4,400 | 0.1 | 2,403 | 0.2 | 6,967 | 0.2 | 1,306 | 0.1 | 4,811 | 0.1 | 2,088 | 0.1 | 5,855 | 0.2 | 841 | 0.1 |
| Etelä-Korea (KR) | 34,954 | 1.0 | 3,919 | 0.3 | 40,128 | 1.2 | 1,194 | 0.1 | 36,948 | 1.1 | 1,526 | 0.1 | 41,967 | 1.3 | 3,477 | 0.2 | 25,613 | 0.8 | 1,257 | 0.1 |
| Etelä-Sudan (SS) | | | | | | | 1 | 0.0 | 28 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| Etiopia (ET) | 78 | 0.0 | | | 88 | 0.0 | | | 51 | 0.0 | | | 54 | 0.0 | | | 50 | 0.0 | | |
| Falklandinsaaret (FK) | 2 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fidzi (FJ) | | | 1 | 0.0 | | | | | 4 | 0.0 | | | | | | | 45 | 0.0 | | |
| Filippiinit (PH) | 4,142 | 0.1 | 686 | 0.0 | 2,507 | 0.1 | 489 | 0.0 | 3,281 | 0.1 | 1,502 | 0.1 | 3,436 | 0.1 | 1,150 | 0.1 | 3,428 | 0.1 | 1,173 | 0.1 |
| Färsaaret (FO) | | | 73 | 0.0 | | | | | 30 | 0.0 | 242 | 0.0 | 26 | 0.0 | 6 | 0.0 | 22 | 0.0 | 25 | 0.0 |
| Gabon (GA) | 5 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 15 | 0.0 | | | | |
| Gambia (GM) | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 11 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | | |
| Georgia (GE) | 114 | 0.0 | 394 | 0.0 | 182 | 0.0 | 219 | 0.0 | 73 | 0.0 | 514 | 0.0 | 36 | 0.0 | 415 | 0.0 | 176 | 0.0 | 364 | 0.0 |
| Ghana (GH) | 189 | 0.0 | 9 | 0.0 | 118 | 0.0 | 99 | 0.0 | 140 | 0.0 | 135 | 0.0 | 148 | 0.0 | 67 | 0.0 | 135 | 0.0 | 88 | 0.0 |
| Gibraltar (GI) | | | | | | | 18 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Grönlanti (GL) | 249 | 0.0 | 13 | 0.0 | 214 | 0.0 | 27 | 0.0 | 237 | 0.0 | 20 | 0.0 | 442 | 0.0 | 76 | 0.0 | 326 | 0.0 | 30 | 0.0 |
| Guam (GU) | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 4 | 0.0 |
| Guatemala (GT) | 454 | 0.0 | 713 | 0.0 | 499 | 0.0 | 2,021 | 0.2 | 410 | 0.0 | 1,239 | 0.1 | 366 | 0.0 | 1,122 | 0.1 | 311 | 0.0 | 1,677 | 0.1 |
| Guinea (GN) | 1 | 0.0 | 72 | 0.0 | | | 83 | 0.0 | | | 69 | 0.0 | | | 97 | 0.0 | 1 | 0.0 | 9 | 0.0 |
| Guyana (GY) | | | 117 | 0.0 | | | 1,496 | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| Haiti (HT) | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Heardsaari ja McDonaldsaaret (HM) | 282 | 0.0 | | | 12 | 0.0 | | | 284 | 0.0 | | | 33 | 0.0 | | | | | | |
| Honduras (HN) | 115 | 0.0 | 62 | 0.0 | 83 | 0.0 | 50 | 0.0 | 101 | 0.0 | | | 59 | 0.0 | | | 26 | 0.0 | | |
| Hongkong (HK) | 1,028 | 0.0 | 7,694 | 0.5 | 791 | 0.0 | 2,371 | 0.2 | 705 | 0.0 | 2,208 | 0.2 | 1,336 | 0.0 | 5,279 | 0.4 | 1,236 | 0.0 | 4,359 | 0.3 |
| Indonesia (ID) | 7,843 | 0.2 | 99 | 0.0 | 8,297 | 0.3 | 176 | 0.0 | 8,890 | 0.3 | 967 | 0.1 | 8,397 | 0.3 | 421 | 0.0 | 8,560 | 0.3 | 98 | 0.0 |
| Intia (IN) | 24,431 | 0.7 | 6,614 | 0.4 | 23,427 | 0.7 | 6,235 | 0.5 | 23,563 | 0.7 | 9,196 | 0.7 | 23,618 | 0.7 | 29,596 | 2.0 | 23,862 | 0.7 | 6,872 | 0.4 |
| Irak (IQ) | | | | | | | | | | | 10 | 0.0 | | | 293 | 0.0 | | | 204 | 0.0 |
| Iran (IR) | 83 | 0.0 | | | 87 | 0.0 | | | 83 | 0.0 | | | 145 | 0.0 | | | 94 | 0.0 | | |
| Irlanti (IE) | 34,033 | 1.0 | 1,257 | 0.1 | 28,334 | 0.9 | 1,697 | 0.1 | 39,876 | 1.2 | 2,710 | 0.2 | 35,005 | 1.1 | 3,021 | 0.2 | 23,884 | 0.7 | 1,741 | 0.1 |
| Islanti (IS) | 276 | 0.0 | 476 | 0.0 | 369 | 0.0 | 401 | 0.0 | 1,245 | 0.0 | 362 | 0.0 | 1,626 | 0.0 | 485 | 0.0 | 1,834 | 0.1 | 343 | 0.0 |
| Iso-Britannia (GB) | 75,414 | 2.3 | 36,912 | 2.4 | 52,357 | 1.6 | 39,712 | 3.2 | 56,928 | 1.8 | 44,781 | 3.3 | 50,182 | 1.5 | 30,461 | 2.0 | 61,541 | 1.9 | 25,679 | 1.7 |
| Israel (IL) | 3,253 | 0.1 | 1,111 | 0.1 | 3,163 | 0.1 | 2,891 | 0.2 | 3,503 | 0.1 | 981 | 0.1 | 2,376 | 0.1 | 3,160 | 0.2 | 2,401 | 0.1 | 619 | 0.0 |
| Italia (IT) | 115,520 | 3.4 | 38,717 | 2.5 | 118,598 | 3.6 | 37,260 | 3.0 | 117,654 | 3.6 | 35,386 | 2.6 | 117,688 | 3.6 | 33,251 | 2.2 | 82,066 | 2.6 | 17,766 | 1.1 |
| Itävalta (AT) | 26,459 | 0.8 | 10,016 | 0.6 | 23,398 | 0.7 | 9,916 | 0.8 | 32,549 | 1.0 | 11,362 | 0.8 | 27,821 | 0.8 | 9,090 | 0.6 | 22,343 | 0.7 | 9,544 | 0.6 |
| Jamaika (JM) | 6 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | |
| Japani (JP) | 48,319 | 1.4 | 9,631 | 0.6 | 52,515 | 1.6 | 17,142 | 1.4 | 56,966 | 1.8 | 18,014 | 1.3 | 48,859 | 1.5 | 10,515 | 0.7 | 50,552 | 1.6 | 11,057 | 0.7 |
| Jemen (YE) | 3 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | |
| Jordania (JO) | 248 | 0.0 | | | 146 | 0.0 | 125 | 0.0 | 112 | 0.0 | 136 | 0.0 | 285 | 0.0 | 181 | 0.0 | 236 | 0.0 | 12 | 0.0 |
| Joulusaaret (CX) | 9 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | |
| Kambodža (KH) | 4,389 | 0.1 | 52,478 | 3.4 | 4,537 | 0.1 | 5,434 | 0.4 | 5,253 | 0.2 | 341 | 0.0 | 5,980 | 0.2 | 57,846 | 3.9 | 6,837 | 0.2 | 6,382 | 0.4 |
| Kamerun (CM) | 51 | 0.0 | 27 | 0.0 | 31 | 0.0 | 30 | 0.0 | 4 | 0.0 | 42 | 0.0 | 43 | 0.0 | | | 71 | 0.0 | 7 | 0.0 |
| Kanada (CA) | 15,990 | 0.5 | 13,500 | 0.9 | 7,863 | 0.2 | 15,101 | 1.2 | 9,736 | 0.3 | 9,323 | 0.7 | 82,974 | 2.5 | 12,598 | 0.8 | 85,694 | 2.7 | 1,026 | 0.1 |
| Kazakstan (KZ) | 2,112 | 0.1 | 431 | 0.0 | 779 | 0.0 | 323 | 0.0 | 2,564 | 0.1 | 809 | 0.1 | 75 | 0.0 | 1,123 | 0.1 | 59 | 0.0 | 691 | 0.0 |
| Kenia (KE) | 1,607 | 0.0 | | | 1,881 | 0.1 | 1 | 0.0 | 1,571 | 0.0 | | | 1,253 | 0.0 | | | 1,457 | 0.0 | 10 | 0.0 |
| Keski-Afrikan tasavalta (CF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiina (CN) | 428,124 | 12.8 | 12,437 | 0.8 | 380,878 | 11.7 | 12,873 | 1.0 | 386,683 | 11.9 | 9,081 | 0.7 | 409,555 | 12.5 | 30,236 | 2.0 | 393,981 | 12.3 | 9,318 | 0.6 |
| Kirgisian tasavalta (KG) | | | 92 | 0.0 | 2 | 0.0 | 195 | 0.0 | | | 118 | 0.0 | 1 | 0.0 | 278 | 0.0 | 3 | 0.0 | 23 | 0.0 |
| Kolumbia (CO) | 1,269 | 0.0 | 760 | 0.0 | 886 | 0.0 | 1,756 | 0.1 | 647 | 0.0 | 1,207 | 0.1 | 624 | 0.0 | 635 | 0.0 | 576 | 0.0 | 1,384 | 0.1 |
| Kongo (CG) | | | | | 5 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | | | | | 6 | 0.0 | | |
| Kongon demokraattinen tasavalta (CD) | | | | | | | | | | | 14 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | | |
| Kosovo (XK) | 96 | 0.0 | 91 | 0.0 | 110 | 0.0 | 82 | 0.0 | 45 | 0.0 | 178 | 0.0 | 92 | 0.0 | 145 | 0.0 | 92 | 0.0 | 128 | 0.0 |
| Kreikka (GR) | 12,417 | 0.4 | 9,452 | 0.6 | 5,734 | 0.2 | 4,837 | 0.4 | 6,808 | 0.2 | 3,112 | 0.2 | 16,936 | 0.5 | 7,488 | 0.5 | 7,797 | 0.2 | 2,350 | 0.2 |
| Kroatia (HR) | 2,493 | 0.1 | 552 | 0.0 | 1,431 | 0.0 | 428 | 0.0 | 10,001 | 0.3 | 899 | 0.1 | 1,853 | 0.1 | 889 | 0.1 | 2,060 | 0.1 | 479 | 0.0 |
| Kuuba (CU) | 7 | 0.0 | | | | | | | 2 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | |
| Kuwait (KW) | | | | | 1 | 0.0 | | | | | 3 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | | 3 | 0.0 |
| Kypros (CY) | 2,052 | 0.1 | 131 | 0.0 | 1,875 | 0.1 | 268 | 0.0 | 1,589 | 0.0 | 204 | 0.0 | 1,150 | 0.0 | 478 | 0.0 | 755 | 0.0 | 526 | 0.0 |
| Laos (LA) | 450 | 0.0 | | | 272 | 0.0 | | | 268 | 0.0 | | | 316 | 0.0 | | | 377 | 0.0 | | |
| Latvia (LV) | 14,421 | 0.4 | 20,442 | 1.3 | 13,441 | 0.4 | 20,644 | 1.7 | 12,482 | 0.4 | 19,634 | 1.5 | 10,772 | 0.3 | 21,440 | 1.4 | 12,410 | 0.4 | 21,417 | 1.4 |
| Lesotho (LS) | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | | | | |
| Libanon (LB) | 40 | 0.0 | 2 | 0.0 | 55 | 0.0 | 5 | 0.0 | 31 | 0.0 | 1 | 0.0 | 71 | 0.0 | 60 | 0.0 | 43 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Libya (LY) | | | 35 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liechtenstein (LI) | 408 | 0.0 | 1 | 0.0 | 312 | 0.0 | | | 285 | 0.0 | | | 394 | 0.0 | | | 253 | 0.0 | 32 | 0.0 |
| Liettua (LT) | 23,514 | 0.7 | 27,103 | 1.7 | 26,674 | 0.8 | 29,520 | 2.4 | 31,300 | 1.0 | 25,141 | 1.9 | 31,788 | 1.0 | 24,979 | 1.7 | 25,884 | 0.8 | 28,566 | 1.8 |
| Luxemburg (LU) | 1,229 | 0.0 | 386 | 0.0 | 1,360 | 0.0 | 225 | 0.0 | 914 | 0.0 | 253 | 0.0 | 1,072 | 0.0 | 166 | 0.0 | 1,343 | 0.0 | 173 | 0.0 |
| Macao (MO) | 4 | 0.0 | 9 | 0.0 | 3 | 0.0 | 9 | 0.0 | 2 | 0.0 | 8 | 0.0 | 9 | 0.0 | 5 | 0.0 | 9 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Madagaskar (MG) | 50 | 0.0 | | | 69 | 0.0 | | | 70 | 0.0 | | | 56 | 0.0 | | | 65 | 0.0 | | |
| Malawi (MW) | 6 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 13 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Malediivit (MV) | | | 116 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | | | | | | | 27 | 0.0 | 3 | 0.0 | | |
| Malesia (MY) | 10,837 | 0.3 | 787 | 0.1 | 16,547 | 0.5 | 364 | 0.0 | 13,695 | 0.4 | 643 | 0.0 | 11,599 | 0.4 | 323 | 0.0 | 10,673 | 0.3 | 703 | 0.0 |
| Mali (ML) | 3 | 0.0 | 227 | 0.0 | | | 32 | 0.0 | | | 179 | 0.0 | | | 330 | 0.0 | | | 40 | 0.0 |
| Malta (MT) | 148 | 0.0 | 73 | 0.0 | 167 | 0.0 | 179 | 0.0 | 144 | 0.0 | 108 | 0.0 | 148 | 0.0 | 26 | 0.0 | 222 | 0.0 | 64 | 0.0 |
| Marokko (MA) | 7,651 | 0.2 | 604 | 0.0 | 26,311 | 0.8 | 74 | 0.0 | 5,016 | 0.2 | 2,591 | 0.2 | 18,100 | 0.6 | 344 | 0.0 | 3,386 | 0.1 | 628 | 0.0 |
| Mauritania (MR) | | | 18 | 0.0 | | | | | | | 25 | 0.0 | | | | | | | 6 | 0.0 |
| Mauritius (MU) | 225 | 0.0 | 1 | 0.0 | 798 | 0.0 | | | 284 | 0.0 | | | 238 | 0.0 | | | 283 | 0.0 | | |
| Meksiko (MX) | 10,091 | 0.3 | 2,589 | 0.2 | 11,100 | 0.3 | 3,276 | 0.3 | 9,844 | 0.3 | 2,694 | 0.2 | 9,670 | 0.3 | 2,232 | 0.2 | 9,181 | 0.3 | 1,282 | 0.1 |
| Merellä olevat laitokset ulkokaupassa (QW) | 1,433 | 0.0 | | | 1,733 | 0.1 | | | 1,481 | 0.0 | | | 1,777 | 0.1 | | | 1,819 | 0.1 | | |
| Mikronesia (FM) | 4 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Moldova (MD) | 71 | 0.0 | 131 | 0.0 | 57 | 0.0 | 64 | 0.0 | 62 | 0.0 | 5 | 0.0 | 134 | 0.0 | 66 | 0.0 | 139 | 0.0 | 110 | 0.0 |
| Mongolia (MN) | | | 53 | 0.0 | | | 279 | 0.0 | 1 | 0.0 | 410 | 0.0 | | | 50 | 0.0 | | | 1 | 0.0 |
| Montenegro (ME) | 19 | 0.0 | 2 | 0.0 | 20 | 0.0 | 11 | 0.0 | 21,224 | 0.7 | 1 | 0.0 | 8 | 0.0 | 10 | 0.0 | 16 | 0.0 | 16 | 0.0 |
| Mosambik (MZ) | | | 27 | 0.0 | 13 | 0.0 | | | | | 18 | 0.0 | | | | | | | | |
| Myanmar (MM) | 2,226 | 0.1 | 13 | 0.0 | 2,080 | 0.1 | | | 2,049 | 0.1 | | | 2,565 | 0.1 | | | 3,801 | 0.1 | | |
| Määrittelemättömät maat ja alueet kolmansien EU:n ulkopuolisessa kaupassa (esim. kansainväliset järjestöt ja merellä olevat laitokset) (QW) | 1,433 | 0.0 | | | 1,733 | 0.1 | | | 1,481 | 0.0 | | | 1,777 | 0.1 | | | 1,819 | 0.1 | | |
| Namibia (NA) | 448 | 0.0 | 86 | 0.0 | 136 | 0.0 | 133 | 0.0 | 13,263 | 0.4 | | | 153 | 0.0 | | | 27,240 | 0.9 | | |
| Nepal (NP) | 80 | 0.0 | | | 64 | 0.0 | | | 91 | 0.0 | | | 83 | 0.0 | | | 72 | 0.0 | | |
| Nicaragua (NI) | 39 | 0.0 | | | 132 | 0.0 | 50 | 0.0 | 49 | 0.0 | | | 45 | 0.0 | | | 41 | 0.0 | | |
| Niger (NE) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Nigeria (NG) | 20 | 0.0 | 912 | 0.1 | 7 | 0.0 | 573 | 0.0 | 19 | 0.0 | 201 | 0.0 | 7 | 0.0 | 3,305 | 0.2 | 7 | 0.0 | 90 | 0.0 |
| Norja (NO) | 29,307 | 0.9 | 65,761 | 4.2 | 39,190 | 1.2 | 48,791 | 3.9 | 39,768 | 1.2 | 58,366 | 4.3 | 28,034 | 0.9 | 71,926 | 4.8 | 36,845 | 1.2 | 66,326 | 4.3 |
| Norsunluurannikko (CI) | 56 | 0.0 | 242 | 0.0 | 295 | 0.0 | 89 | 0.0 | 201 | 0.0 | 24 | 0.0 | 8 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | |
| Oman (OM) | 2 | 0.0 | 34 | 0.0 | 1 | 0.0 | 51 | 0.0 | 1 | 0.0 | 160 | 0.0 | 155 | 0.0 | 73 | 0.0 | 106 | 0.0 | 62 | 0.0 |
| Pakistan (PK) | 4,923 | 0.1 | 947 | 0.1 | 4,520 | 0.1 | 931 | 0.1 | 5,692 | 0.2 | 551 | 0.0 | 5,950 | 0.2 | 585 | 0.0 | 6,300 | 0.2 | 434 | 0.0 |
| Palestiinalaisalue (PS) | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | 5 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | |
| Panama (PA) | 163 | 0.0 | 3,580 | 0.2 | 37 | 0.0 | 330 | 0.0 | 57 | 0.0 | 1,072 | 0.1 | 36 | 0.0 | 940 | 0.1 | 10 | 0.0 | 87 | 0.0 |
| Papua-Uusi-Guinea (PG) | | | | | | | | | 3 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | | | | |
| Paraguay (PY) | 44 | 0.0 | | | 23 | 0.0 | 19 | 0.0 | 34 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | 37 | 0.0 | | |
| Peru (PE) | 1,828 | 0.1 | 180 | 0.0 | 10,310 | 0.3 | 350 | 0.0 | 2,892 | 0.1 | 310 | 0.0 | 57,835 | 1.8 | 1,278 | 0.1 | 2,622 | 0.1 | 133 | 0.0 |
| Pohjois-Irlanti (XI) | 5,912 | 0.2 | 277 | 0.0 | 3,368 | 0.1 | 2,120 | 0.2 | 5,633 | 0.2 | 152 | 0.0 | 956 | 0.0 | 34 | 0.0 | 1,064 | 0.0 | 159 | 0.0 |
| Pohjois-Korea (KP) | | | | | 3 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Pohjois-Makedonia (MK) | 928 | 0.0 | 29 | 0.0 | 1,140 | 0.0 | 55 | 0.0 | 1,131 | 0.0 | 83 | 0.0 | 778 | 0.0 | 38 | 0.0 | 566 | 0.0 | | |
| Portugali (PT) | 27,057 | 0.8 | 2,217 | 0.1 | 13,946 | 0.4 | 2,287 | 0.2 | 26,162 | 0.8 | 4,979 | 0.4 | 8,831 | 0.3 | 4,107 | 0.3 | 31,420 | 1.0 | 3,896 | 0.3 |
| Puola (PL) | 110,635 | 3.3 | 36,643 | 2.3 | 100,016 | 3.1 | 32,794 | 2.6 | 100,563 | 3.1 | 30,260 | 2.3 | 129,807 | 4.0 | 30,152 | 2.0 | 112,278 | 3.5 | 32,389 | 2.1 |
| Päiväntasaajan Guinea (GQ) | | | | | | | 6 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Qatar (QA) | 1,926 | 0.1 | 10 | 0.0 | 217 | 0.0 | 49 | 0.0 | 2,227 | 0.1 | 17 | 0.0 | 265 | 0.0 | | | 860 | 0.0 | 29 | 0.0 |
| Ranska (FR) | 107,146 | 3.2 | 32,817 | 2.1 | 82,968 | 2.5 | 33,106 | 2.6 | 93,610 | 2.9 | 30,505 | 2.3 | 96,646 | 2.9 | 39,521 | 2.7 | 72,945 | 2.3 | 23,387 | 1.5 |
| Romania (RO) | 21,226 | 0.6 | 4,736 | 0.3 | 14,463 | 0.4 | 5,344 | 0.4 | 16,975 | 0.5 | 7,556 | 0.6 | 20,517 | 0.6 | 4,555 | 0.3 | 12,179 | 0.4 | 4,189 | 0.3 |
| Ruanda (RW) | 26 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 0.0 | 12 | 0.0 | 10 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | |
| Ruotsi (SE) | 496,411 | 14.8 | 139,570 | 8.9 | 502,493 | 15.4 | 135,579 | 10.8 | 423,950 | 13.0 | 150,349 | 11.2 | 436,321 | 13.3 | 142,545 | 9.6 | 440,924 | 13.8 | 140,628 | 9.1 |
| Saint Vincent ja Grenadiinit (VC) | 40 | 0.0 | | | 47 | 0.0 | | | 52 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| Saint-Barthélemy (BL) | 3 | 0.0 | | | | | | | 2 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Saksa (DE) | 457,931 | 13.7 | 131,983 | 8.5 | 421,718 | 12.9 | 125,506 | 10.0 | 487,213 | 15.0 | 129,217 | 9.6 | 488,149 | 14.9 | 139,216 | 9.4 | 452,382 | 14.1 | 120,271 | 7.8 |
| Salomonsaaret (SB) | 192 | 0.0 | | | 115 | 0.0 | | | 176 | 0.0 | | | 102 | 0.0 | | | 74 | 0.0 | | |
| Sambia (ZM) | 25,181 | 0.8 | | | | | 616 | 0.0 | 36,175 | 1.1 | | | | | 4 | 0.0 | 25,032 | 0.8 | | |
