Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Virosta ja Suomen vienti Viroon tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2023 - 2025


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202320242025
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET100.0753,7 59.7472,1 95.0024,0 74.8063,0 86.5793,4 58.2172,4
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut12.1540,4 17.89715.3400,7 28.6759.3820,4 23.048
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet86.5323,2 15.24078.7023,3 21.97776.0913,0 21.787
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut1.3890,1 26.6109600,0 24.1551.1070,0 13.383
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA237.4618,7 242.2208,6 57.9082,5 298.28411,8 256.90110,1 163.9046,8
B 05 Kivihiili ja ruskohiili60,0 427
B 06 Raakaöljy ja maakaasu236.3878,7 224.41256.2522,4 276.970255.41310,1 137.703
B 07 Metallimalmit71113
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet1.0670,0 17.3741.6550,1 21.3041.4880,1 26.187
C TEOLLISUUSTUOTTEET2.270.47283,4 2.070.79373,8 2.056.64587,3 1.965.17477,9 2.064.99481,6 1.967.53281,7
C 10 Elintarvikkeet219.4908,1 138.728200.9808,5 137.513199.0427,9 151.512
C 11 Juomat9.4630,3 51.0399.9250,4 51.7878.4270,3 45.112
C 12 Tupakkatuotteet2580,0 4.2696.7190,3 3.99513.7870,5 2.768
C 13 Tekstiilit36.5441,3 28.30737.5621,6 27.76738.3771,5 27.429
C 14 Vaatteet31.1221,1 41.53425.4691,1 35.43326.1441,0 35.326
C 15 Nahka ja nahkatuotteet12.8700,5 10.71911.2860,5 10.4279.2500,4 13.131
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet235.8798,7 186.933208.8698,9 200.873209.3438,3 245.079
C 17 Paperi ja paperituotteet25.7150,9 81.59023.0131,0 70.55222.5280,9 79.281
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut20,0 23390,0 22540,0
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus18.3790,7 205.07921.2500,9 192.4332.0610,1 160.309
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet58.4222,1 145.93261.7162,6 178.00355.7902,2 139.587
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet8460,0 7.9378100,0 6.8919190,0 6.738
C 22 Kumi- ja muovituotteet60.1322,2 105.05671.1813,0 99.76266.1832,6 99.975
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet100.6113,7 45.02281.8583,5 35.37481.3623,2 32.140
C 24 Perusmetallit75.4302,8 158.15765.7192,8 137.58877.3733,1 139.156
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet219.7808,1 110.145211.6689,0 108.322205.2868,1 114.988
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet101.8793,7 105.93086.8353,7 91.352106.1024,2 90.171
C 27 Sähkölaitteet461.83917,0 222.384397.34716,9 216.956417.01716,5 229.953
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat299.64011,0 220.412282.90212,0 164.010259.37710,2 177.264
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut125.9014,6 127.060109.8264,7 133.491112.0614,4 113.153
C 30 Muut kulkuneuvot11.9640,4 13.7963.7060,2 8.17710.3910,4 11.259
C 31 Huonekalut113.2364,2 15.64391.4123,9 13.04389.5183,5 13.664
C 32 Muut tehdasvalmisteet51.0701,9 45.09946.5522,0 41.40354.6012,2 39.538
D SÄHKÖ, KAASU, LÄMPÖ JA ILMASTOINTI6.3210,2 365.55213,0 38.2861,6 135.7295,4 7.1310,3 177.6517,4
D 35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi6.3210,2 365.55238.2861,6 135.7297.1310,3 177.651
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT90.8863,3 51.5651,8 72.6293,1 29.4811,2 66.2782,6 32.3801,3
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut90.8863,3 51.56572.6293,1 29.48166.2782,6 32.380
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT7.5880,3 15.9800,6 7.3830,3 16.0000,6 9.3600,4 5.3680,2
J 58 Kustannuspalvelut6.3680,2 4426.6090,3 2449.2380,4 269
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut1.2200,0 15.5387740,0 15.7551220,0 5.100
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT10,0 30,0 240,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut10,0 30,0 240,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT210,0 50,0 160,0 70,0 320,0 80,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut210,0 5160,0 7320,0 8
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ2.723.1811002.807.1911002.355.4581002.521.6251002.531.2601002.406.805100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Virosta Suomeen ja Suomen vientiä Viroon




Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot