Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Suomen vienti ja tuonti: Sveitsi (CH) 2026 ensimmäinen vuosineljännes

Sveitsi

Sveitsi

Taulukko: Suomen vienti Sveitsiin (CH)

Q1 / 2026Q1 / 2025Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
0. Elintarvikkeet 2.5630,3 4.542
00. Elävät eläimet 00,0 0..
01. Liha ja lihatuotteet 130,0 3411,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 880,0 880,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 890,0 140-36,6
04. Vilja ja viljatuotteet 270,0 806-96,6
05. Hedelmät ja kasvikset 110,0 220-95,2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 920,0 263-65,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 400,0 77-47,2
08. Rehuaineet 640,0 14363,5
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.1390,3 2.932-27,1
1. Juomat ja tupakka 2050,0 158
11. Juomat 2050,0 15829,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 17.7922,3 16.444
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 670,0 0..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 00,0 0..
24. Puutavara ja korkki 3.4800,5 4.225-17,6
25. Paperimassa 390,0 91-57,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 20,0 22-90,5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 420,0 3812,9
28. Malmit ja metalliromu 14.1471,9 12.05217,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 140,0 15-8,7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 40,0 4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 30,0 4-11,4
34. Kaasut 00,0 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2100,0 78
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2100,0 78170,9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 00,0 0-78,9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 13.9961,8 9.094
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.6270,2 1.23531,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1000,0 222-54,8
53. Väri- ja parkitusaineet 340,0 72-53,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 7.0890,9 1.228477,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1040,0 115-8,9
56. Lannoitteet, valmistetut 00 0..
57. Muovit, valmistamattomat 2.6490,3 3.887-31,8
58. Muovit, valmistetut 1.9180,3 1.47729,9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4740,1 858-44,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 33.1704,4 15.951
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 780,0 165-52,6
62. Kumituotteet 8670,1 1.143-24,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.9580,4 2.11240,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.8050,4 2.27523,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 8060,1 832-3,1
66. Kivennäisainetuotteet 8270,1 7825,8
67. Rauta ja teräs 4.0750,5 3.33922,0
68. Muut metallit 18.7632,5 3.913379,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.9910,3 1.39043,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 36.5144,8 36.344
71. Voimakoneet ja moottorit 2.5070,3 2.600-3,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.9670,9 6.03515,4
73. Metalliteollisuuskoneet 1.0820,1 83829,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8.2501,1 5.13560,7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3140,0 390-19,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.7610,4 4.963-44,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 12.9131,7 9.79931,8
78. Moottoriajoneuvot 3900,1 1.796-78,3
79. Muut kuljetusvälineet 1.3300,2 4.788-72,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 13.9521,8 14.610
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.1450,2 74853,1
82. Huonekalut 3.6940,5 2.87728,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2330,0 13078,7
84. Vaatteet 7550,1 49652,4
85. Jalkineet 3780,0 379-0,2
87. Kojeet,mittarit yms. 4.6320,6 4.976-6,9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2330,0 2234,6
89. Muut valmiit tavarat 2.8820,4 4.781-39,7
9. Muut tavarat 638.98584,4 320.786
97. Kulta, ei monetaarinen 638.98584,4 320.78699,2
Kaikki ryhmät yhteensä 757.391100,0 418.01181,2

Lähde: Tulli

Sveitsi

Taulukko: Tuonti Sveitsistä (CH)

Q1 / 2026Q1 / 2025Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
0. Elintarvikkeet 6.4073,8 5.560
00. Elävät eläimet 00 2..
02. Maitotaloustuotteet ja munat 7700,5 49954,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 50,0 0..
04. Vilja ja viljatuotteet 3360,2 483-30,5
05. Hedelmät ja kasvikset 80,0 45-81,9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 5500,3 242127,4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.8131,7 2.909-3,3
08. Rehuaineet 1050,1 7050,5
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.8201,1 1.31039,0
1. Juomat ja tupakka 2750,2 1.338
11. Juomat 2750,2 1.338-79,5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6400,4 699
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 00 0..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 00,0 0..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 80,0 0..
24. Puutavara ja korkki 00,0 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4070,2 22084,8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 70,0 0..
28. Malmit ja metalliromu 00 0..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2170,1 479-54,6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1630,1 543
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1630,1 496-67,1
34. Kaasut 00 47..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 00,0 214
42. Kasviöljyt ja -rasvat 00,0 0..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 00 214..
5. Kemian teollisuuden tuotteet 56.59134,0 65.915
51. Orgaaniset kemialliset aineet 7440,4 1.073-30,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.0331,2 248718,1
53. Väri- ja parkitusaineet 1.9511,2 1.65218,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 42.81925,7 52.989-19,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.4370,9 1.10030,7
56. Lannoitteet, valmistetut 00,0 0-43,5
57. Muovit, valmistamattomat 1.9331,2 1.35942,3
58. Muovit, valmistetut 2.7401,6 4.012-31,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.9351,8 3.482-15,7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 11.9417,2 11.866
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 130,0 27-52,5
62. Kumituotteet 5190,3 26695,1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3220,2 415-22,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 940,1 221-57,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6910,4 60314,5
66. Kivennäisainetuotteet 1.3040,8 573127,7
67. Rauta ja teräs 1.3250,8 1.02229,6
68. Muut metallit 2.5311,5 4.575-44,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.1443,1 4.16423,6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 59.98636,0 41.581
71. Voimakoneet ja moottorit 6.0793,6 4.14746,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.1012,5 5.241-21,8
73. Metalliteollisuuskoneet 3.7542,3 1.360176,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 20.34112,2 12.25566,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5850,4 29797,0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.1440,7 1.508-24,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 23.18313,9 14.94255,2
78. Moottoriajoneuvot 7250,4 1.118-35,2
79. Muut kuljetusvälineet 750,0 712-89,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 27.03816,2 31.185
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2010,1 75167,8
82. Huonekalut 770,0 33132,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 330,0 2915,5
84. Vaatteet 2690,2 22022,4
85. Jalkineet 1530,1 68124,6
87. Kojeet,mittarit yms. 12.3027,4 12.855-4,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5.5723,3 5.903-5,6
89. Muut valmiit tavarat 8.4305,1 12.003-29,8
9. Muut tavarat 3.6332,2 278
93. Erittelemätön 1430,1 277-48,5
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 00,0 0-43,9
97. Kulta, ei monetaarinen 3.4902,1 0..
Kaikki ryhmät yhteensä 166.674100,0 159.1814,7

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Sveitsistä Suomeen ja Suomen vientiä Sveitsiin




Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot