| Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen | BEC (Broad Economic Categories) |
*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | |
| Afganistan (AF) | 0 | 0,0 | 605 | 0,0 | 74 | 0,0 | 32 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Alankomaat (NL) | 64.062 | 3,2 | 57.151 | 2,4 | 105.330 | 3,7 | 112.403 | 3,3 | 117.623 | 3,1 |
| Albania (AL) | 363 | 0,0 | 48 | 0,0 | 62 | 0,0 | 86 | 0,0 | 110 | 0,0 |
| Algeria (DZ) | 253 | 0,0 | 686 | 0,0 | 800 | 0,0 | 1.071 | 0,0 | 1.037 | 0,0 |
| Andorra (AD) | 147 | 0,0 | 118 | 0,0 | 176 | 0,0 | 292 | 0,0 | 193 | 0,0 |
| Angola (AO) | 19 | 0,0 | 15 | 0,0 | 6 | 0,0 | 48 | 0,0 | 22 | 0,0 |
| Antigua ja Barbuda (AG) | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Argentiina (AR) | 428 | 0,0 | 415 | 0,0 | 1.532 | 0,1 | 2.268 | 0,1 | 3.054 | 0,1 |
| Armenia (AM) | 114 | 0,0 | 70 | 0,0 | 2.375 | 0,1 | 3.246 | 0,1 | 1.339 | 0,0 |
| Aruba (AW) | 2 | 0,0 | 4 | 0,0 | 8 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Australia (AU) | 19.488 | 1,0 | 29.837 | 1,3 | 32.881 | 1,1 | 36.286 | 1,1 | 44.865 | 1,2 |
| Azerbaidžan (AZ) | 138 | 0,0 | 306 | 0,0 | 1.169 | 0,0 | 1.663 | 0,0 | 1.022 | 0,0 |
| Bahama (BS) | 76 | 0,0 | 18 | 0,0 | 79 | 0,0 | 135 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Bahrain (BH) | 35 | 0,0 | 55 | 0,0 | 50 | 0,0 | 115 | 0,0 | 214 | 0,0 |
| Bangladesh (BD) | 172 | 0,0 | 396 | 0,0 | 156 | 0,0 | 160 | 0,0 | 300 | 0,0 |
| Barbados (BB) | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 12 | 0,0 | 4 | 0,0 | 6 | 0,0 |
| Belgia (BE) | 89.662 | 4,5 | 89.997 | 3,8 | 68.649 | 2,4 | 71.134 | 2,1 | 89.520 | 2,4 |
| Belize (BZ) | 0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Benin (BJ) | 74 | 0,0 | 147 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 | 0,0 |
| Bermuda (BM) | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 5 | 0,0 | 282 | 0,0 | 6 | 0,0 |
| Bhutan (BT) | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| Bolivia (BO) | 277 | 0,0 | 222 | 0,0 | 19 | 0,0 | 11 | 0,0 | 43 | 0,0 |
| Bosnia ja Hertsegovina (BA) | 146 | 0,0 | 241 | 0,0 | 253 | 0,0 | 109 | 0,0 | 267 | 0,0 |
| Botswana (BW) | 92 | 0,0 | 16 | 0,0 | 6 | 0,0 | 28 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Brasilia (BR) | 3.248 | 0,2 | 4.873 | 0,2 | 12.056 | 0,4 | 13.490 | 0,4 | 27.961 | 0,7 |
| Brittiläiset Neitsytsaaret (VG) | 7 | 0,0 | 851 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| Brunei (BN) | 4 | 0,0 | 11 | 0,0 | 5 | 0,0 | 15 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Bulgaria (BG) | 1.918 | 0,1 | 2.381 | 0,1 | 4.294 | 0,1 | 8.592 | 0,3 | 12.167 | 0,3 |
| Burkina Faso (BF) | 1.835 | 0,1 | 4.354 | 0,2 | 17 | 0,0 | 71 | 0,0 | 12 | 0,0 |
| Burundi (BI) | 1.127 | 0,1 | 1.051 | 0,0 | 40 | 0,0 | 522 | 0,0 | ||
| Caymansaaret (KY) | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 5 | 0,0 | 11 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Ceuta (XC) | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||||
| Chile (CL) | 2.081 | 0,1 | 2.642 | 0,1 | 4.174 | 0,1 | 4.230 | 0,1 | 5.009 | 0,1 |
| Cookinsaaret (CK) | 5 | 0,0 | ||||||||
| Costa Rica (CR) | 12 | 0,0 | 30 | 0,0 | 137 | 0,0 | 234 | 0,0 | 92 | 0,0 |
| Curaçao (CW) | 8 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,0 | ||
| Djibouti (DJ) | 19 | 0,0 | 22 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| Dominikaaninen tasavalta (DO) | 217 | 0,0 | 149 | 0,0 | 147 | 0,0 | 95 | 0,0 | 101 | 0,0 |
| Ecuador (EC) | 53 | 0,0 | 456 | 0,0 | 488 | 0,0 | 669 | 0,0 | 1.035 | 0,0 |
| Egypti (EG) | 625 | 0,0 | 664 | 0,0 | 1.184 | 0,0 | 919 | 0,0 | 2.186 | 0,1 |
| El Salvador (SV) | 100 | 0,0 | 3 | 0,0 | 10 | 0,0 | 26 | 0,0 | 23 | 0,0 |
| Eritrea (ER) | 18 | 0,0 | 73 | 0,0 | 3 | 0,0 | ||||
| Erityinen maakoodi (tarvikkeet aluksille, sisäinen kauppa) (QR) | 33.979 | 1,7 | 34.052 | 1,4 | 60.644 | 2,1 | 74.603 | 2,2 | 65.694 | 1,7 |
| Erityinen maakoodi (tarvikkeet aluksille, ulkopuolinen kauppa) (QS) | 13.879 | 0,7 | 13.686 | 0,6 | 20.793 | 0,7 | 58.069 | 1,7 | 26.177 | 0,7 |
| Espanja (ES) | 17.235 | 0,9 | 18.017 | 0,8 | 30.772 | 1,1 | 42.131 | 1,2 | 41.980 | 1,1 |
| Eswatini (SZ) | 0 | 0,0 | 24 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Etelä-Afrikka (ZA) | 2.311 | 0,1 | 4.340 | 0,2 | 10.066 | 0,3 | 7.306 | 0,2 | 10.876 | 0,3 |
| Etelä-Korea (KR) | 11.198 | 0,6 | 22.160 | 0,9 | 17.370 | 0,6 | 18.632 | 0,5 | 17.592 | 0,5 |
| Etelä-Sudan (SS) | 3 | 0,0 | 128 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Etelämanner (AQ) | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 9 | 0,0 | ||||
| Etiopia (ET) | 238 | 0,0 | 6.230 | 0,3 | 711 | 0,0 | 673 | 0,0 | 814 | 0,0 |
| Fidzi (FJ) | 102 | 0,0 | 145 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Filippiinit (PH) | 2.199 | 0,1 | 863 | 0,0 | 933 | 0,0 | 1.044 | 0,0 | 2.488 | 0,1 |
| Färsaaret (FO) | 107 | 0,0 | 156 | 0,0 | 253 | 0,0 | 247 | 0,0 | 469 | 0,0 |
| Gabon (GA) | 6 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Gambia (GM) | 324 | 0,0 | 225 | 0,0 | 128 | 0,0 | 149 | 0,0 | 148 | 0,0 |
| Georgia (GE) | 338 | 0,0 | 813 | 0,0 | 979 | 0,0 | 1.385 | 0,0 | 1.486 | 0,0 |
| Ghana (GH) | 2.889 | 0,1 | 807 | 0,0 | 177 | 0,0 | 134 | 0,0 | 107 | 0,0 |
| Gibraltar (GI) | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | 191 | 0,0 | 23 | 0,0 | 247 | 0,0 |
| Grenada (GD) | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 0,0 | ||||
| Grönlanti (GL) | 109 | 0,0 | 349 | 0,0 | 180 | 0,0 | 211 | 0,0 | 411 | 0,0 |
| Guam (GU) | 36 | 0,0 | 5 | 0,0 | 4 | 0,0 | 21 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Guatemala (GT) | 456 | 0,0 | 135 | 0,0 | 81 | 0,0 | 210 | 0,0 | 126 | 0,0 |
| Guinea (GN) | 1.314 | 0,1 | 950 | 0,0 | 54 | 0,0 | 97 | 0,0 | 60 | 0,0 |
| Guinea-Bissau (GW) | 411 | 0,0 | 150 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||||
| Guyana (GY) | 9 | 0,0 | 2 | 0,0 | 7 | 0,0 | 38 | 0,0 | 22 | 0,0 |
| Haiti (HT) | 30 | 0,0 | 813 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Honduras (HN) | 213 | 0,0 | 48 | 0,0 | 77 | 0,0 | 175 | 0,0 | 13 | 0,0 |
| Hongkong (HK) | 5.809 | 0,3 | 13.793 | 0,6 | 13.131 | 0,5 | 15.697 | 0,5 | 22.363 | 0,6 |
| Indonesia (ID) | 1.141 | 0,1 | 1.352 | 0,1 | 1.860 | 0,1 | 2.152 | 0,1 | 3.266 | 0,1 |
| Intia (IN) | 2.834 | 0,1 | 5.412 | 0,2 | 10.373 | 0,4 | 5.874 | 0,2 | 6.284 | 0,2 |
| Irak (IQ) | 89 | 0,0 | 761 | 0,0 | 64 | 0,0 | 285 | 0,0 | 184 | 0,0 |
| Iran (IR) | 214 | 0,0 | 439 | 0,0 | 555 | 0,0 | 3 | 0,0 | 58 | 0,0 |
| Irlanti (IE) | 2.030 | 0,1 | 2.774 | 0,1 | 6.078 | 0,2 | 12.199 | 0,4 | 16.471 | 0,4 |
| Islanti (IS) | 4.334 | 0,2 | 5.100 | 0,2 | 6.765 | 0,2 | 4.491 | 0,1 | 4.853 | 0,1 |
| Iso-Britannia (GB) | 43.586 | 2,2 | 52.932 | 2,2 | 70.446 | 2,4 | 88.715 | 2,6 | 96.688 | 2,6 |
| Israel (IL) | 1.189 | 0,1 | 2.502 | 0,1 | 2.932 | 0,1 | 5.191 | 0,2 | 5.376 | 0,1 |
| Italia (IT) | 27.759 | 1,4 | 31.032 | 1,3 | 48.650 | 1,7 | 62.939 | 1,8 | 64.879 | 1,7 |
| Itävalta (AT) | 28.213 | 1,4 | 29.669 | 1,2 | 29.945 | 1,0 | 28.556 | 0,8 | 29.185 | 0,8 |
| Jamaika (JM) | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Japani (JP) | 44.564 | 2,2 | 62.225 | 2,6 | 56.675 | 2,0 | 73.472 | 2,1 | 76.178 | 2,0 |
| Jemen (YE) | 535 | 0,0 | 12 | 0,0 | 1 | 0,0 | 10 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Jordania (JO) | 845 | 0,0 | 1.378 | 0,1 | 1.170 | 0,0 | 1.438 | 0,0 | 939 | 0,0 |
| Kambodža (KH) | 314 | 0,0 | 354 | 0,0 | 7 | 0,0 | 3 | 0,0 | 153 | 0,0 |
| Kamerun (CM) | 648 | 0,0 | 444 | 0,0 | 128 | 0,0 | 114 | 0,0 | 94 | 0,0 |
| Kanada (CA) | 85.610 | 4,3 | 125.413 | 5,3 | 104.445 | 3,6 | 140.055 | 4,1 | 59.638 | 1,6 |
| Kap Verde (CV) | 0 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| Kazakstan (KZ) | 9.376 | 0,5 | 10.284 | 0,4 | 27.689 | 1,0 | 27.993 | 0,8 | 16.709 | 0,4 |
| Kenia (KE) | 5.042 | 0,3 | 1.624 | 0,1 | 203 | 0,0 | 176 | 0,0 | 773 | 0,0 |
| Keski-Afrikan tasavalta (CF) | 362 | 0,0 | 257 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | ||
| Kiina (CN) | 43.430 | 2,2 | 57.529 | 2,4 | 102.594 | 3,6 | 121.079 | 3,5 | 129.236 | 3,4 |
| Kirgisian tasavalta (KG) | 111 | 0,0 | 157 | 0,0 | 5.238 | 0,2 | 12.843 | 0,4 | 6.435 | 0,2 |
| Kolumbia (CO) | 3.416 | 0,2 | 6.268 | 0,3 | 4.653 | 0,2 | 6.760 | 0,2 | 14.504 | 0,4 |
| Komorit (KM) | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Kongo (CG) | 1.142 | 0,1 | 1.888 | 0,1 | 72 | 0,0 | 287 | 0,0 | 22 | 0,0 |
| Kongon demokraattinen tasavalta (CD) | 1.520 | 0,1 | 1.381 | 0,1 | 991 | 0,0 | 153 | 0,0 | 1.156 | 0,0 |
| Kosovo (XK) | 23 | 0,0 | 108 | 0,0 | 63 | 0,0 | 229 | 0,0 | 64 | 0,0 |
| Kreikka (GR) | 1.759 | 0,1 | 2.424 | 0,1 | 6.615 | 0,2 | 16.393 | 0,5 | 14.445 | 0,4 |
| Kroatia (HR) | 3.387 | 0,2 | 4.177 | 0,2 | 6.431 | 0,2 | 5.456 | 0,2 | 4.914 | 0,1 |
| Kuwait (KW) | 1.466 | 0,1 | 1.022 | 0,0 | 1.620 | 0,1 | 1.579 | 0,0 | 1.145 | 0,0 |
| Kypros (CY) | 268 | 0,0 | 340 | 0,0 | 1.133 | 0,0 | 955 | 0,0 | 1.671 | 0,0 |
| Laos (LA) | 487 | 0,0 | 720 | 0,0 | 205 | 0,0 | 371 | 0,0 | 198 | 0,0 |
| Latvia (LV) | 31.749 | 1,6 | 33.089 | 1,4 | 46.131 | 1,6 | 47.604 | 1,4 | 46.375 | 1,2 |
| Lesotho (LS) | 3 | 0,0 | 9 | 0,0 | ||||||
| Libanon (LB) | 481 | 0,0 | 513 | 0,0 | 998 | 0,0 | 567 | 0,0 | 191 | 0,0 |
| Liberia (LR) | 205 | 0,0 | 416 | 0,0 | 0 | 0,0 | 63 | 0,0 | ||
| Libya (LY) | 9 | 0,0 | 2 | 0,0 | 21 | 0,0 | 5 | 0,0 | 43 | 0,0 |
| Liechtenstein (LI) | 12 | 0,0 | 6 | 0,0 | 13 | 0,0 | 18 | 0,0 | 23 | 0,0 |
| Liettua (LT) | 24.495 | 1,2 | 31.702 | 1,3 | 44.664 | 1,5 | 55.646 | 1,6 | 56.919 | 1,5 |
| Luxemburg (LU) | 2.032 | 0,1 | 5.702 | 0,2 | 2.164 | 0,1 | 2.486 | 0,1 | 2.565 | 0,1 |
| Macao (MO) | 34 | 0,0 | 1.450 | 0,1 | 1.718 | 0,1 | 1.647 | 0,0 | 292 | 0,0 |
| Madagaskar (MG) | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Malawi (MW) | 870 | 0,0 | 354 | 0,0 | 53 | 0,0 | 56 | 0,0 | 249 | 0,0 |
| Malediivit (MV) | 28 | 0,0 | 46 | 0,0 | 60 | 0,0 | 78 | 0,0 | 61 | 0,0 |
| Malesia (MY) | 1.689 | 0,1 | 5.974 | 0,3 | 2.715 | 0,1 | 5.353 | 0,2 | 5.293 | 0,1 |
| Mali (ML) | 1.546 | 0,1 | 1.764 | 0,1 | 14 | 0,0 | 10 | 0,0 | 4 | 0,0 |
| Malta (MT) | 268 | 0,0 | 200 | 0,0 | 545 | 0,0 | 648 | 0,0 | 420 | 0,0 |
| Marokko (MA) | 243 | 0,0 | 339 | 0,0 | 816 | 0,0 | 517 | 0,0 | 998 | 0,0 |
| Marshallinsaaret (MH) | 490 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| Mauritania (MR) | 28 | 0,0 | 33 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 13 | 0,0 |
| Mauritius (MU) | 24 | 0,0 | 9 | 0,0 | 67 | 0,0 | 30 | 0,0 | 84 | 0,0 |
| Meksiko (MX) | 4.655 | 0,2 | 2.241 | 0,1 | 4.924 | 0,2 | 5.080 | 0,1 | 23.232 | 0,6 |
| Moldova (MD) | 168 | 0,0 | 198 | 0,0 | 368 | 0,0 | 475 | 0,0 | 636 | 0,0 |
| Mongolia (MN) | 124 | 0,0 | 346 | 0,0 | 358 | 0,0 | 846 | 0,0 | 540 | 0,0 |
| Montenegro (ME) | 77 | 0,0 | 86 | 0,0 | 174 | 0,0 | 300 | 0,0 | 430 | 0,0 |
| Mosambik (MZ) | 275 | 0,0 | 1.261 | 0,1 | 33 | 0,0 | 39 | 0,0 | 58 | 0,0 |
| Myanmar (MM) | 148 | 0,0 | 173 | 0,0 | 63 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Namibia (NA) | 233 | 0,0 | 265 | 0,0 | 204 | 0,0 | 112 | 0,0 | 213 | 0,0 |
| Nepal (NP) | 523 | 0,0 | 1.026 | 0,0 | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| Nicaragua (NI) | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 8 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Niger (NE) | 240 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| Nigeria (NG) | 3.345 | 0,2 | 9.460 | 0,4 | 61 | 0,0 | 92 | 0,0 | 143 | 0,0 |
| Norja (NO) | 77.133 | 3,8 | 103.107 | 4,3 | 103.581 | 3,6 | 92.895 | 2,7 | 89.946 | 2,4 |
| Norsunluurannikko (CI) | 745 | 0,0 | 1.285 | 0,1 | 5 | 0,0 | 54 | 0,0 | 73 | 0,0 |
| Oman (OM) | 70 | 0,0 | 344 | 0,0 | 182 | 0,0 | 158 | 0,0 | 152 | 0,0 |
| Pakistan (PK) | 725 | 0,0 | 1.817 | 0,1 | 543 | 0,0 | 99 | 0,0 | 706 | 0,0 |
| Palestiinalaisalue (PS) | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||||
| Panama (PA) | 252 | 0,0 | 1.404 | 0,1 | 2.623 | 0,1 | 2.661 | 0,1 | 2.508 | 0,1 |
| Papua-Uusi-Guinea (PG) | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 8 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Paraguay (PY) | 25 | 0,0 | 63 | 0,0 | 13 | 0,0 | 9 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| Peru (PE) | 1.377 | 0,1 | 1.344 | 0,1 | 4.131 | 0,1 | 4.174 | 0,1 | 4.449 | 0,1 |
| Pohjois-Irlanti (XI) | 93 | 0,0 | 145 | 0,0 | 285 | 0,0 | 144 | 0,0 | ||
| Pohjois-Makedonia (MK) | 87 | 0,0 | 95 | 0,0 | 174 | 0,0 | 209 | 0,0 | 165 | 0,0 |
| Portugali (PT) | 4.283 | 0,2 | 4.554 | 0,2 | 6.230 | 0,2 | 8.391 | 0,2 | 8.217 | 0,2 |
| Puola (PL) | 54.923 | 2,7 | 62.244 | 2,6 | 95.499 | 3,3 | 89.767 | 2,6 | 103.974 | 2,7 |
| Päiväntasaajan Guinea (GQ) | 3 | 0,0 | ||||||||
| Qatar (QA) | 572 | 0,0 | 436 | 0,0 | 996 | 0,0 | 765 | 0,0 | 672 | 0,0 |
| Ranska (FR) | 47.663 | 2,4 | 52.844 | 2,2 | 79.921 | 2,8 | 102.625 | 3,0 | 111.260 | 2,9 |
| Ranskan Polynesia (PF) | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 4 | 0,0 | 5 | 0,0 | 4 | 0,0 |
| Romania (RO) | 3.534 | 0,2 | 4.110 | 0,2 | 8.475 | 0,3 | 10.114 | 0,3 | 8.163 | 0,2 |
| Ruanda (RW) | 120 | 0,0 | 237 | 0,0 | 64 | 0,0 | 227 | 0,0 | 185 | 0,0 |
| Ruotsi (SE) | 358.314 | 17,8 | 391.670 | 16,5 | 446.718 | 15,5 | 433.332 | 12,7 | 433.301 | 11,5 |
| Saint-Barthélemy (BL) | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Saksa (DE) | 177.302 | 8,8 | 181.001 | 7,6 | 255.617 | 8,9 | 267.152 | 7,8 | 315.805 | 8,3 |
| Sambia (ZM) | 945 | 0,0 | 4.220 | 0,2 | 86 | 0,0 | 173 | 0,0 | 53 | 0,0 |
| San Marino (SM) | 8 | 0,0 | 8 | 0,0 | 3 | 0,0 | 24 | 0,0 | 4 | 0,0 |
| Sao Tome ja Principe (ST) | 1 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| Saudi-Arabia (SA) | 2.930 | 0,1 | 4.794 | 0,2 | 5.130 | 0,2 | 6.105 | 0,2 | 10.985 | 0,3 |
| Senegal (SN) | 604 | 0,0 | 596 | 0,0 | 19 | 0,0 | 517 | 0,0 | 34 | 0,0 |
| Serbia (XS) | 590 | 0,0 | 1.110 | 0,0 | 2.973 | 0,1 | 5.100 | 0,1 | 1.387 | 0,0 |
| Seychellit (SC) | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 17 | 0,0 | 7 | 0,0 |
| Sierra Leone (SL) | 1.578 | 0,1 | 2.920 | 0,1 | 18 | 0,0 | 2 | 0,0 | 8 | 0,0 |
| Singapore (SG) | 4.463 | 0,2 | 5.131 | 0,2 | 6.161 | 0,2 | 7.632 | 0,2 | 9.488 | 0,3 |
| Sint Maarten (Alankomaiden osa) (SX) | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Slovakia (SK) | 3.588 | 0,2 | 3.235 | 0,1 | 6.536 | 0,2 | 10.701 | 0,3 | 12.812 | 0,3 |
| Slovenia (SI) | 7.816 | 0,4 | 10.080 | 0,4 | 11.815 | 0,4 | 14.275 | 0,4 | 15.276 | 0,4 |
| Somalia (SO) | 126 | 0,0 | 132 | 0,0 | 48 | 0,0 | 134 | 0,0 | 79 | 0,0 |
| Sri Lanka (LK) | 317 | 0,0 | 534 | 0,0 | 124 | 0,0 | 106 | 0,0 | 145 | 0,0 |
| St. Kitts ja Nevis (KN) | 1 | 0,0 | ||||||||
| St. Lucia (LC) | 0 | 0,0 | 118 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Sudan (SD) | 1 | 0,0 | 23 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| Surinam (SR) | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 13 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Sveitsi (CH) | 35.080 | 1,7 | 24.249 | 1,0 | 27.914 | 1,0 | 39.283 | 1,1 | 28.678 | 0,8 |
| Tadžikistan (TJ) | 93 | 0,0 | 66 | 0,0 | 26 | 0,0 | 441 | 0,0 | 103 | 0,0 |
| Taiwan (TW) | 2.424 | 0,1 | 6.550 | 0,3 | 9.326 | 0,3 | 10.824 | 0,3 | 17.386 | 0,5 |
| Tansania (TZ) | 581 | 0,0 | 3.600 | 0,2 | 40 | 0,0 | 22 | 0,0 | 97 | 0,0 |
| Tanska (DK) | 53.382 | 2,7 | 58.947 | 2,5 | 82.416 | 2,9 | 93.136 | 2,7 | 90.482 | 2,4 |
| Thaimaa (TH) | 3.284 | 0,2 | 5.467 | 0,2 | 7.925 | 0,3 | 8.402 | 0,2 | 9.783 | 0,3 |
| Timor-Leste (TL) | 136 | 0,0 | 261 | 0,0 | 2 | 0,0 | ||||
| Togo (TG) | 291 | 0,0 | 382 | 0,0 | 6 | 0,0 | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Trinidad ja Tobago (TT) | 8 | 0,0 | 1 | 0,0 | 10 | 0,0 | 9 | 0,0 | 6 | 0,0 |
| Tsad (TD) | 35 | 0,0 | 722 | 0,0 | 0 | 0,0 | 178 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Tunisia (TN) | 51 | 0,0 | 122 | 0,0 | 70 | 0,0 | 147 | 0,0 | 264 | 0,0 |
| Turkki (TR) | 2.208 | 0,1 | 2.532 | 0,1 | 5.370 | 0,2 | 10.072 | 0,3 | 6.810 | 0,2 |
| Turkmenia (TM) | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 18 | 0,0 | 141 | 0,0 | 59 | 0,0 |
| Turks- ja Caicossaaret (TC) | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| Tšekin tasavalta (CZ) | 9.787 | 0,5 | 21.890 | 0,9 | 19.186 | 0,7 | 36.967 | 1,1 | 32.991 | 0,9 |
| Uganda (UG) | 2.050 | 0,1 | 456 | 0,0 | 46 | 0,0 | 53 | 0,0 | 13 | 0,0 |
| Ukraina (UA) | 13.859 | 0,7 | 15.733 | 0,7 | 9.045 | 0,3 | 13.512 | 0,4 | 12.700 | 0,3 |
| Unkari (HU) | 7.655 | 0,4 | 9.102 | 0,4 | 9.523 | 0,3 | 13.015 | 0,4 | 11.694 | 0,3 |
| Uruguay (UY) | 562 | 0,0 | 579 | 0,0 | 868 | 0,0 | 778 | 0,0 | 1.015 | 0,0 |
| Uusi-Kaledonia (NC) | 117 | 0,0 | 13 | 0,0 | 14 | 0,0 | 19 | 0,0 | 16 | 0,0 |
| Uusi-Seelanti (NZ) | 3.880 | 0,2 | 4.843 | 0,2 | 4.267 | 0,1 | 3.588 | 0,1 | 3.017 | 0,1 |
| Uzbekistan (UZ) | 67 | 0,0 | 528 | 0,0 | 2.609 | 0,1 | 2.350 | 0,1 | 1.534 | 0,0 |
| Valko-Venäjä (BY) | 940 | 0,0 | 1.004 | 0,0 | 2.388 | 0,1 | 247 | 0,0 | 412 | 0,0 |
| Venezuela (VE) | 117 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 6 | 0,0 | 11 | 0,0 |
| Venäjä (RU) | 122.258 | 6,1 | 148.177 | 6,2 | 95.341 | 3,3 | 50.102 | 1,5 | 18.284 | 0,5 |
| Vietnam (VN) | 688 | 0,0 | 754 | 0,0 | 568 | 0,0 | 907 | 0,0 | 1.144 | 0,0 |
| Viro (EE) | 139.707 | 7,0 | 157.962 | 6,7 | 199.890 | 6,9 | 223.639 | 6,5 | 205.863 | 5,4 |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE) | 2.663 | 0,1 | 4.381 | 0,2 | 5.739 | 0,2 | 6.644 | 0,2 | 7.500 | 0,2 |
| Yhdysvallat (US) | 185.521 | 9,2 | 243.579 | 10,3 | 366.280 | 12,7 | 632.314 | 18,5 | 1.009.918 | 26,7 |
| Yhdysvaltain Neitsytsaaret (VI) | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Zimbabwe (ZW) | 1.491 | 0,1 | 828 | 0,0 | 31 | 0,0 | 21 | 0,0 | 37 | 0,0 |
| Kaikki maat yhteensä (AA) | 2.008.746 | 100,0 | 2.374.643 | 100,0 | 2.883.438 | 100,0 | 3.424.632 | 100,0 | 3.784.002 | 100,0 |
*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | |
| Afganistan (AF) | 9 | 0,0 | 32 | 0,0 | 7 | 0,0 | 8 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| Alankomaat (NL) | 276.184 | 3,9 | 276.802 | 3,8 | 273.861 | 3,2 | 356.860 | 4,4 | 395.726 | 4,9 |
| Albania (AL) | 942 | 0,0 | 861 | 0,0 | 1.049 | 0,0 | 1.455 | 0,0 | 792 | 0,0 |
| Algeria (DZ) | 1 | 0,0 | 4 | 0,0 | 10 | 0,0 | 7 | 0,0 | 9 | 0,0 |
| Amerikan Samoa (AS) | 16 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Andorra (AD) | 2 | 0,0 | 9 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 6 | 0,0 |
