Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kumituotteet (SITC 62) viennin ja tuonnin arvo maittain


Tärkeimmät maat viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Kumituotteet (SITC 62) Suomen vienti ajanjaksolla 2025/12 - 2026/4

2025/122026/12026/22026/32026/4
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Alankomaat (NL)2.079 5.91.750 5.22.253 6.82.065 4.82.518 5.3
Algeria (DZ)1 0.00 0.0
Angola (AO)1 0.0
Argentiina (AR)3 0.060 0.23 0.044 0.15 0.0
Armenia (AM)1 0.02 0.0
Aruba (AW)1 0.0
Australia (AU)92 0.3123 0.4253 0.8229 0.5203 0.4
Azerbaidžan (AZ)4 0.02 0.01 0.0
Bahama (BS)36 0.142 0.13 0.01 0.0
Bahrain (BH)1 0.05 0.0
Bangladesh (BD)13 0.0
Belgia (BE)572 1.6166 0.5391 1.2359 0.8512 1.1
Bolivia (BO)4 0.0
Bosnia ja Hertsegovina (BA)2 0.02 0.01 0.00 0.0
Brasilia (BR)203 0.687 0.353 0.2196 0.5278 0.6
Bulgaria (BG)2 0.022 0.15 0.022 0.119 0.0
Chile (CL)598 1.7271 0.8508 1.5326 0.8378 0.8
Costa Rica (CR)1 0.00 0.00 0.0
Ecuador (EC)9 0.03 0.00 0.04 0.01 0.0
Egypti (EG)33 0.10 0.03 0.01 0.017 0.0
Espanja (ES)372 1.1298 0.9301 0.9251 0.6448 1.0
Etelä-Afrikka (ZA)115 0.3130 0.474 0.2121 0.3178 0.4
Etelä-Korea (KR)16 0.012 0.074 0.222 0.024 0.1
Fidzi (FJ)2 0.0
Filippiinit (PH)0 0.05 0.01 0.00 0.00 0.0
Gambia (GM)3 0.00 0.00 0.01 0.05 0.0
Georgia (GE)0 0.00 0.03 0.013 0.0
Ghana (GH)3 0.02 0.01 0.05 0.0
Guatemala (GT)1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Honduras (HN)7 0.0
Hongkong (HK)10 0.08 0.00 0.06 0.00 0.0
Indonesia (ID)89 0.356 0.25 0.024 0.127 0.1
Intia (IN)82 0.2103 0.3129 0.4130 0.377 0.2
Irlanti (IE)18 0.113 0.016 0.051 0.145 0.1
Islanti (IS)205 0.6161 0.5481 1.5122 0.357 0.1
Iso-Britannia (GB)153 0.4340 1.0433 1.3531 1.2699 1.5
Israel (IL)19 0.13 0.011 0.03 0.022 0.0
Italia (IT)121 0.3117 0.4251 0.8364 0.8148 0.3
Itävalta (AT)36 0.1365 1.1136 0.440 0.1116 0.2
Japani (JP)76 0.2104 0.359 0.240 0.1248 0.5
Jordania (JO)3 0.05 0.00 0.036 0.1
Kamerun (CM)8 0.023 0.10 0.06 0.060 0.1
Kanada (CA)1.697 4.81.467 4.42.199 6.75.593 13.012.859 27.3
Kazakstan (KZ)75 0.2108 0.360 0.2166 0.4216 0.5
Kenia (KE)0 0.01 0.05 0.00 0.0
Kiina (CN)191 0.5370 1.1180 0.5344 0.8224 0.5
Kirgisian tasavalta (KG)1 0.01 0.03 0.00 0.0
Kolumbia (CO)39 0.11 0.01 0.020 0.07 0.0
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)40 0.12 0.02 0.05 0.0
Kosovo (XK)3 0.0
Kreikka (GR)22 0.121 0.130 0.136 0.17 0.0
Kroatia (HR)2 0.015 0.09 0.05 0.04 0.0
Kypros (CY)1 0.01 0.00 0.03 0.00 0.0
Latvia (LV)419 1.2475 1.4303 0.9224 0.5307 0.7
Libanon (LB)2 0.02 0.02 0.0
Liechtenstein (LI)1 0.0
Liettua (LT)340 1.0470 1.4298 0.9464 1.1305 0.6
Malediivit (MV)2 0.0
Malesia (MY)11 0.031 0.14 0.024 0.143 0.1
Malta (MT)0 0.00 0.02 0.02 0.0
Marokko (MA)6 0.00 0.06 0.026 0.17 0.0
Meksiko (MX)46 0.13 0.041 0.161 0.18 0.0
Moldova (MD)0 0.00 0.01 0.01 0.0
Mongolia (MN)0 0.01 0.00 0.00 0.0
Nigeria (NG)1 0.05 0.01 0.02 0.00 0.0
Norja (NO)9.732 27.67.999 23.97.392 22.48.429 19.55.300 11.2
Norsunluurannikko (CI)3 0.0
Oman (OM)3 0.02 0.01 0.05 0.0
Pakistan (PK)4 0.02 0.02 0.0
Panama (PA)0 0.03 0.00 0.01 0.01 0.0
Papua-Uusi-Guinea (PG)2 0.01 0.0
Paraguay (PY)0 0.01 0.01 0.0
Peru (PE)89 0.3123 0.4126 0.488 0.289 0.2
Pohjois-Irlanti (XI)1 0.02 0.00 0.0
Portugali (PT)33 0.170 0.222 0.142 0.129 0.1
Puola (PL)958 2.7586 1.8607 1.8697 1.6615 1.3
Päiväntasaajan Guinea (GQ)2 0.0
Qatar (QA)0 0.00 0.01 0.01 0.00 0.0
Ranska (FR)777 2.21.086 3.31.274 3.9820 1.9928 2.0
Romania (RO)51 0.191 0.381 0.247 0.182 0.2
Ruotsi (SE)8.215 23.38.507 25.56.994 21.29.977 23.18.530 18.1
Saksa (DE)3.149 8.93.565 10.73.501 10.63.989 9.24.047 8.6
Sambia (ZM)2 0.01 0.00 0.00 0.00 0.0
Saudi-Arabia (SA)188 0.514 0.03 0.07 0.04 0.0
Senegal (SN)3 0.01 0.0
Serbia (XS)0 0.02 0.02 0.01 0.00 0.0
Singapore (SG)79 0.229 0.17 0.026 0.117 0.0
Slovakia (SK)13 0.024 0.136 0.1133 0.37 0.0
Slovenia (SI)16 0.04 0.03 0.09 0.09 0.0
Sri Lanka (LK)0 0.06 0.00 0.01 0.042 0.1
Surinam (SR)4 0.022 0.1
Sveitsi (CH)290 0.8377 1.1242 0.7248 0.6271 0.6
Taiwan (TW)2 0.011 0.04 0.011 0.03 0.0
Tansania (TZ)0 0.01 0.07 0.0
Tanska (DK)186 0.5274 0.8242 0.7310 0.7195 0.4
Thaimaa (TH)22 0.18 0.044 0.1154 0.412 0.0
Togo (TG)3 0.00 0.00 0.0
Tunisia (TN)1 0.024 0.10 0.0
Turkki (TR)72 0.2133 0.439 0.118 0.023 0.0
Tšekin tasavalta (CZ)727 2.1505 1.5865 2.6705 1.6675 1.4
Uganda (UG)0 0.01 0.0
Ukraina (UA)6 0.077 0.2318 1.076 0.24 0.0
Unkari (HU)87 0.244 0.172 0.290 0.2106 0.2
Uruguay (UY)53 0.258 0.234 0.144 0.129 0.1
Uusi-Seelanti (NZ)0 0.01 0.064 0.22 0.01 0.0
Uzbekistan (UZ)17 0.16 0.00 0.0
Venäjä (RU)21 0.144 0.10 0.045 0.10 0.0
Vietnam (VN)1 0.00 0.04 0.09 0.0
Viro (EE)647 1.8860 2.6688 2.1910 2.1760 1.6
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)8 0.031 0.110 0.08 0.013 0.0
Yhdysvallat (US)1.889 5.41.607 4.81.709 5.24.279 9.95.167 11.0
Zimbabwe (ZW)0 0.014 0.0
Kaikki maat yhteensä (AA)35.208100.033.415100.033.007100.043.154100.047.135100.0

Lähde: Tulli

Taulukko: Kumituotteet (SITC 62) tuonti Suomeen ajanjaksolla 2025/12 - 2026/4

2025/122026/12026/22026/32026/4
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Alankomaat (NL)1.165 2.91.110 2.2904 1.61.589 2.61.356 2.4
Albania (AL)1 0.00 0.00 0.00 0.0
Algeria (DZ)5 0.00 0.00 0.0
Argentiina (AR)0 0.04 0.013 0.010 0.05 0.0
Australia (AU)4 0.01 0.01 0.011 0.06 0.0
Belgia (BE)433 1.1236 0.5199 0.4137 0.2175 0.3
Bosnia ja Hertsegovina (BA)0 0.01 0.00 0.00 0.01 0.0
Brasilia (BR)6 0.041 0.1108 0.2191 0.3147 0.3
Bulgaria (BG)18 0.08 0.016 0.05 0.045 0.1
Cookinsaaret (CK)1 0.01 0.00 0.0
Costa Rica (CR)2 0.02 0.01 0.03 0.02 0.0
Ecuador (EC)6 0.0
El Salvador (SV)7 0.05 0.0
Erityinen maakoodi (ulkomaalaiset laitteet, sisäinen kauppa) (QV)62 0.2594 1.2540 1.01.427 2.41.153 2.0
Espanja (ES)2.021 5.01.632 3.21.816 3.31.725 2.91.387 2.4
Etelä-Afrikka (ZA)29 0.167 0.1102 0.2107 0.258 0.1
Etelä-Korea (KR)1.194 3.01.220 2.41.840 3.31.106 1.8961 1.7
Filippiinit (PH)145 0.40 0.01 0.00 0.01 0.0
Georgia (GE)0 0.01 0.01 0.0
Hongkong (HK)5 0.03 0.01 0.03 0.07 0.0
Indonesia (ID)264 0.7237 0.5289 0.5329 0.5585 1.0
Intia (IN)1.145 2.82.189 4.32.108 3.82.411 4.02.179 3.8
Irlanti (IE)4 0.019 0.019 0.022 0.041 0.1
Islanti (IS)8 0.04 0.00 0.0
Iso-Britannia (GB)774 1.9701 1.4653 1.2702 1.2947 1.7
Israel (IL)15 0.036 0.11 0.082 0.133 0.1
Italia (IT)2.085 5.22.809 5.52.894 5.23.975 6.64.457 7.8
Itävalta (AT)714 1.8351 0.7402 0.7427 0.7305 0.5
Japani (JP)429 1.12.440 4.83.088 5.63.881 6.41.288 2.3
Kambodža (KH)709 1.8991 1.9945 1.7214 0.4165 0.3
Kanada (CA)94 0.235 0.124 0.076 0.196 0.2
Kazakstan (KZ)1 0.06 0.0
Kiina (CN)5.100 12.65.932 11.64.471 8.16.923 11.57.380 13.0
Kreikka (GR)6 0.00 0.03 0.01 0.0
Kroatia (HR)0 0.03 0.017 0.047 0.142 0.1
Latvia (LV)129 0.332 0.14 0.06 0.041 0.1
Libanon (LB)0 0.01 0.0
Liettua (LT)151 0.4163 0.3171 0.3361 0.6300 0.5
Luxemburg (LU)149 0.4268 0.5203 0.4120 0.2135 0.2
Malesia (MY)199 0.5426 0.8226 0.4342 0.6366 0.6
Malta (MT)8 0.06 0.010 0.07 0.010 0.0
Marokko (MA)5 0.03 0.04 0.02 0.013 0.0
Meksiko (MX)105 0.3164 0.381 0.180 0.1161 0.3
Määrittelemättömät maat ja alueet kolmansien EU:n ulkopuolisessa kaupassa (esim. kansainväliset järjestöt ja merellä olevat laitokset) (QW)1 0.00 0.01 0.07 0.0
Norja (NO)232 0.651 0.1152 0.3198 0.3149 0.3
Pakistan (PK)1 0.01 0.02 0.02 0.05 0.0
Pohjois-Irlanti (XI)7 0.013 0.08 0.01 0.01 0.0
Pohjois-Makedonia (MK)0 0.00 0.01 0.0
Portugali (PT)92 0.2427 0.8516 0.9407 0.7667 1.2
Puola (PL)1.228 3.01.912 3.82.690 4.92.640 4.42.202 3.9
Ranska (FR)1.897 4.72.183 4.32.103 3.83.404 5.72.963 5.2
Romania (RO)512 1.31.031 2.01.019 1.81.022 1.7797 1.4
Ruotsi (SE)3.769 9.34.871 9.65.853 10.65.617 9.36.023 10.6
Saksa (DE)4.898 12.16.224 12.26.100 11.17.280 12.17.034 12.4
Salomonsaaret (SB)5 0.05 0.06 0.09 0.0
Serbia (XS)70 0.2293 0.6365 0.7383 0.6429 0.8
Sierra Leone (SL)2 0.04 0.05 0.0
Singapore (SG)5 0.010 0.06 0.012 0.014 0.0
Slovakia (SK)586 1.5751 1.51.223 2.21.208 2.01.064 1.9
Slovenia (SI)109 0.3180 0.4202 0.4188 0.3153 0.3
Sri Lanka (LK)117 0.3350 0.7195 0.4180 0.3180 0.3
Surinam (SR)1 0.0
Sveitsi (CH)92 0.2191 0.4157 0.3207 0.3145 0.3
Tadžikistan (TJ)3 0.0
Taiwan (TW)338 0.8525 1.0556 1.0358 0.6472 0.8
Tanska (DK)270 0.7161 0.3221 0.4353 0.6316 0.6
Thaimaa (TH)911 2.31.502 2.91.844 3.31.828 3.01.615 2.8
Tunisia (TN)3 0.06 0.08 0.012 0.05 0.0
Turkki (TR)990 2.51.132 2.21.664 3.01.704 2.81.401 2.5
Turks- ja Caicossaaret (TC)9 0.0
Tšekin tasavalta (CZ)1.190 2.92.832 5.62.782 5.01.840 3.12.433 4.3
Ukraina (UA)3 0.052 0.146 0.1122 0.256 0.1
Unkari (HU)1.763 4.41.048 2.11.523 2.81.324 2.21.098 1.9
Uusi-Seelanti (NZ)0 0.02 0.03 0.01 0.01 0.0
Valko-Venäjä (BY)34 0.14 0.00 0.00 0.0
Venäjä (RU)1 0.011 0.015 0.03 0.01 0.0
Vietnam (VN)610 1.52.159 4.23.248 5.9976 1.61.139 2.0
Viro (EE)1.924 4.8263 0.5373 0.7546 0.9459 0.8
Yhdysvallat (US)1.597 4.0972 1.91.083 2.02.044 3.42.192 3.9
Kaikki maat yhteensä (AA)40.392100.050.936100.055.137100.060.206100.056.893100.0

Lähde: Tulli

Vuositason tiedot (Sitc)

Neljännesvuositason tiedot (Sitc)

2026 tammikuu - huhtikuu tiedot (Sitc)

Eri SITC tuoteryhmät

Suomen ulkomaankauppa alkusivu