| Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen | BEC (Broad Economic Categories) |
*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | |
| Afganistan (AF) | 185 | 0,0 | 299 | 0,0 | 183 | 0,0 | 980 | 0,0 | 74 | 0,0 |
| Alankomaat (NL) | 16.979 | 0,7 | 16.965 | 0,6 | 88.776 | 2,8 | 35.861 | 0,9 | 25.731 | 0,8 |
| Albania (AL) | 80 | 0,0 | 0 | 0,0 | 83 | 0,0 | 79 | 0,0 | 124 | 0,0 |
| Algeria (DZ) | 0 | 0,0 | 171 | 0,0 | ||||||
| Andorra (AD) | 9 | 0,0 | 6 | 0,0 | ||||||
| Angola (AO) | 4 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||||
| Antigua ja Barbuda (AG) | 1.925 | 0,1 | 4.635 | 0,2 | ||||||
| Argentiina (AR) | 1.130 | 0,0 | 1.459 | 0,0 | 2.623 | 0,1 | 794 | 0,0 | 2.095 | 0,1 |
| Armenia (AM) | 0 | 0,0 | 692 | 0,0 | 2.142 | 0,1 | 322 | 0,0 | ||
| Australia (AU) | 74.354 | 2,9 | 68.650 | 2,3 | 102.997 | 3,2 | 106.915 | 2,7 | 376.151 | 12,3 |
| Azerbaidžan (AZ) | 18 | 0,0 | 17 | 0,0 | 129 | 0,0 | 47 | 0,0 | ||
| Bahrain (BH) | 1 | 0,0 | ||||||||
| Bangladesh (BD) | 785 | 0,0 | 4.178 | 0,1 | 4.188 | 0,1 | ||||
| Barbados (BB) | 4 | 0,0 | ||||||||
| Belgia (BE) | 15.711 | 0,6 | 9.168 | 0,3 | 24.878 | 0,8 | 12.909 | 0,3 | 13.307 | 0,4 |
| Benin (BJ) | 190 | 0,0 | 27 | 0,0 | 25 | 0,0 | 25 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Bermuda (BM) | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 5 | 0,0 | 4 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Bolivia (BO) | 594 | 0,0 | 1.295 | 0,0 | 649 | 0,0 | 666 | 0,0 | 271 | 0,0 |
| Bosnia ja Hertsegovina (BA) | 11 | 0,0 | 1.281 | 0,0 | 905 | 0,0 | 18 | 0,0 | ||
| Brasilia (BR) | 10.495 | 0,4 | 21.923 | 0,7 | 42.789 | 1,3 | 38.937 | 1,0 | 20.493 | 0,7 |
| Brittiläiset Neitsytsaaret (VG) | 85.692 | 2,8 | 1.340 | 0,0 | 2.907 | 0,1 | 6.805 | 0,2 | ||
| Bulgaria (BG) | 1.171 | 0,0 | 1.775 | 0,1 | 1.916 | 0,1 | 2.231 | 0,1 | 7.313 | 0,2 |
| Burkina Faso (BF) | 3.058 | 0,1 | 51 | 0,0 | 22 | 0,0 | 5.319 | 0,2 | ||
| Burundi (BI) | 24 | 0,0 | 56 | 0,0 | 64 | 0,0 | 41 | 0,0 | ||
| Caymansaaret (KY) | 14.425 | 0,5 | ||||||||
| Chile (CL) | 2.436 | 0,1 | 6.473 | 0,2 | 9.664 | 0,3 | 13.643 | 0,3 | 9.355 | 0,3 |
| Dominikaaninen tasavalta (DO) | 9 | 0,0 | ||||||||
| Ecuador (EC) | 340 | 0,0 | 1.812 | 0,1 | ||||||
| Egypti (EG) | 960 | 0,0 | 3.029 | 0,1 | 3.040 | 0,1 | 1.225 | 0,0 | 885 | 0,0 |
| Espanja (ES) | 17.437 | 0,7 | 15.927 | 0,5 | 25.428 | 0,8 | 71.393 | 1,8 | 58.886 | 1,9 |
| Etelä-Afrikka (ZA) | 6.711 | 0,3 | 15.963 | 0,5 | 25.267 | 0,8 | 35.944 | 0,9 | 22.816 | 0,7 |
| Etelä-Korea (KR) | 592 | 0,0 | 615 | 0,0 | 2.631 | 0,1 | 5.347 | 0,1 | 1.138 | 0,0 |
| Etelä-Sudan (SS) | 24 | 0,0 | ||||||||
| Etelämanner (AQ) | 4 | 0,0 | ||||||||
| Etiopia (ET) | 105 | 0,0 | 12 | 0,0 | ||||||
| Filippiinit (PH) | 0 | 0,0 | 290 | 0,0 | 0 | 0,0 | 711 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Färsaaret (FO) | 70 | 0,0 | 55 | 0,0 | 111 | 0,0 | 192 | 0,0 | ||
| Gabon (GA) | 6 | 0,0 | ||||||||
| Gambia (GM) | 236 | 0,0 | 121 | 0,0 | 39 | 0,0 | 33 | 0,0 | 357 | 0,0 |
| Georgia (GE) | 78 | 0,0 | 893 | 0,0 | 1.301 | 0,0 | 2.127 | 0,1 | 2.123 | 0,1 |
| Ghana (GH) | 248 | 0,0 | 7.312 | 0,2 | 10.681 | 0,3 | 19.098 | 0,5 | 15.072 | 0,5 |
| Gibraltar (GI) | 7.478 | 0,2 | 457 | 0,0 | ||||||
| Grönlanti (GL) | 3.226 | 0,1 | 1.446 | 0,0 | 2.419 | 0,1 | 3.777 | 0,1 | 863 | 0,0 |
| Guam (GU) | 2 | 0,0 | ||||||||
| Guatemala (GT) | 1.001 | 0,0 | 16 | 0,0 | ||||||
| Guinea (GN) | 21 | 0,0 | 5 | 0,0 | 19 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 0,0 |
| Guinea-Bissau (GW) | 7 | 0,0 | ||||||||
| Hongkong (HK) | 942 | 0,0 | 1.511 | 0,0 | 131 | 0,0 | 749 | 0,0 | 934 | 0,0 |
| Indonesia (ID) | 2.265 | 0,1 | 352 | 0,0 | 1.939 | 0,0 | 1.318 | 0,0 | ||
| Intia (IN) | 4.066 | 0,2 | 16.314 | 0,5 | 24.815 | 0,8 | 13.757 | 0,3 | 18.546 | 0,6 |
| Irak (IQ) | 57 | 0,0 | 38 | 0,0 | 103 | 0,0 | 3.817 | 0,1 | 18.583 | 0,6 |
| Iran (IR) | 105 | 0,0 | 79 | 0,0 | ||||||
| Irlanti (IE) | 110.392 | 4,4 | 516.657 | 17,0 | 8.607 | 0,3 | 7.958 | 0,2 | 12.919 | 0,4 |
| Islanti (IS) | 2.939 | 0,1 | 3.280 | 0,1 | 7.145 | 0,2 | 7.778 | 0,2 | 13.339 | 0,4 |
| Iso-Britannia (GB) | 61.294 | 2,4 | 34.842 | 1,1 | 61.792 | 1,9 | 57.952 | 1,4 | 66.747 | 2,2 |
| Israel (IL) | 4.246 | 0,2 | 789 | 0,0 | 3 | 0,0 | 454 | 0,0 | 1.544 | 0,1 |
| Italia (IT) | 17.835 | 0,7 | 981.294 | 32,3 | 56.798 | 1,8 | 7.756 | 0,2 | 12.935 | 0,4 |
| Itävalta (AT) | 11.572 | 0,5 | 8.805 | 0,3 | 13.015 | 0,4 | 16.053 | 0,4 | 14.660 | 0,5 |
| Japani (JP) | 5.271 | 0,2 | 6.003 | 0,2 | 2.517 | 0,1 | 6.234 | 0,2 | 2.561 | 0,1 |
| Jemen (YE) | 83 | 0,0 | 103 | 0,0 | 26 | 0,0 | ||||
| Jordania (JO) | 1.636 | 0,1 | 1.629 | 0,1 | 2.215 | 0,1 | 3.650 | 0,1 | 2.662 | 0,1 |
| Kamerun (CM) | 229 | 0,0 | 34 | 0,0 | 31 | 0,0 | 38 | 0,0 | 207 | 0,0 |
| Kanada (CA) | 29.942 | 1,2 | 77.450 | 2,6 | 127.598 | 4,0 | 98.955 | 2,5 | 62.463 | 2,0 |
| Kap Verde (CV) | 14 | 0,0 | ||||||||
| Kazakstan (KZ) | 3.275 | 0,1 | 5.634 | 0,2 | 11.304 | 0,4 | 30.579 | 0,8 | 10.169 | 0,3 |
| Kenia (KE) | 2.542 | 0,1 | 2.709 | 0,1 | 9.937 | 0,3 | 13.500 | 0,3 | 13.300 | 0,4 |
| Kiina (CN) | 35.351 | 1,4 | 25.804 | 0,8 | 9.335 | 0,3 | 8.141 | 0,2 | 12.272 | 0,4 |
| Kirgisian tasavalta (KG) | 10 | 0,0 | 19 | 0,0 | 2.916 | 0,1 | 12.444 | 0,3 | 6.100 | 0,2 |
| Kolumbia (CO) | 43 | 0,0 | 5 | 0,0 | 1.557 | 0,0 | 953 | 0,0 | ||
| Kongo (CG) | 44 | 0,0 | 21 | 0,0 | 83 | 0,0 | 28 | 0,0 | 1.398 | 0,0 |
| Kongon demokraattinen tasavalta (CD) | 1.670 | 0,1 | 2.913 | 0,1 | 5.486 | 0,2 | 6.835 | 0,2 | 15.368 | 0,5 |
| Kosovo (XK) | 6 | 0,0 | 101 | 0,0 | 15 | 0,0 | 30 | 0,0 | 847 | 0,0 |
| Kreikka (GR) | 3.241 | 0,1 | 2.118 | 0,1 | 2.687 | 0,1 | 15.633 | 0,4 | 4.313 | 0,1 |
| Kroatia (HR) | 6 | 0,0 | 1.090 | 0,0 | 1.856 | 0,1 | 2.401 | 0,1 | 1.210 | 0,0 |
| Kuwait (KW) | 4.431 | 0,2 | 2.384 | 0,1 | 1.880 | 0,1 | 46 | 0,0 | 18 | 0,0 |
| Kypros (CY) | 642 | 0,0 | 4.750 | 0,2 | 2.733 | 0,1 | 1.103 | 0,0 | 1.058 | 0,0 |
| Laos (LA) | 1.101 | 0,0 | ||||||||
| Latvia (LV) | 7.652 | 0,3 | 10.210 | 0,3 | 13.056 | 0,4 | 23.898 | 0,6 | 26.853 | 0,9 |
| Libanon (LB) | 53 | 0,0 | 143 | 0,0 | 10 | 0,0 | ||||
| Liberia (LR) | 5 | 0,0 | 736 | 0,0 | 7 | 0,0 | 34.575 | 1,1 | ||
| Libya (LY) | 15 | 0,0 | 4 | 0,0 | 45 | 0,0 | 552 | 0,0 | ||
| Liechtenstein (LI) | 4.639 | 0,2 | ||||||||
| Liettua (LT) | 16.210 | 0,6 | 13.425 | 0,4 | 21.043 | 0,7 | 33.836 | 0,8 | 30.853 | 1,0 |
| Luxemburg (LU) | 3 | 0,0 | ||||||||
| Macao (MO) | 7 | 0,0 | ||||||||
| Malesia (MY) | 1 | 0,0 | 13 | 0,0 | 7 | 0,0 | 249 | 0,0 | 1.235 | 0,0 |
| Mali (ML) | 1.347 | 0,1 | 5 | 0,0 | 3.542 | 0,1 | 6.597 | 0,2 | 7.292 | 0,2 |
| Malta (MT) | 5.371 | 0,2 | 22.524 | 0,7 | 46 | 0,0 | 2.765 | 0,1 | 84.364 | 2,8 |
| Marokko (MA) | 392 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Marshallinsaaret (MH) | 1.050 | 0,0 | 767 | 0,0 | 9.737 | 0,3 | ||||
| Mauritania (MR) | 23 | 0,0 | 16 | 0,0 | ||||||
| Meksiko (MX) | 1.224 | 0,0 | 7.863 | 0,3 | 8.676 | 0,3 | 4.050 | 0,1 | 7.093 | 0,2 |
| Moldova (MD) | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | 37 | 0,0 | 14 | 0,0 | ||
| Mongolia (MN) | 293 | 0,0 | 2.552 | 0,1 | 1.038 | 0,0 | 2.507 | 0,1 | 1.847 | 0,1 |
| Montenegro (ME) | 39 | 0,0 | 951 | 0,0 | 45 | 0,0 | 70 | 0,0 | 483 | 0,0 |
| Namibia (NA) | 8.726 | 0,3 | 19.399 | 0,6 | 22.102 | 0,7 | 5.007 | 0,1 | 4.536 | 0,1 |
| Niger (NE) | 136 | 0,0 | 34 | 0,0 | 18 | 0,0 | ||||
| Nigeria (NG) | 762 | 0,0 | 893 | 0,0 | 338 | 0,0 | 265 | 0,0 | 692 | 0,0 |
| Norja (NO) | 185.330 | 7,3 | 172.184 | 5,7 | 226.239 | 7,1 | 244.121 | 6,1 | 253.558 | 8,3 |
| Norsunluurannikko (CI) | 100 | 0,0 | 18 | 0,0 | 156 | 0,0 | ||||
| Oman (OM) | 210 | 0,0 | 856 | 0,0 | 31 | 0,0 | 42 | 0,0 | 135 | 0,0 |
| Pakistan (PK) | 3 | 0,0 | ||||||||
| Panama (PA) | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 2 | 0,0 | 60 | 0,0 | ||
| Paraguay (PY) | 25 | 0,0 | 14 | 0,0 | 103 | 0,0 | 432 | 0,0 | 19 | 0,0 |
| Peru (PE) | 318 | 0,0 | 29 | 0,0 | 22 | 0,0 | 1.229 | 0,0 | ||
| Pohjois-Irlanti (XI) | 27 | 0,0 | 103 | 0,0 | 117 | 0,0 | 1.007 | 0,0 | ||
| Pohjois-Makedonia (MK) | 10 | 0,0 | 6 | 0,0 | 106 | 0,0 | ||||
| Portugali (PT) | 4.460 | 0,2 | 2.901 | 0,1 | 10.752 | 0,3 | 9.368 | 0,2 | 8.075 | 0,3 |
| Puola (PL) | 14.228 | 0,6 | 11.129 | 0,4 | 18.253 | 0,6 | 27.268 | 0,7 | 20.716 | 0,7 |
| Qatar (QA) | 14 | 0,0 | 92 | 0,0 | 923 | 0,0 | 71 | 0,0 | 1.992 | 0,1 |
| Ranska (FR) | 44.670 | 1,8 | 33.200 | 1,1 | 36.905 | 1,2 | 68.212 | 1,7 | 66.982 | 2,2 |
| Romania (RO) | 11.398 | 0,4 | 904 | 0,0 | 4.980 | 0,2 | 7.571 | 0,2 | 7.927 | 0,3 |
| Ruanda (RW) | 47 | 0,0 | 37 | 0,0 | ||||||
| Ruotsi (SE) | 363.999 | 14,4 | 348.656 | 11,5 | 429.044 | 13,4 | 470.776 | 11,7 | 542.223 | 17,7 |
| Saint-Barthélemy (BL) | 38 | 0,0 | ||||||||
| Saksa (DE) | 64.719 | 2,6 | 58.834 | 1,9 | 77.990 | 2,4 | 84.460 | 2,1 | 727.006 | 23,7 |
| Sambia (ZM) | 1.827 | 0,1 | 13 | 0,0 | 43 | 0,0 | 1.702 | 0,1 | ||
| San Marino (SM) | 1.924 | 0,0 | ||||||||
| Saudi-Arabia (SA) | 3.978 | 0,2 | 3.026 | 0,1 | 3.555 | 0,1 | 4.767 | 0,1 | 12.668 | 0,4 |
| Senegal (SN) | 3.604 | 0,1 | 3.513 | 0,1 | 1.175 | 0,0 | 35 | 0,0 | 13 | 0,0 |
| Serbia (XS) | 5.000 | 0,2 | 5.613 | 0,2 | 2.153 | 0,1 | 10.600 | 0,3 | 905 | 0,0 |
| Seychellit (SC) | 494 | 0,0 | ||||||||
| Sierra Leone (SL) | 23 | 0,0 | 13 | 0,0 | 262 | 0,0 | 13 | 0,0 | 11 | 0,0 |
| Singapore (SG) | 3.949 | 0,2 | 3.029 | 0,1 | 5.351 | 0,2 | 4.022 | 0,1 | 1.157 | 0,0 |
| Sint Maarten (Alankomaiden osa) (SX) | 20 | 0,0 | ||||||||
| Slovakia (SK) | 132 | 0,0 | 398 | 0,0 | 1.446 | 0,0 | 3.474 | 0,1 | 2.421 | 0,1 |
| Slovenia (SI) | 627 | 0,0 | 2.669 | 0,1 | 5.391 | 0,2 | 8.675 | 0,2 | 7.873 | 0,3 |
| Somalia (SO) | 7 | 0,0 | 6 | 0,0 | 3 | 0,0 | 10 | 0,0 | ||
| Sudan (SD) | 12 | 0,0 | ||||||||
| Surinam (SR) | 293 | 0,0 | ||||||||
| Sveitsi (CH) | 9.496 | 0,4 | 9.373 | 0,3 | 23.108 | 0,7 | 23.247 | 0,6 | 14.811 | 0,5 |
| Tadžikistan (TJ) | 3 | 0,0 | 32 | 0,0 | ||||||
| Taiwan (TW) | 5.456 | 0,2 | 12.363 | 0,4 | 3.355 | 0,1 | 6.344 | 0,2 | 7.268 | 0,2 |
| Tansania (TZ) | 1.011 | 0,0 | 8 | 0,0 | 7 | 0,0 | 1.672 | 0,0 | 22 | 0,0 |
| Tanska (DK) | 13.273 | 0,5 | 15.154 | 0,5 | 28.079 | 0,9 | 38.720 | 1,0 | 45.972 | 1,5 |
| Thaimaa (TH) | 2.158 | 0,1 | 9 | 0,0 | 4.555 | 0,1 | 480 | 0,0 | 6 | 0,0 |
| Togo (TG) | 186 | 0,0 | 63 | 0,0 | 17 | 0,0 | 25 | 0,0 | ||
| Tunisia (TN) | 5 | 0,0 | 13 | 0,0 | ||||||
| Turkki (TR) | 5.514 | 0,2 | 4.501 | 0,1 | 11.912 | 0,4 | 23.463 | 0,6 | 19.968 | 0,7 |
| Turkmenia (TM) | 421 | 0,0 | ||||||||
| Tšekin tasavalta (CZ) | 3.021 | 0,1 | 2.431 | 0,1 | 2.445 | 0,1 | 15.181 | 0,4 | 9.354 | 0,3 |
| Ukraina (UA) | 652 | 0,0 | 739 | 0,0 | 10.096 | 0,3 | 4.607 | 0,1 | 2.147 | 0,1 |
| Unkari (HU) | 1.226 | 0,0 | 4.873 | 0,2 | 6.921 | 0,2 | 6.222 | 0,2 | 3.056 | 0,1 |
| Uruguay (UY) | 2.152 | 0,1 | 7.713 | 0,3 | 12.897 | 0,4 | 11.295 | 0,3 | 10.118 | 0,3 |
| Uusi-Kaledonia (NC) | 5 | 0,0 | 7 | 0,0 | 7 | 0,0 | ||||
| Uusi-Seelanti (NZ) | 220 | 0,0 | 1.549 | 0,1 | 2.488 | 0,1 | 4.373 | 0,1 | 5.487 | 0,2 |
| Uzbekistan (UZ) | 459 | 0,0 | 1.332 | 0,0 | 939 | 0,0 | 987 | 0,0 | 3.683 | 0,1 |
| Valko-Venäjä (BY) | 721 | 0,0 | 2.579 | 0,1 | 609 | 0,0 | 144 | 0,0 | 50 | 0,0 |
| Venäjä (RU) | 127.218 | 5,0 | 186.974 | 6,2 | 42.064 | 1,3 | 2.226 | 0,1 | 3 | 0,0 |
| Vietnam (VN) | 865 | 0,0 | 122 | 0,0 | ||||||
| Viro (EE) | 20.993 | 0,8 | 25.972 | 0,9 | 274.497 | 8,6 | 59.047 | 1,5 | 51.596 | 1,7 |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE) | 902 | 0,0 | 1.029 | 0,0 | 96.018 | 3,0 | 105.547 | 2,6 | 1.794 | 0,1 |
| Yhdysvallat (US) | 1.122.148 | 44,3 | 60.847 | 2,0 | 1.083.503 | 33,8 | 2.015.183 | 50,0 | 125.546 | 4,1 |
| Zimbabwe (ZW) | 5.397 | 0,2 | 766 | 0,0 | 862 | 0,0 | 4.321 | 0,1 | ||
| Kaikki maat yhteensä (AA) | 2.534.258 | 100,0 | 3.036.118 | 100,0 | 3.203.231 | 100,0 | 4.029.488 | 100,0 | 3.064.861 | 100,0 |
*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | |
| Afganistan (AF) | 0 | 0,0 | 21 | 0,0 | ||||||
| Alankomaat (NL) | 28.384 | 1,8 | 32.548 | 1,8 | 44.546 | 2,2 | 102.595 | 4,2 | 163.010 | 8,6 |
| Albania (AL) | 2 | 0,0 | ||||||||
| Andorra (AD) | 4 | 0,0 | ||||||||
| Australia (AU) | 418 | 0,0 | 133 | 0,0 | 33 | 0,0 | 1.351 | 0,1 | 1.315 | 0,1 |
| Bangladesh (BD) | 1.175 | 0,1 | 350 | 0,0 | 538 | 0,0 | 1.049 | 0,0 | 319 | 0,0 |
| Belgia (BE) | 5.062 | 0,3 | 6.431 | 0,4 | 13.608 | 0,7 | 20.021 | 0,8 | 18.215 | 1,0 |
| Bermuda (BM) | 1 | 0,0 | ||||||||
| Bosnia ja Hertsegovina (BA) | 0 | 0,0 | 40 | 0,0 | 5 | 0,0 | ||||
| Brasilia (BR) | 9 | 0,0 | 24 | 0,0 | 12 | 0,0 | 546 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| Bulgaria (BG) | 851 | 0,1 | 1.844 | 0,1 | 4.541 | 0,2 | 4.944 | 0,2 | 2.478 | 0,1 |
| Chile (CL) | 11 | 0,0 | 43 | 0,0 | ||||||
| Costa Rica (CR) | 2 | 0,0 | ||||||||
| Egypti (EG) | 3 | 0,0 | ||||||||
| El Salvador (SV) | 5 | 0,0 | ||||||||
| Erityinen maakoodi (ulkomaalaiset laitteet, sisäinen kauppa) (QV) | 1.281 | 0,1 | ||||||||
| Espanja (ES) | 40.257 | 2,5 | 59.389 | 3,3 | 111.538 | 5,6 | 115.430 | 4,8 | 116.603 | 6,1 |
| Etelä-Afrikka (ZA) | 19.699 | 1,2 | 22.743 | 1,2 | 27.447 | 1,4 | 32.841 | 1,4 | 15.494 | 0,8 |
| Etelä-Korea (KR) | 19 | 0,0 | 124.495 | 6,8 | 312 | 0,0 | 1.014 | 0,0 | 747 | 0,0 |
| Falklandinsaaret (FK) | 381 | 0,0 | ||||||||
| Färsaaret (FO) | 27 | 0,0 | 2.850 | 0,2 | ||||||
| Grönlanti (GL) | 6 | 0,0 | ||||||||
| Guinea-Bissau (GW) | 12 | 0,0 | ||||||||
| Hongkong (HK) | 4 | 0,0 | 1.988 | 0,1 | 30.139 | 1,5 | 27.200 | 1,1 | 327 | 0,0 |
| Indonesia (ID) | 4.447 | 0,3 | 4.837 | 0,3 | 6.681 | 0,3 | 4.427 | 0,2 | 2.824 | 0,1 |
| Intia (IN) | 343 | 0,0 | 524 | 0,0 | 480 | 0,0 | 6.554 | 0,3 | 9.156 | 0,5 |
| Irlanti (IE) | 1.205 | 0,1 | 164 | 0,0 | 243 | 0,0 | 55 | 0,0 | 54 | 0,0 |
| Islanti (IS) | 36 | 0,0 | 337 | 0,0 | 169 | 0,0 | ||||
| Iso-Britannia (GB) | 17.005 | 1,1 | 11.766 | 0,6 | 15.292 | 0,8 | 16.659 | 0,7 | 22.984 | 1,2 |
| Israel (IL) | 6 | 0,0 | 136 | 0,0 | 8 | 0,0 | 453 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Italia (IT) | 28.572 | 1,8 | 26.798 | 1,5 | 37.815 | 1,9 | 27.149 | 1,1 | 28.514 | 1,5 |
| Itävalta (AT) | 14.409 | 0,9 | 13.591 | 0,7 | 21.332 | 1,1 | 23.389 | 1,0 | 14.768 | 0,8 |
| Japani (JP) | 43.671 | 2,7 | 48.268 | 2,6 | 53.118 | 2,7 | 45.281 | 1,9 | 119.105 | 6,3 |
| Kambodža (KH) | 2.625 | 0,2 | 3.988 | 0,2 | 3.174 | 0,2 | 2.553 | 0,1 | 743 | 0,0 |
| Kanada (CA) | 36.517 | 2,3 | 2.445 | 0,1 | 3.370 | 0,2 | 4.875 | 0,2 | 2.044 | 0,1 |
| Kiina (CN) | 42.290 | 2,7 | 343.597 | 18,8 | 313.010 | 15,7 | 432.104 | 17,9 | 148.294 | 7,8 |
| Kongon demokraattinen tasavalta (CD) | 1 | 0,0 | ||||||||
| Kosovo (XK) | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||||
| Kreikka (GR) | 3 | 0,0 | 108 | 0,0 | 4 | 0,0 | 6 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| Kroatia (HR) | 157 | 0,0 | 18 | 0,0 | 23 | 0,0 | 152 | 0,0 | 38 | 0,0 |
| Kypros (CY) | 26 | 0,0 | 48 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | ||
| Latvia (LV) | 3.732 | 0,2 | 3.646 | 0,2 | 3.837 | 0,2 | 3.274 | 0,1 | 2.376 | 0,1 |
| Libanon (LB) | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||||
| Liettua (LT) | 4.999 | 0,3 | 5.065 | 0,3 | 8.229 | 0,4 | 7.969 | 0,3 | 7.189 | 0,4 |
| Luxemburg (LU) | 1.527 | 0,1 | 2.277 | 0,1 | 2.368 | 0,1 | 1.783 | 0,1 | 1.717 | 0,1 |
| Malesia (MY) | 51 | 0,0 | 29 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Malta (MT) | 49 | 0,0 | 37 | 0,0 | 19 | 0,0 | 8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Marokko (MA) | 553 | 0,0 | 1.671 | 0,1 | 965 | 0,0 | 553 | 0,0 | 16 | 0,0 |
| Meksiko (MX) | 40.735 | 2,6 | 55.273 | 3,0 | 46.806 | 2,3 | 30.358 | 1,3 | 18.106 | 1,0 |
| Moldova (MD) | 14 | 0,0 | 2.604 | 0,1 | 496 | 0,0 | ||||
| Myanmar (MM) | 40 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||||||
| Namibia (NA) | 37 | 0,0 | 5 | 0,0 | ||||||
| Norja (NO) | 19.593 | 1,2 | 16.901 | 0,9 | 18.782 | 0,9 | 19.187 | 0,8 | 17.962 | 0,9 |
| Pakistan (PK) | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||||||
| Pohjois-Irlanti (XI) | 421 | 0,0 | 874 | 0,0 | 1.232 | 0,1 | 562 | 0,0 | ||
| Portugali (PT) | 1.113 | 0,1 | 2.495 | 0,1 | 19.380 | 1,0 | 13.296 | 0,5 | 11.738 | 0,6 |
| Puola (PL) | 63.288 | 4,0 | 62.227 | 3,4 | 125.995 | 6,3 | 106.143 | 4,4 | 72.176 | 3,8 |
| Ranska (FR) | 400.554 | 25,1 | 99.381 | 5,5 | 100.642 | 5,0 | 100.454 | 4,2 | 274.606 | 14,5 |
| Romania (RO) | 330 | 0,0 | 543 | 0,0 | 872 | 0,0 | 254 | 0,0 | 5.641 | 0,3 |
| Ruanda (RW) | 44 | 0,0 | 3 | 0,0 | ||||||
| Ruotsi (SE) | 303.047 | 19,0 | 341.261 | 18,7 | 418.577 | 21,0 | 390.228 | 16,1 | 348.158 | 18,3 |
| Saksa (DE) | 270.881 | 17,0 | 263.180 | 14,4 | 299.849 | 15,0 | 378.511 | 15,7 | 224.525 | 11,8 |
| San Marino (SM) | 200 | 0,0 | ||||||||
| Saudi-Arabia (SA) | 36 | 0,0 | 0 | 0,0 | 158 | 0,0 | ||||
| Serbia (XS) | 2.138 | 0,1 | 3.231 | 0,2 | 4.700 | 0,2 | 3.984 | 0,2 | 1.779 | 0,1 |
| Sierra Leone (SL) | 22 | 0,0 | 420 | 0,0 | ||||||
| Singapore (SG) | 111 | 0,0 | 138 | 0,0 | 154 | 0,0 | 208.357 | 8,6 | 18 | 0,0 |
| Slovakia (SK) | 1.437 | 0,1 | 3.623 | 0,2 | 4.634 | 0,2 | 4.473 | 0,2 | 4.250 | 0,2 |
| Slovenia (SI) | 3.648 | 0,2 | 4.263 | 0,2 | 4.820 | 0,2 | 4.993 | 0,2 | 1.715 | 0,1 |
| Sri Lanka (LK) | 1.460 | 0,1 | 1.644 | 0,1 | 3.545 | 0,2 | 866 | 0,0 | 1.306 | 0,1 |
| Sveitsi (CH) | 2.224 | 0,1 | 1.818 | 0,1 | 8.648 | 0,4 | 1.770 | 0,1 | 1.496 | 0,1 |
| Taiwan (TW) | 12.080 | 0,8 | 11.569 | 0,6 | 16.054 | 0,8 | 26.083 | 1,1 | 20.119 | 1,1 |
| Tanska (DK) | 7.566 | 0,5 | 6.993 | 0,4 | 18.152 | 0,9 | 11.125 | 0,5 | 8.138 | 0,4 |
| Thaimaa (TH) | 8.123 | 0,5 | 10.965 | 0,6 | 11.989 | 0,6 | 13.347 | 0,6 | 11.637 | 0,6 |
| Tunisia (TN) | 174 | 0,0 | 180 | 0,0 | 248 | 0,0 | 312 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Turkki (TR) | 88.790 | 5,6 | 83.037 | 4,6 | 75.486 | 3,8 | 72.371 | 3,0 | 108.451 | 5,7 |
| Tšekin tasavalta (CZ) | 3.191 | 0,2 | 2.864 | 0,2 | 7.799 | 0,4 | 7.714 | 0,3 | 8.313 | 0,4 |
| Ukraina (UA) | 629 | 0,0 | 829 | 0,0 | 638 | 0,0 | 481 | 0,0 | 797 | 0,0 |
| Unkari (HU) | 6.690 | 0,4 | 11.934 | 0,7 | 16.329 | 0,8 | 17.672 | 0,7 | 20.694 | 1,1 |
| Uruguay (UY) | 2 | 0,0 | 247 | 0,0 | 198 | 0,0 | ||||
