Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat (BEC 12) viennin ja tuonnin arvo maittain


Main countries in import and export

Taulukko: Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat (BEC*) 12) Suomen viennin arvo maittain vuosina 2020 - 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

20202021202220232024
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Afganistan (AF)480,0 590,0 00,0
Alankomaat (NL)56.8094,7 47.2213,8 53.2043,6 69.1794,6 86.5495,4
Albania (AL)140,0 560,0 3280,0 4170,0 2380,0
Algeria (DZ)10,0 70,0 190,0 190,0 00,0
Andorra (AD)10,0 00,0 70,0 30,0
Angola (AO)00,0 00,0 930,0 00,0
Argentiina (AR)00,0 220,0 00,0 00,0 00,0
Armenia (AM)3.0580,3 3.4930,3 3.7240,2 5.7920,4 6.0720,4
Australia (AU)3.4520,3 5.3170,4 6.9570,5 4.9970,3 2.8990,2
Azerbaidžan (AZ)4.4470,4 4.6800,4 6.5310,4 5.6040,4 7.7550,5
Bahama (BS)2340,0 1420,0 1440,0 1860,0 960,0
Bahrain (BH)1.0660,1 8460,1 7970,1 1.7390,1 00,0
Bangladesh (BD)670,0 1920,0 1180,0 1280,0 430,0
Belgia (BE)26.2512,2 31.8792,5 38.4582,6 27.0481,8 25.2191,6
Benin (BJ)00,0 1240,0 5520,0 2740,0 660,0
Bermuda (BM)00,0 150,0
Bosnia ja Hertsegovina (BA)00,0 00,0 00,0 200,0 10,0
Botswana (BW)530,0
Brasilia (BR)4410,0 1.5660,1 4790,0 2.2530,2 3680,0
Bulgaria (BG)2.0060,2 2.5980,2 3.3680,2 4.8800,3 7.6370,5
Chile (CL)2620,0 510,0 160,0 470,0 650,0
Costa Rica (CR)380,0 380,0 440,0 610,0 610,0
Ecuador (EC)2080,0 1710,0 2230,0 1400,0 1870,0
Egypti (EG)9.8850,8 6.6280,5 5.6870,4 7.8830,5 10.9090,7
El Salvador (SV)1380,0 2490,0 2670,0 2720,0 1760,0
Espanja (ES)5.4660,4 9.2110,7 11.4970,8 14.2050,9 16.5831,0
Etelä-Afrikka (ZA)4680,0 4960,0 9790,1 7380,0 1.1400,1
Etelä-Korea (KR)25.2742,1 32.3822,6 40.1912,7 30.8882,1 31.5712,0
Etelämanner (AQ)10,0 10,0 20,0
Fidzi (FJ)110,0 00,0
Filippiinit (PH)5030,0 3350,0 6090,0 1.0570,1 1.1880,1
Gabon (GA)1000,0 1790,0 220,0 2400,0 360,0
Gambia (GM)10,0 30,0 50,0 150,0 00,0
Georgia (GE)3.8990,3 4.5400,4 5.8080,4 7.9750,5 9.5290,6
Ghana (GH)1900,0 960,0 1640,0 380,0 1000,0
Gibraltar (GI)30,0 140,0 160,0 220,0 400,0
Grönlanti (GL)00,0 00,0 150,0 10,0 20,0
Guam (GU)00,0 690,0 00,0 00,0
Guatemala (GT)380,0 390,0 690,0 640,0 880,0
Guinea (GN)00,0 330,0
Haiti (HT)520,0 1000,0 260,0 550,0 1180,0
Hongkong (HK)2.7590,2 1.6410,1 1.9180,1 1.0990,1 2.9170,2
Indonesia (ID)1.8960,2 1.8450,1 3.0920,2 2.7220,2 3.1360,2
Intia (IN)7410,1 5760,0 1.4110,1 6280,0 3250,0
Irak (IQ)3560,0 3900,0 6220,0 7290,0 2370,0
Iran (IR)230,0 40,0
Irlanti (IE)7.1210,6 5.8830,5 7.6410,5 7.2680,5 11.5820,7
Islanti (IS)1.4290,1 1.8400,1 2.0000,1 2.5330,2 2.5210,2
Iso-Britannia (GB)13.6051,1 12.4731,0 14.7011,0 16.4401,1 28.2261,8
Israel (IL)13.4571,1 8.0590,6 8.4120,6 10.2640,7 8.5310,5
Italia (IT)10.7010,9 13.7021,1 16.7361,1 26.4051,8 23.6771,5
Itävalta (AT)3.2820,3 3.2120,3 4.2020,3 3.0180,2 2.6390,2
Japani (JP)19.6931,6 19.5071,6 27.2511,8 21.9191,5 23.7281,5
Jordania (JO)240,0 2530,0 420,0 270,0 380,0
Kamerun (CM)10,0 20,0 40,0 10,0 30,0
Kanada (CA)3.6340,3 3.6070,3 4.9190,3 4.4280,3 4.3800,3
Kazakstan (KZ)1.3800,1 1.3660,1 2.4870,2 2.7730,2 1.5010,1
Kenia (KE)3660,0 4160,0 2610,0 00,0 320,0
Kiina (CN)143.25611,8 148.61611,9 166.70911,1 90.8806,1 90.6935,7
Kirgisian tasavalta (KG)10,0 30,0 970,0 1.2170,1 1.9240,1
Kolumbia (CO)780,0 700,0 1130,0 00,0 1410,0
Kongo (CG)2490,0 2750,0 3010,0 4430,0 4790,0
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)230,0 90,0 310,0 00,0
Kosovo (XK)00,0 260,0
Kreikka (GR)2.5100,2 2.2550,2 3.3860,2 4.5100,3 2.7820,2
Kroatia (HR)1680,0 2280,0 5300,0 6190,0 1.1980,1
Kuwait (KW)1810,0 2730,0 1120,0 2780,0 1.7340,1
Kypros (CY)2.8410,2 2.5200,2 2.6950,2 3.0060,2 3.9740,2
Laos (LA)150,0 20,0 140,0 00,0
Latvia (LV)19.8391,6 22.5861,8 22.0381,5 33.0002,2 27.2191,7
Libanon (LB)1340,0 1940,0 1680,0 3630,0 1500,0
Liberia (LR)410,0 120,0 150,0 220,0
Liettua (LT)23.6341,9 24.6322,0 39.6982,7 40.0002,7 43.2382,7
Luxemburg (LU)3740,0 1700,0 1470,0 940,0 550,0
Macao (MO)100,0 00,0 00,0 10,0 20,0
Malediivit (MV)00,0 70,0 00,0 00,0
Malesia (MY)10.0820,8 6.1690,5 8.8910,6 25.3691,7 20.9101,3
Mali (ML)20,0 00,0
Malta (MT)2650,0 2300,0 4350,0 20,0 190,0
Marokko (MA)10,0 00,0 00,0 890,0 00,0
Mauritius (MU)30,0 30,0 250,0
Meksiko (MX)260,0 170,0 750,0 770,0 60,0
Moldova (MD)6030,0 8550,1 1.0290,1 6940,0 1.3980,1
Mongolia (MN)2160,0 5310,0 8050,1 4180,0 1.1200,1
Montenegro (ME)10,0 00,0 00,0 250,0
Nepal (NP)00,0 110,0 00,0 10,0
Nicaragua (NI)450,0 950,0 760,0 810,0 440,0
Nigeria (NG)380,0 2030,0 820,0 320,0 920,0
Norja (NO)25.4952,1 32.6662,6 32.8632,2 37.2652,5 41.8322,6
Norsunluurannikko (CI)840,0 1190,0 1500,0 1310,0 920,0
Oman (OM)3210,0 5140,0 00,0 00,0 00,0
Pakistan (PK)410,0 320,0 90,0 00,0 00,0
Palestiinalaisalue (PS)90,0
Panama (PA)610,0 480,0 240,0 2420,0
Peru (PE)40,0 10,0 290,0 220,0 00,0
Pohjois-Irlanti (XI)1290,0 2250,0 2600,0 1870,0
Pohjois-Makedonia (MK)430,0 650,0 1220,0 1790,0 2150,0
Portugali (PT)2.9050,2 3.8200,3 5.2470,4 4.6930,3 5.5610,3
Puola (PL)38.7263,2 49.3883,9 56.9393,8 59.3914,0 71.7594,5
Qatar (QA)770,0 2210,0 1510,0 2580,0 2440,0
Ranska (FR)48.8514,0 48.0243,8 74.5675,0 65.5534,4 78.8885,0
Romania (RO)1.7780,1 1.5660,1 2.2530,2 3.6450,2 5.0430,3
Ruotsi (SE)259.12821,3 267.38321,4 330.39522,1 369.49524,7 383.66124,1
Saksa (DE)49.9094,1 47.3373,8 61.8584,1 50.7713,4 60.6223,8
Saudi-Arabia (SA)4.5060,4 5.6610,5 6.2240,4 7.3760,5 5.8570,4
Serbia (XS)1000,0 1070,0 2690,0 210,0 4160,0
Singapore (SG)3.8620,3 5.5150,4 6.0060,4 5.2320,3 3.2410,2
Slovakia (SK)2.9170,2 3.3690,3 3.7330,2 3.8180,3 2.7130,2
Slovenia (SI)1.2350,1 9950,1 1.1760,1 1.3780,1 1.2950,1
Somalia (SO)10,0 00,0 00,0 00,0
Sri Lanka (LK)410,0 1140,0 1560,0 310,0 930,0
Sveitsi (CH)13.5471,1 14.4921,2 15.5891,0 12.2760,8 14.8930,9
Tadžikistan (TJ)1860,0 940,0 2750,0 7010,0 7940,0
Taiwan (TW)1.8600,2 2.4890,2 3.4090,2 2.6060,2 3.9550,2
Tanska (DK)66.3065,4 62.2595,0 72.2714,8 84.4825,6 94.5085,9
Thaimaa (TH)4.1860,3 3.3280,3 4.9370,3 11.4970,8 5.5360,3
Turkki (TR)1.3480,1 1.0250,1 2.5520,2 2.7900,2 2.3060,1
Turkmenia (TM)3760,0 2960,0 4460,0 5470,0 5450,0
Tšekin tasavalta (CZ)10.1730,8 11.7460,9 13.0430,9 14.4821,0 20.5031,3
Uganda (UG)10,0 00,0 00,0 20,0 150,0
Ukraina (UA)11.6031,0 11.3290,9 10.1680,7 8.6830,6 14.3860,9
Unkari (HU)3.3220,3 3.8790,3 4.7950,3 6.3510,4 6.2620,4
Uruguay (UY)10,0 950,0 260,0 360,0 360,0
Uusi-Kaledonia (NC)4310,0 00,0 4620,0 5750,0 1.3580,1
Uusi-Seelanti (NZ)14.0561,2 9.2700,7 17.8391,2 12.5680,8 16.4721,0
Uzbekistan (UZ)1.6650,1 2.0240,2 3.0370,2 5.3450,4 5.2320,3
Valko-Venäjä (BY)12.1051,0 4.5280,4 1.9520,1 1.8720,1 3.0300,2
Venezuela (VE)00,0 370,0 230,0
Venäjä (RU)63.5385,2 70.2275,6 45.8613,1 28.3551,9 11.9780,8
Vietnam (VN)8130,1 7710,1 1.2410,1 3550,0 4390,0
Viro (EE)113.0059,3 114.2489,1 152.37410,2 176.28611,8 175.06611,0
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)4.0980,3 5.3170,4 5.9590,4 6.6510,4 4.6420,3
Yhdysvallat (US)26.7902,2 29.1232,3 33.7822,3 24.2511,6 27.6561,7
Yhdysvaltain Neitsytsaaret (VI)20,0 00,0 00,0
Kaikki maat yhteensä (AA)1.218.960100,0 1.251.266100,0 1.496.001100,0 1.497.991100,0 1.591.087100,0

Lähde: Tulli

Taulukko: Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat (BEC*) 12) tuonnin arvo Suomeen maittain vuosina 2020 - 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

20202021202220232024
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Afganistan (AF)30,0 10,0 00,0 10,0 00,0
Alankomaat (NL)262.2619,1 264.8738,9 341.1629,4 389.5039,8 447.26810,8
Albania (AL)1170,0 3170,0 10,0 10,0 10,0
Algeria (DZ)50,0 00,0 00,0
Andorra (AD)2660,0 3270,0 10,0
Angola (AO)30,0 120,0 00,0
Antigua ja Barbuda (AG)40,0 00,0 00,0
Argentiina (AR)6.5410,2 6.6470,2 7.6090,2 5.6440,1 6.5830,2
Armenia (AM)20,0 30,0 20,0 70,0 60,0
Australia (AU)18.9620,7 18.3550,6 18.3950,5 15.9450,4 15.7310,4
Azerbaidžan (AZ)2450,0 1990,0 2150,0 2290,0 2920,0
Bahama (BS)900,0 1780,0 3210,0 3060,0 1540,0
Bangladesh (BD)6900,0 4930,0 460,0 2210,0 6250,0
Barbados (BB)5350,0 7040,0 9810,0 7250,0 1.0120,0
Belgia (BE)103.3853,6 111.5933,8 135.5563,8 167.3504,2 167.9324,1
Belize (BZ)40,0 00,0 40,0 90,0 300,0
Benin (BJ)30,0 1270,0
Bermuda (BM)20,0 10,0 30,0 10,0
Bolivia (BO)240,0 140,0 190,0 220,0 00,0
Bosnia ja Hertsegovina (BA)3820,0 5940,0 4840,0 1.1460,0 8800,0
Brasilia (BR)31.0061,1 19.0130,6 47.6311,3 41.3431,0 38.2300,9
Bulgaria (BG)1.3680,0 1.6580,1 3.3080,1 4.1150,1 2.8660,1
Caymansaaret (KY)30,0
Chile (CL)28.3351,0 24.2570,8 26.3260,7 23.6570,6 27.1330,7
Costa Rica (CR)8930,0 8750,0 1.0740,0 1.0940,0 1.0070,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)520,0 830,0 1020,0 860,0 1610,0
Ecuador (EC)1.9620,1 1.3380,0 2.0250,1 1.7970,0 2.8670,1
Egypti (EG)6270,0 5510,0 7170,0 1.1820,0 1.0850,0
El Salvador (SV)1.6730,1 6490,0 1.1140,0 1.7080,0 7690,0
Erityinen maakoodi (ulkomaalaiset laitteet, sisäinen kauppa) (QV)750,0
Espanja (ES)105.3733,6 106.0443,6 127.1453,5 146.2553,7 157.8523,8
Eswatini (SZ)00,0 30,0 30,0 20,0 320,0
Etelä-Afrikka (ZA)10.5170,4 7.6530,3 8.1460,2 6.2840,2 5.8040,1
Etelä-Korea (KR)1.3310,0 1.9050,1 2.2140,1 2.0540,1 2.9620,1
Etiopia (ET)310,0 310,0 360,0 530,0 470,0
Fidzi (FJ)180,0 80,0 470,0 1450,0 1430,0
Filippiinit (PH)6.5990,2 7.1650,2 10.5970,3 6.9920,2 7.5170,2
Färsaaret (FO)1120,0 890,0 920,0 1130,0 370,0
Gambia (GM)10,0 10,0 00,0 00,0
Georgia (GE)2850,0 4200,0 4640,0 3600,0 4410,0
Ghana (GH)1020,0 2520,0 2700,0 1980,0 2660,0
Grenada (GD)20,0
Grönlanti (GL)3530,0 2410,0 2780,0 3180,0 4970,0
Guatemala (GT)3680,0 2970,0 6960,0 12.1840,3 3900,0
Guinea (GN)60,0 70,0
Guyana (GY)2310,0 3730,0 4710,0 6170,0 7070,0
Haiti (HT)00,0 20,0 00,0 10,0 00,0
Honduras (HN)140,0 20,0 20,0 40,0 50,0
Hongkong (HK)960,0 1140,0 230,0 1770,0 1990,0
Indonesia (ID)5.3190,2 5.9040,2 10.1000,3 4.6500,1 5.6740,1
Intia (IN)7.4340,3 7.1950,2 8.5180,2 8.2220,2 9.4930,2
Irak (IQ)650,0 00,0 00,0 130,0 30,0
Iran (IR)3400,0 2730,0 2400,0 1590,0 1680,0
Irlanti (IE)21.7700,8 29.9091,0 37.2721,0 38.6491,0 53.5251,3
Islanti (IS)1.5590,1 1.8850,1 2.3320,1 4.2250,1 3.7510,1
Iso-Britannia (GB)85.2112,9 75.5222,5 89.6462,5 94.4252,4 73.8051,8
Israel (IL)1.5870,1 1.4300,0 1.3540,0 1.2950,0 1.5010,0
Italia (IT)172.5906,0 194.0246,5 240.5236,7 261.5166,5 273.1106,6
Itävalta (AT)30.2421,0 34.5551,2 42.2751,2 44.5981,1 36.4890,9
Jamaika (JM)1.3650,0 1.5120,1 1.5800,0 1.3980,0 1.3180,0
Japani (JP)2.5680,1 3.8120,1 3.9660,1 4.2630,1 5.2810,1
Jemen (YE)70,0 160,0 130,0 100,0
Jordania (JO)660,0 30,0 00,0 1040,0 1180,0
Kambodža (KH)8860,0 1.1020,0 1.6560,0 2.4890,1 2.9560,1
Kamerun (CM)110,0 170,0 230,0 260,0 180,0
Kanada (CA)8.0830,3 5.9850,2 6.4340,2 8.4820,2 8.0790,2
Kazakstan (KZ)70,0 30,0 670,0 110,0 350,0
Kenia (KE)3.3160,1 1.9780,1 4.1570,1 2.6440,1 4.6240,1
Kiina (CN)13.3850,5 15.1620,5 20.8830,6 19.8090,5 24.4200,6
Kirgisian tasavalta (KG)40,0 00,0 00,0
Kiribati (KI)10,0
Kolumbia (CO)5900,0 6390,0 1.1270,0 8260,0 8900,0
Kongo (CG)100,0 130,0 80,0 50,0 10,0
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)20,0 00,0 00,0
Kosovo (XK)1120,0 1890,0 2430,0 3960,0 3530,0
Kreikka (GR)20.5890,7 21.8920,7 28.7520,8 32.6430,8 37.7240,9
Kroatia (HR)2.8460,1 3.2740,1 4.6190,1 4.6350,1 5.4820,1
Kuuba (CU)750,0 2080,0 2230,0 2100,0 1940,0
Kypros (CY)7.8240,3 6.2770,2 9.2530,3 12.1700,3 11.0190,3
Laos (LA)50,0 170,0 260,0 20,0
Latvia (LV)17.2650,6 18.6890,6 25.9880,7 43.2451,1 45.9291,1
Libanon (LB)2970,0 3020,0 1920,0 3000,0 2480,0
Liechtenstein (LI)70,0 140,0 340,0 1230,0
Liettua (LT)31.3311,1 33.2681,1 42.9821,2 55.4641,4 51.9281,3
Luxemburg (LU)1.1430,0 2.0410,1 1.6420,0 2.3610,1 2.6610,1
Macao (MO)00,0 70,0 00,0 00,0
Madagaskar (MG)820,0 830,0 1080,0 1310,0 1190,0
Malawi (MW)5450,0 3760,0 2950,0 770,0 580,0
Malediivit (MV)2730,0 1260,0 2340,0 6560,0 70,0
Malesia (MY)4320,0 4660,0 4900,0 5620,0 5810,0
Mali (ML)380,0 20,0 120,0
Malta (MT)00,0 20,0
Marokko (MA)2.6030,1 1.7280,1 5580,0 1.1110,0 9360,0
Mauritania (MR)00,0 00,0 30,0 30,0
Mauritius (MU)9.7330,3 9.2770,3 8.8180,2 6.2660,2 8.4300,2
Meksiko (MX)7.0290,2 8.1460,3 8.2920,2 9.1710,2 7.5300,2
Moldova (MD)1400,0 1260,0 3110,0 2350,0 3230,0
Montenegro (ME)80,0 70,0 00,0 00,0 100,0
Mosambik (MZ)120,0 150,0 160,0 140,0
Myanmar (MM)200,0 230,0 130,0 1980,0 7500,0
Namibia (NA)10,0 20,0 240,0 110,0 10,0
Nepal (NP)120,0 160,0 20,0 350,0 420,0
Nicaragua (NI)550,0 460,0 80,0 50,0 160,0
Niger (NE)300,0 2700,0 2910,0 2120,0 4220,0
Nigeria (NG)240,0 280,0 720,0 1100,0 370,0
Norja (NO)77.4132,7 69.7362,3 95.3082,6 82.5762,1 69.8571,7
Norsunluurannikko (CI)190,0 220,0 100,0 220,0 230,0
Oman (OM)00,0 20,0 10,0 40,0 10,0
Pakistan (PK)5870,0 4700,0 1.7010,0 9660,0 1.3890,0
Palestiinalaisalue (PS)720,0 620,0 1320,0 920,0 1490,0
Panama (PA)140,0 30,0 00,0 320,0 2220,0
Papua-Uusi-Guinea (PG)100,0 10,0 1800,0 120,0 00,0
Paraguay (PY)220,0 100,0 60,0 340,0 490,0
Peru (PE)1.5220,1 1.4410,0 1.1650,0 9350,0 1.1300,0
Pohjois-Irlanti (XI)300,0
Pohjois-Korea (KP)150,0 00,0 70,0
Pohjois-Makedonia (MK)4950,0 4800,0 9460,0 8470,0 1.2310,0
Portugali (PT)20.4530,7 20.1730,7 22.2120,6 26.2550,7 24.8870,6
Puola (PL)110.7193,8 107.3353,6 137.3293,8 166.5984,2 175.9354,3
Ranska (FR)142.1554,9 142.9334,8 169.7564,7 185.1194,6 191.0704,6
Ranskan eteläiset territoriot (TF)60,0 00,0
Romania (RO)2.9600,1 2.9850,1 5.0130,1 6.5530,2 7.4200,2
Ruanda (RW)10,0 10,0 00,0 00,0
Ruotsi (SE)474.74516,4 503.59616,9 570.80715,8 622.11515,6 643.99715,6
Saksa (DE)480.14416,6 494.09016,6 582.92816,1 668.82916,7 732.68817,7
San Marino (SM)10,0 140,0 2100,0
Saudi-Arabia (SA)320,0 1100,0 100,0 530,0 10,0
Senegal (SN)60,0 70,0 30,0 30,0 50,0
Serbia (XS)1.6560,1 1.6080,1 2.0170,1 2.4460,1 3.0540,1
Seychellit (SC)2.2180,1 1.9780,1 1.7910,0 1.5180,0 1.1330,0
Sierra Leone (SL)00,0 460,0 430,0 00,0 00,0
Singapore (SG)3300,0 4200,0 4700,0 4720,0 5640,0
Slovakia (SK)18.5270,6 21.1250,7 24.3150,7 37.7130,9 30.3150,7
Slovenia (SI)4080,0 4860,0 4810,0 1.2000,0 2.2110,1
Sri Lanka (LK)1.1360,0 1.4800,0 1.4350,0 1.6570,0 1.6780,0
St. Lucia (LC)30,0
Surinam (SR)220,0 260,0 130,0 60,0 60,0
Sveitsi (CH)25.8800,9 29.2751,0 38.8491,1 38.0121,0 36.0670,9
Syyria (SY)250,0 10,0 220,0 290,0
Taiwan (TW)2770,0 4760,0 6390,0 4390,0 5980,0
Tansania (TZ)170,0 150,0 130,0 220,0 00,0
Tanska (DK)216.5147,5 224.8147,6 247.6006,9 261.0636,5 265.6566,4
Thaimaa (TH)42.2671,5 47.0171,6 64.5671,8 56.4751,4 56.8461,4
Trinidad ja Tobago (TT)1120,0 1180,0 1630,0 1840,0 3180,0
Tunisia (TN)2340,0 2500,0 2030,0 2970,0 1.3340,0
Turkki (TR)10.9780,4 10.6480,4 15.0470,4 18.0530,5 19.6770,5
Tšekin tasavalta (CZ)16.6430,6 19.9510,7 18.5530,5 20.9530,5 18.5150,4
Uganda (UG)00,0 30,0 30,0 50,0 90,0
Ukraina (UA)2.4810,1 2.5160,1 2.2590,1 3.5470,1 4.5670,1
Unkari (HU)9.8300,3 11.1170,4 14.7140,4 27.1730,7 26.6860,6
Uruguay (UY)1.6090,1 3.4090,1 3.2200,1 2.6670,1 2.9690,1
Uusi-Seelanti (NZ)11.6340,4 13.1190,4 13.6290,4 12.1220,3 9.1900,2
Uzbekistan (UZ)210,0 100,0 60,0 30,0 80,0
Valko-Venäjä (BY)7540,0 7410,0 6.4020,2 50,0 10,0
Venezuela (VE)210,0 340,0 580,0 1000,0 7420,0
Venäjä (RU)6.1350,2 6.2720,2 4.9120,1 1.7390,0 3.5520,1
Vietnam (VN)8.8310,3 9.2630,3 10.9990,3 11.7860,3 12.5900,3
Viro (EE)133.0344,6 132.3404,4 171.9804,8 198.0765,0 182.6714,4
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)130,0 4490,0 3380,0 520,0 320,0
Yhdysvallat (US)26.7070,9 27.3300,9 36.9331,0 34.6820,9 30.9540,7
Yhdysvaltain Neitsytsaaret (VI)00,0 270,0 00,0
Zimbabwe (ZW)20,0 10,0 10,0 00,0 00,0
Kaikki maat yhteensä (AA)2.893.196100,0 2.974.708100,0 3.612.775100,0 3.993.836100,0 4.134.087100,0

Lähde: Tulli

Neljännesvuositason tiedot (BEC)

Kuukausitason tiedot (BEC)

Eri BEC tuoteryhmät

Suomen ulkomaankauppa alkusivu