Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet (SITC 74) Yhdysvaltain viennin ja tuonnin arvo maittain

Yhdysvaltain tavarakauppa tuoteryhmä: Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet (Sitc 74)


Tärkeimmät maat Yhdysvaltain tavarakauppassa tuoteryhmä: Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet (Sitc 74)



Osuus Yhdysvaltain2024 11
%
2024 12
%
2025 1
%
2025 2
%
2025 3
%
Viennistä3,9 3,9 4,0 4,0
Tuonnista4,4 4,2 3,8 4,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta4,2 4,1 3,9 4,1

Taulukko: Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet (SITC*) 74) Yhdysvaltojen viennin arvo maittain jaksolla 2024/11 - 2025/3


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
2024/112024/122025/12025/22025/3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Alankomaat (NL)1171,7 1051,6 811,2 951,4
Algeria (DZ)60,1 50,1 50,1 50,1
Angola (AO)180,3 80,1 100,2 160,2
Anguilla (AI)10,0 00,0 00,0 00,0
Antigua ja Barbuda (AG)30,0 10,0 10,0 30,0
Argentiina (AR)590,9 500,8 641,0 600,9
Aruba (AW)20,0 20,0 20,0 10,0
Australia (AU)1872,7 1812,8 1532,3 1542,3
Azerbaidžan (AZ)20,0 20,0 20,0 10,0
Bahama (BS)120,2 160,2 160,2 100,2
Bahrain (BH)20,0 30,0 30,0 20,0
Bangladesh (BD)30,0 160,3 20,0 30,0
Barbados (BB)40,1 20,0 30,0 20,0
Belgia (BE)1181,7 1001,5 841,3 901,3
Belize (BZ)10,0 20,0 50,1 10,0
Bermuda (BM)30,0 10,0 30,0 10,0
Bolivia (BO)20,0 20,0 40,1 40,1
Brasilia (BR)2053,0 2103,2 2013,1 2163,2
Brittiläiset Neitsytsaaret (VG)10,0 10,0 10,0 10,0
Brunei (BN)10,0 20,0 10,0 10,0
Bulgaria (BG)10,0 10,0 20,0 20,0
Burkina Faso (BF)00,0 00,0 10,0 00,0
Caymansaaret (KY)30,1 40,1 40,1 30,0
Chile (CL)661,0 691,1 610,9 701,0
Costa Rica (CR)220,3 180,3 230,3 210,3
Curaçao (CW)10,0 10,0 20,0 10,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)260,4 260,4 200,3 200,3
Ecuador (EC)170,2 140,2 130,2 140,2
Egypti (EG)210,3 230,4 260,4 150,2
El Salvador (SV)70,1 60,1 70,1 60,1
Espanja (ES)330,5 250,4 390,6 270,4
Etelä-Afrikka (ZA)370,5 360,5 300,5 340,5
Etelä-Korea (KR)1281,9 1492,3 1191,8 1241,8
Etelä-Sudan (SS)00,0 10,0
Etiopia (ET)20,0 30,1 30,0 30,1
Fidzi (FJ)10,0 00,0 00,0 00,0
Filippiinit (PH)250,4 220,3 220,3 270,4
Gabon (GA)40,1 10,0 10,0 40,1
Georgia (GE)00,0 10,0 00,0 00,0
Ghana (GH)50,1 30,1 30,0 30,0
Grenada (GD)10,0 00,0 00,0 00,0
Guadeloupe (GP)00,0 00,0 10,0 00,0
Guatemala (GT)170,2 170,3 140,2 130,2
Guinea (GN)00,0 10,0 00,0 00,0
Guyana (GY)180,3 120,2 200,3 160,2
Haiti (HT)10,0 10,0 00,0 20,0
Honduras (HN)80,1 80,1 70,1 50,1
Hongkong (HK)240,4 390,6 260,4 270,4
Indonesia (ID)330,5 270,4 200,3 220,3
Intia (IN)1231,8 1021,6 951,5 921,4
Irak (IQ)110,2 90,1 130,2 140,2
Irlanti (IE)260,4 230,4 210,3 380,6
Islanti (IS)10,0 10,0 10,0 10,0
Iso-Britannia (GB)2583,8 2423,7 2594,0 2523,7
Israel (IL)370,5 370,6 350,5 330,5
Italia (IT)640,9 701,1 761,2 711,1
Itävalta (AT)110,2 120,2 110,2 100,2
Jamaika (JM)80,1 90,1 70,1 60,1
Japani (JP)1912,8 1732,7 1712,6 2053,1
Jordania (JO)30,0 30,0 20,0 20,0
Kamerun (CM)10,0 10,0 10,0 10,0
Kanada (CA)1.55522,8 1.48922,8 1.59124,4 1.67624,9
Kazakstan (KZ)80,1 70,1 70,1 90,1
Kenia (KE)10,0 10,0 20,0 10,0
Kiina (CN)3535,2 4056,2 3435,2 3825,7
Kirgisian tasavalta (KG)10,0 00,0 10,0 00,0
Kolumbia (CO)560,8 490,8 470,7 500,7
Kongo (CG)10,0 10,0 10,0 40,1
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)00,0 10,0 00,0 00,0
Kreikka (GR)50,1 20,0 50,1 40,1
Kroatia (HR)10,0 10,0 00,0 00,0
Kuwait (KW)60,1 180,3 150,2 160,2
Kypros (CY)00,0 00,0 10,0 10,0
Latvia (LV)10,0 10,0 10,0 10,0
Libanon (LB)10,0 00,0 00,0 00,0
Liberia (LR)00,0 10,0 00,0 00,0
Libya (LY)30,0 30,0 20,0 20,0
Liettua (LT)30,0 100,2 10,0 30,0
Luxemburg (LU)90,1 40,1 50,1 30,0
Macao (MO)00,0 00,0 00,0 10,0
Madagaskar (MG)10,0 00,0 00,0 00,0
Malesia (MY)610,9 701,1 691,0 651,0
Mali (ML)10,0 00,0 00,0 00,0
Marokko (MA)50,1 60,1 50,1 40,1
Marshallinsaaret (MH)10,0 00,0 00,0 00,0
Mauritania (MR)10,0 10,0 10,0 00,0
Mauritius (MU)00,0 00,0 00,0 10,0
Meksiko (MX)1.29018,9 1.13517,4 1.31120,1 1.27118,9
Mikronesia (FM)10,0 00,0 00,0 00,0
Mongolia (MN)40,1 10,0 10,0 10,0
Namibia (NA)40,1 10,0 30,1 10,0
Nicaragua (NI)50,1 40,1 60,1 40,1
Nigeria (NG)170,2 240,4 140,2 80,1
Norja (NO)120,2 160,3 170,3 290,4
Norsunluurannikko (CI)20,0 10,0 20,0 20,0
Oman (OM)120,2 80,1 30,1 50,1
Pakistan (PK)30,0 50,1 40,1 20,0
Panama (PA)160,2 140,2 150,2 140,2
Papua-Uusi-Guinea (PG)00,0 00,0 00,0 10,0
Paraguay (PY)20,0 30,0 30,0 20,0
Peru (PE)530,8 490,8 440,7 460,7
Portugali (PT)50,1 40,1 30,1 40,1
Puola (PL)600,9 540,8 440,7 540,8
Päiväntasaajan Guinea (GQ)60,1 10,0 10,0 60,1
Qatar (QA)270,4 751,2 240,4 200,3
Ranska (FR)1542,3 1672,6 1742,7 1672,5
Ranskan Guayana (GF)40,1 00,0 00,0
Romania (RO)60,1 70,1 50,1 80,1
Ruanda (RW)00,0 00,0 10,0 00,0
Ruotsi (SE)230,3 300,5 210,3 260,4
Saksa (DE)3004,4 2664,1 2944,5 3395,0
Sambia (ZM)10,0 00,0 10,0 10,0
Saudi-Arabia (SA)1321,9 1111,7 931,4 851,3
Senegal (SN)10,0 00,0 00,0 10,0
Serbia (XS)10,0 00,0 10,0 10,0
Singapore (SG)1712,5 1482,3 1802,8 1642,4
Sint Maarten (Alankomaiden osa) (SX)10,0 10,0 10,0 10,0
Slovakia (SK)20,0 20,0 20,0 20,0
Slovenia (SI)10,0 10,0 10,0 20,0
Sri Lanka (LK)10,0 10,0 00,0 00,0
St. Helena (SH)10,0
St. Kitts ja Nevis (KN)10,0 10,0 00,0 10,0
St. Lucia (LC)10,0 10,0 10,0 20,0
St. Vincent ja Grenadiinit (VC)00,0 00,0 10,0 00,0
Suomi (FI)90,1 120,2 100,1 100,1
Surinam (SR)50,1 20,0 30,0 30,0
Sveitsi (CH)220,3 210,3 230,4 180,3
Taiwan (TW)901,3 851,3 681,0 791,2
Tansania (TZ)10,0 10,0 10,0 10,0
Tanska (DK)260,4 120,2 160,2 150,2
Thaimaa (TH)380,6 430,7 360,6 400,6
Trinidad ja Tobago (TT)130,2 110,2 100,2 130,2
Tsad (TD)10,0 10,0 00,0 40,1
Tunisia (TN)20,0 10,0 10,0 10,0
Turkki (TR)260,4 290,4 260,4 250,4
Turkmenia (TM)10,0 10,0 00,0 00,0
Turks- ja Caicossaaret (TC)40,1 20,0 20,0 20,0
Tšekin tasavalta (CZ)170,2 150,2 150,2 170,3
Uganda (UG)10,0 00,0 00,0 00,0
Ukraina (UA)40,1 30,0 10,0 20,0
Unkari (HU)130,2 100,2 110,2 110,2
Uruguay (UY)50,1 40,1 40,1 30,1
Uusi-Seelanti (NZ)220,3 160,2 130,2 140,2
Uzbekistan (UZ)10,0 20,0 10,0 20,0
Venezuela (VE)60,1 50,1 40,1 40,1
Vietnam (VN)130,2 220,3 110,2 120,2
Viro (EE)00,0 10,0 00,0 10,0
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)1221,8 1161,8 1001,5 1031,5
Kaikki maat yhteensä (0000)6.819100,0 6.522100,0 6.527100,0 6.731100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet (SITC*) 74) tuonnin arvo Yhdysvaltoihin maittain jaksolla 2024/11 - 2025/3


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
2024/112024/122025/12025/22025/3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Alankomaat (NL)1201,0 1040,9 920,8 1100,9
Argentiina (AR)70,1 120,1 80,1 90,1
Australia (AU)210,2 280,2 250,2 200,2
Bangladesh (BD)10,0 00,0 10,0 00,0
Belgia (BE)590,5 570,5 420,3 440,4
Bosnia ja Hertsegovina (BA)10,0 10,0 10,0 10,0
Brasilia (BR)760,6 520,4 760,6 490,4
Bulgaria (BG)40,0 40,0 40,0 40,0
Chile (CL)50,0 60,1 20,0 30,0
Costa Rica (CR)20,0 30,0 20,0 20,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)100,1 110,1 90,1 70,1
Ecuador (EC)50,0 10,0 00,0 00,0
Egypti (EG)00,0 00,0 10,0 00,0
El Salvador (SV)10,0 20,0 00,0 00,0
Espanja (ES)700,6 720,6 850,7 760,6
Etelä-Afrikka (ZA)170,1 150,1 140,1 80,1
Etelä-Korea (KR)5494,6 6115,2 5804,8 6125,1
Filippiinit (PH)210,2 240,2 210,2 220,2
Guatemala (GT)20,0 20,0 20,0 20,0
Hongkong (HK)10,0 20,0 20,0 10,0
Indonesia (ID)220,2 190,2 360,3 410,3
Intia (IN)4193,5 3242,7 3663,0 3272,7
Irlanti (IE)610,5 520,4 600,5 550,5
Islanti (IS)10,0 10,0 00,0 00,0
Iso-Britannia (GB)3593,0 3683,1 3082,5 3382,8
Israel (IL)270,2 310,3 300,2 310,3
Italia (IT)5614,7 5774,9 5444,5 5714,8
Itävalta (AT)1461,2 1341,1 1191,0 1311,1
Japani (JP)9778,2 9588,1 9878,1 7356,1
Jordania (JO)40,0 130,1 60,1 140,1
Kambodža (KH)10,0 10,0 20,0 20,0
Kanada (CA)1.0498,8 1.0458,8 1.1469,4 1.0488,8
Kiina (CN)1.78014,9 1.88215,9 2.15117,7 2.04117,1
Kolumbia (CO)30,0 50,0 30,0 40,0
Kreikka (GR)10,0 10,0 10,0 10,0
Kroatia (HR)30,0 60,0 30,0 20,0
Latvia (LV)30,0 60,0 20,0 20,0
Libanon (LB)20,0 10,0 00,0 00,0
Liechtenstein (LI)10,0 10,0 00,0 10,0
Liettua (LT)10,0 30,0 10,0 10,0
Luxemburg (LU)20,0 60,1 20,0 40,0
Malesia (MY)510,4 670,6 720,6 580,5
Malta (MT)10,0 10,0 10,0 10,0
Marokko (MA)10,0 20,0 10,0 10,0
Meksiko (MX)2.58721,7 2.21818,8 2.42319,9 2.62121,9
Norja (NO)100,1 100,1 80,1 250,2
Oman (OM)10,0 00,0 10,0 10,0
Papua-Uusi-Guinea (PG)10,0
Peru (PE)10,0 20,0 20,0 20,0
Pohjois-Makedonia (MK)00,0 00,0 00,0 20,0
Portugali (PT)150,1 240,2 130,1 140,1
Puola (PL)1191,0 1351,1 1331,1 1311,1
Ranska (FR)2542,1 2422,0 2351,9 2422,0
Romania (RO)340,3 380,3 260,2 300,2
Ruotsi (SE)1381,2 1121,0 980,8 1451,2
Saksa (DE)1.0919,1 1.1749,9 1.0418,6 1.0378,7
San Marino (SM)10,0 10,0 00,0 10,0
Saudi-Arabia (SA)30,0 20,0 10,0 20,0
Serbia (XS)30,0 40,0 80,1 40,0
Singapore (SG)390,3 300,3 370,3 270,2
Slovakia (SK)280,2 350,3 240,2 260,2
Slovenia (SI)130,1 90,1 70,1 80,1
Sri Lanka (LK)40,0 30,0 30,0 30,0
Suomi (FI)310,3 330,3 350,3 310,3
Sveitsi (CH)1241,0 1641,4 1150,9 980,8
Taiwan (TW)2832,4 2862,4 3172,6 3022,5
Tanska (DK)760,6 790,7 770,6 620,5
Thaimaa (TH)1971,7 2582,2 2802,3 3252,7
Tunisia (TN)40,0 40,0 40,0 50,0
Turkki (TR)670,6 610,5 760,6 720,6
Tšekin tasavalta (CZ)820,7 890,8 690,6 740,6
Ukraina (UA)20,0 10,0 00,0 10,0
Unkari (HU)640,5 570,5 490,4 440,4
Uusi-Seelanti (NZ)110,1 150,1 120,1 90,1
Vietnam (VN)1931,6 2071,7 2311,9 2041,7
Viro (EE)00,0 40,0 10,0 30,0
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)150,1 160,1 150,1 200,2
Kaikki maat yhteensä (0000)11.944100,0 11.822100,0 12.152100,0 11.956100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuosi 2025 tammikuu - helmikuu yhteensä

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu