Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Vilja ja viljatuotteet (SITC 04) Yhdysvaltain viennin ja tuonnin arvo maittain

Yhdysvaltain tavarakauppa tuoteryhmä: Vilja ja viljatuotteet (Sitc 04)


Tärkeimmät kauppakumppanit Yhdysvaltain tavarakaupassa tuoteryhmä: Vilja ja viljatuotteet (Sitc 04)



Osuus Yhdysvaltain2019
%
2020
%
2021
%
2022
%
2023
%
Viennistä1,3 1,6 2,0 1,8 1,4
Tuonnista0,4 0,5 0,4 0,5 0,6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,8 0,9 1,0 1,0 0,9

Taulukko: Vilja ja viljatuotteet (SITC*) 04) Yhdysvaltojen viennin arvo maittain vuosina 2019 - 2023


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
20192020202120222023
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Alankomaat (NL)280,1 230,1 400,1 630,2 730,3
Algeria (DZ)1210,6 310,1 890,3 450,1 1380,5
Angola (AO)40,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Anguilla (AI)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Antigua ja Barbuda (AG)30,0 20,0 20,0 30,0 40,0
Argentiina (AR)170,1 170,1 250,1 380,1 720,3
Aruba (AW)100,0 70,0 80,0 100,0 120,0
Australia (AU)670,3 700,3 640,2 690,2 690,2
Bahama (BS)390,2 410,2 370,1 470,1 520,2
Bahrain (BH)60,0 70,0 60,0 50,0 50,0
Bangladesh (BD)520,2 770,3 530,2 00,0 120,0
Barbados (BB)200,1 200,1 150,0 110,0 190,1
Belgia (BE)180,1 200,1 170,0 250,1 250,1
Belize (BZ)100,0 100,0 110,0 170,0 200,1
Benin (BJ)80,0 00,0 10,0 10,0 00,0
Bermuda (BM)110,1 110,0 100,0 120,0 120,0
Bolivia (BO)40,0 50,0 40,0 90,0 80,0
Brasilia (BR)930,4 2030,9 370,1 1450,4 410,1
Brittiläiset Neitsytsaaret (VG)40,0 30,0 30,0 60,0 30,0
Brunei (BN)10,0 10,0 10,0 10,0 00,0
Burkina Faso (BF)10,0 20,0 30,0 20,0 20,0
Burundi (BI)10,0 20,0 10,0 20,0 20,0
Caymansaaret (KY)100,0 90,0 80,0 100,0 120,0
Chile (CL)1120,5 1450,6 1230,4 1330,4 1310,5
Costa Rica (CR)2211,0 2160,9 2810,8 2540,7 2010,7
Curaçao (CW)80,0 80,0 70,0 70,0 80,0
Djibouti (DJ)130,1 70,0 380,1 420,1 380,1
Dominica (DM)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)1870,9 1970,8 2740,8 3481,0 2610,9
Ecuador (EC)1000,5 1040,4 870,3 1300,4 780,3
Egypti (EG)1850,9 390,2 2190,6 390,1 550,2
El Salvador (SV)2061,0 1730,7 2560,7 4031,1 2520,9
Eritrea (ER)110,1 150,1 210,1 270,1 270,1
Espanja (ES)770,4 160,1 40,0 2120,6 250,1
Etelä-Afrikka (ZA)760,4 340,1 260,1 350,1 260,1
Etelä-Korea (KR)8834,2 1.1604,9 1.5974,6 1.2163,4 8663,1
Etelä-Sudan (SS)10,0 220,1 50,0 130,0 80,0
Etiopia (ET)630,3 860,4 900,3 2350,6 1310,5
Fidzi (FJ)00,0 10,0 10,0 00,0 10,0
Filippiinit (PH)7833,7 8893,8 9362,7 9872,7 7922,8
Gambia (GM)00,0 00,0 00,0 10,0
Georgia (GE)70,0 70,0 00,0 00,0 00,0
Ghana (GH)150,1 40,0 50,0 270,1 20,0
Grenada (GD)50,0 30,0 120,0 230,1 190,1
Guadeloupe (GP)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Guatemala (GT)3811,8 4141,8 4891,4 4901,4 3501,2
Guinea (GN)110,1 90,0 20,0 10,0 00,0
Guinea-Bissau (GW)10,0 10,0 10,0 10,0
Guyana (GY)200,1 230,1 290,1 250,1 240,1
Haiti (HT)2501,2 2861,2 2790,8 2940,8 3061,1
Honduras (HN)2611,2 2611,1 3761,1 4961,4 4171,5
Hongkong (HK)520,2 460,2 380,1 340,1 290,1
Indonesia (ID)3261,5 3101,3 1450,4 1770,5 1110,4
Intia (IN)60,0 50,0 60,0 30,0 30,0
Irak (IQ)1790,8 10,0 710,2 1110,3 2500,9
Irlanti (IE)10,0 10,0 20,0 320,1 50,0
Islanti (IS)50,0 50,0 50,0 40,0 50,0
Iso-Britannia (GB)740,4 840,4 750,2 790,2 910,3
Israel (IL)830,4 1430,6 1940,6 1130,3 450,2
Italia (IT)2071,0 2271,0 1200,3 1590,4 1210,4
Itävalta (AT)30,0 20,0 20,0 20,0 10,0
Jamaika (JM)1290,6 1240,5 1620,5 1920,5 1580,6
Japani (JP)3.08214,6 2.93212,5 4.32112,4 4.37712,1 3.32411,7
Jemen (YE)1680,8 1950,8 1610,5 2730,8 900,3
Jordania (JO)780,4 780,3 860,2 250,1 580,2
Kambodza (KH)20,0 30,0 20,0 30,0 20,0
Kamerun (CM)120,1 170,1 90,0 320,1 110,0
Kanada (CA)3.02114,3 3.02712,9 3.51110,1 4.53912,5 3.97614,0
Kazakstan (KZ)10,0 00,0 00,0 10,0 00,0
Kenia (KE)300,1 50,0 390,1 160,0 180,1
Kiina (CN)3361,6 2.98512,7 7.63722,0 7.44320,5 3.26511,5
Kirgisian tasavalta (KG)00,0 00,0 00,0 10,0
Kolumbia (CO)8994,3 1.0964,7 1.3103,8 1.2943,6 1.3464,7
Kongo (CG)10,0 40,0 10,0 20,0 10,0
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)180,1 160,1 130,0 330,1 200,1
Kreikka (GR)30,0 10,0 10,0 10,0 20,0
Kuuba (CU)100,0 50,0 20,0 90,0 60,0
Kuwait (KW)220,1 230,1 320,1 150,0 140,0
Kypros (CY)10,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Laos (LA)00,0 10,0 10,0 10,0 20,0
Latvia (LV)00,0 00,0 10,0 10,0 00,0
Libanon (LB)120,1 20,0 20,0 10,0 20,0
Liberia (LR)90,0 60,0 20,0 20,0 10,0
Libya (LY)260,1 00,0 00,0 00,0 10,0
Liettua (LT)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Madagaskar (MG)20,0 60,0 90,0 40,0 10,0
Malawi (MW)60,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Malesia (MY)1570,7 1030,4 920,3 520,1 650,2
Mali (ML)20,0 00,0 140,0 10,0 10,0
Marokko (MA)230,1 270,1 1640,5 1140,3 900,3
Marshallinsaaret (MH)30,0 30,0 30,0 30,0 40,0
Meksiko (MX)4.77422,6 4.54619,3 7.28020,9 7.78321,5 7.84527,7
Mikronesia (FM)30,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Mosambik (MZ)210,1 30,0 60,0 40,0 30,0
Myanmar (MM)220,1 310,1 160,0 250,1 330,1
Namibia (NA)10,0 30,0 30,0
Nepal (NP)00,0 20,0 20,0 30,0 00,0
Nicaragua (NI)1040,5 1120,5 2130,6 2410,7 1780,6
Niger (NE)10,0 30,0 00,0 20,0
Nigeria (NG)4942,3 3231,4 5101,5 4831,3 1910,7
Norja (NO)40,0 40,0 40,0 30,0 40,0
Norsunluurannikko (CI)60,0 120,1 250,1 90,0 10,0
Oman (OM)310,1 80,0 110,0 50,0 50,0
Pakistan (PK)240,1 260,1 370,1 390,1 470,2
Palau (PW)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Panama (PA)1910,9 1710,7 2510,7 2470,7 2090,7
Papua-Uusi-Guinea (PG)00,0 00,0 00,0 00,0 30,0
Paraguay (PY)30,0 20,0 30,0 40,0 20,0
Peru (PE)2881,4 1720,7 2100,6 1260,3 1260,4
Portugali (PT)90,0 180,1 30,0 100,0 400,1
Puola (PL)30,0 20,0 30,0 30,0 50,0
Qatar (QA)130,1 160,1 120,0 140,0 80,0
Ranska (FR)190,1 100,0 150,0 160,0 130,0
Ranskan Polynesia (PF)40,0 40,0 40,0 50,0 30,0
Romania (RO)00,0 00,0 00,0 20,0 10,0
Ruanda (RW)30,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Ruotsi (SE)80,0 70,0 80,0 90,0 70,0
Saksa (DE)150,1 150,1 100,0 90,0 120,0
Samoa (WS)00,0 10,0 00,0 00,0 00,0
Saudi-Arabia (SA)2691,3 3211,4 3280,9 3721,0 3181,1
Senegal (SN)10,0 50,0 00,0 10,0 00,0
Sierra Leone (SL)50,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Singapore (SG)510,2 510,2 490,1 470,1 480,2
Sint Maarten (SX)80,0 70,0 70,0 90,0 100,0
Somalia (SO)210,1 80,0 10,0 300,1 00,0
Sri Lanka (LK)290,1 320,1 140,0 10,0 50,0
St. Kitts ja Nevis (KN)20,0 20,0 20,0 30,0 30,0
St. Lucia (LC)50,0 50,0 60,0 50,0 80,0
St. Vincent ja Grenadiinit (VC)90,0 130,1 80,0 130,0 180,1
Sudan (SD)340,2 170,1 1080,3 430,1 170,1
Suomi (FI)10,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Surinam (SR)20,0 20,0 20,0 10,0 20,0
Sveitsi (CH)100,0 140,1 190,1 180,1 100,0
Taiwan (TW)6202,9 5362,3 7852,3 7001,9 6642,3
Tansania (TZ)320,2 00,0 00,0 00,0 150,1
Tanska (DK)20,0 10,0 20,0 20,0 10,0
Thaimaa (TH)1770,8 1870,8 1990,6 2420,7 2480,9
Timor-Leste (TL)00,0 10,0 00,0 00,0 00,0
Togo (TG)40,0 110,0 130,0 50,0 80,0
Tonga (TO)00,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Trinidad ja Tobago (TT)760,4 820,3 860,2 1090,3 790,3
Tsad (TD)20,0
Tunisia (TN)60,0 360,2 490,1 340,1 120,0
Turkki (TR)50,0 180,1 20,0 310,1 40,0
Turks- ja Caicossaaret (TC)40,0 40,0 50,0 110,0 80,0
Tšekin tasavalta (CZ)00,0 10,0 10,0 10,0 30,0
Uganda (UG)30,0 10,0 00,0 40,0 30,0
Ukraina (UA)20,0 20,0 30,0 10,0 10,0
Unkari (HU)00,0 00,0 10,0 10,0 10,0
Uruguay (UY)40,0 40,0 40,0 30,0 30,0
Uusi-Kaledonia (NC)10,0 10,0 00,0 00,0 00,0
Uusi-Seelanti (NZ)390,2 290,1 210,1 170,0 120,0
Uzbekistan (UZ)00,0 00,0 10,0 10,0 00,0
Venezuela (VE)560,3 2030,9 2840,8 2350,6 1760,6
Venäjä (RU)60,0 50,0 40,0 10,0 00,0
Vietnam (VN)1040,5 1810,8 1810,5 1150,3 1510,5
Viro (EE)00,0 00,0 00,0 10,0 20,0
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)650,3 710,3 960,3 530,1 550,2
Zimbabwe (ZW)10,0 70,0 60,0 10,0 20,0
Kaikki maat yhteensä21.099100,0 23.528100,0 34.754100,0 36.267100,0 28.360100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Vilja ja viljatuotteet (SITC*) 04) tuonnin arvo Yhdysvaltoihin maittain vuosina 2019 - 2023


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
20192020202120222023
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Alankomaat (NL)450,4 480,4 530,4 660,4 850,5
Argentiina (AR)850,8 1070,9 1090,9 1310,8 760,4
Australia (AU)200,2 160,1 160,1 430,3 360,2
Bangladesh (BD)70,1 90,1 90,1 100,1 120,1
Barbados (BB)20,0 20,0 20,0 20,0 30,0
Belgia (BE)1051,0 850,7 1211,0 1500,9 1390,8
Bolivia (BO)410,4 510,4 250,2 300,2 260,1
Bosnia ja Hertsegovina (BA)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Brasilia (BR)1441,3 1010,9 970,8 1220,7 1230,7
Bulgaria (BG)60,1 70,1 110,1 130,1 150,1
Chile (CL)630,6 700,6 570,4 630,4 640,4
Costa Rica (CR)140,1 170,1 200,2 200,1 210,1
Djibouti (DJ)00,0 00,0 10,0 10,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)310,3 340,3 380,3 430,3 480,3
Ecuador (EC)100,1 90,1 90,1 140,1 200,1
Egypti (EG)10,0 30,0 30,0 20,0 50,0
El Salvador (SV)300,3 360,3 370,3 480,3 540,3
Espanja (ES)760,7 780,7 900,7 1340,8 1160,7
Etelä-Afrikka (ZA)40,0 40,0 40,0 30,0 40,0
Etelä-Korea (KR)1231,1 1551,3 1751,4 2161,3 2641,5
Etiopia (ET)10,0 10,0 20,0 40,0 80,0
Fidzi (FJ)10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Filippiinit (PH)370,3 320,3 320,2 470,3 400,2
Ghana (GH)10,0 10,0 10,0 10,0 00,0
Guatemala (GT)80,1 90,1 110,1 160,1 200,1
Guyana (GY)20,0 30,0 30,0 20,0 20,0
Haiti (HT)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Honduras (HN)80,1 110,1 150,1 250,2 350,2
Hongkong (HK)170,2 150,1 150,1 180,1 180,1
Indonesia (ID)320,3 330,3 340,3 490,3 530,3
Intia (IN)4033,7 4834,1 4243,3 5523,4 6003,4
Irlanti (IE)70,1 100,1 180,1 160,1 150,1
Iso-Britannia (GB)1201,1 1151,0 1170,9 1530,9 1380,8
Israel (IL)620,6 750,6 760,6 800,5 820,5
Italia (IT)5745,2 7106,1 7305,7 9766,0 9885,6
Itävalta (AT)120,1 140,1 150,1 120,1 140,1
Jamaika (JM)140,1 160,1 170,1 180,1 200,1
Japani (JP)750,7 810,7 990,8 1110,7 950,5
Jordania (JO)40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
Kambodza (KH)30,0 40,0 10,0 30,0 40,0
Kanada (CA)5.18147,1 5.33445,5 6.04847,5 7.84448,2 8.50648,5
Kenia (KE)00,0 10,0 10,0 00,0 00,0
Kiina (CN)1511,4 1531,3 1591,2 1871,1 1871,1
Kolumbia (CO)370,3 400,3 390,3 490,3 570,3
Kreikka (GR)170,2 200,2 280,2 320,2 450,3
Kroatia (HR)30,0 30,0 40,0 30,0 30,0
Kypros (CY)10,0 10,0 20,0 40,0 20,0
Latvia (LV)10,0 10,0 10,0 10,0 20,0
Libanon (LB)10,0 10,0 20,0 20,0 10,0
Liettua (LT)40,0 50,0 50,0 60,0 70,0
Luxemburg (LU)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Länsiranta (WE)00,0 10,0 10,0 00,0 00,0
Macao (MO)10,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Malesia (MY)270,2 340,3 390,3 470,3 470,3
Marokko (MA)00,0 00,0 10,0 10,0 10,0
Meksiko (MX)1.53514,0 1.72414,7 2.05016,1 2.58515,9 2.91616,6
Moldova (MD)10,0 10,0 10,0 10,0 20,0
Myanmar (MM)10,0 10,0 00,0 00,0 00,0
Nepal (NP)00,0 10,0 10,0 10,0 30,0
Nicaragua (NI)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Nigeria (NG)00,0 00,0 10,0 00,0 10,0
Norja (NO)120,1 110,1 100,1 120,1 100,1
Oman (OM)20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Pakistan (PK)450,4 640,5 430,3 490,3 710,4
Paraguay (PY)160,1 10,0 00,0 00,0 00,0
Peru (PE)700,6 650,6 540,4 590,4 690,4
Pohjois-Makedonia (MK)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Portugali (PT)160,1 170,1 180,1 230,1 260,1
Puola (PL)340,3 530,5 740,6 940,6 1671,0
Ranska (FR)2352,1 2231,9 2732,1 3232,0 3201,8
Romania (RO)60,1 160,1 30,0 140,1 110,1
Ruotsi (SE)100,1 260,2 310,2 370,2 200,1
Saksa (DE)2682,4 2151,8 2471,9 2991,8 3432,0
Saudi-Arabia (SA)10,0 10,0 10,0 10,0 20,0
Serbia (XS)20,0 30,0 30,0 30,0 40,0
Singapore (SG)50,0 80,1 90,1 90,1 70,0
Sri Lanka (LK)10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Suomi (FI)20,0 50,0 20,0 170,1 20,0
Sveitsi (CH)140,1 120,1 160,1 240,1 150,1
Syyria (SY)00,0 00,0 10,0 10,0 00,0
Taiwan (TW)660,6 850,7 900,7 1150,7 1070,6
Tanska (DK)540,5 510,4 630,5 720,4 630,4
Thaimaa (TH)7787,1 8507,3 6685,3 8385,1 8574,9
Trinidad ja Tobago (TT)30,0 30,0 40,0 40,0 50,0
Turkki (TR)1301,2 1141,0 1150,9 1520,9 2001,1
Tšekin tasavalta (CZ)40,0 30,0 20,0 30,0 30,0
Uganda (UG)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Ukraina (UA)30,0 50,0 100,1 60,0 60,0
Unkari (HU)10,0 20,0 20,0 10,0 10,0
Uruguay (UY)60,1 80,1 50,0 60,0 80,0
Uusi-Seelanti (NZ)30,0 30,0 20,0 40,0 40,0
Venezuela (VE)20,0 30,0 40,0 40,0 60,0
Venäjä (RU)60,1 90,1 80,1 80,0 50,0
Vietnam (VN)460,4 590,5 620,5 930,6 960,5
Viro (EE)00,0 00,0 20,0 150,1 00,0
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)70,1 200,2 160,1 120,1 430,2
Kaikki maat yhteensä11.001100,0 11.720100,0 12.728100,0 16.276100,0 17.524100,0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten kuukausien tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu